Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W21BW21AW21EW35W45W55KIDSBEGOPEN1 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-77 | 77-61 | 61-39 | 39-69 | 69-78 | 78-41 | 41-79 | 79-80 | 80-62 | 62-81 | 81-68 | 68-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Škarabot | 28:29 | 03:04 (1) | 05:47 (1) | 08:20 (1) | 10:25 (1) | 13:21 (1) | 14:36 (1) | 16:30 (1) | 21:14 (2) | 23:37 (2) | 25:50 (2) | 27:17 (2) | 28:07 (2) | 28:29 (2) | |
| 03:04 (1) | 02:43 (4) | 02:33 (5) | 02:05 (4) | 02:56 (1) | 01:15 (3) | 01:54 (5) | 04:44 (6) | 02:23 (5) | 02:13 (1) | 01:27 (5) | 00:50 (6) | 00:22 (7) | ||||
| 2 | Nicholas Wilson | 30:20 | +01:51 | 03:36 (2) | 06:43 (2) | 08:34 (2) | 10:50 (2) | 15:32 (3) | 16:37 (3) | 18:35 (3) | 23:01 (3) | 25:15 (3) | 27:32 (3) | 29:20 (3) | 30:05 (4) | 30:20 (4) |
| 03:36 (2) | 03:07 (7) | 01:51 (3) | 02:16 (5) | 04:42 (4) | 01:05 (1) | 01:58 (6) | 04:26 (5) | 02:14 (4) | 02:17 (2) | 01:48 (6) | 00:45 (3) | 00:15 (1) | ||||
| 3 | Jan Šalamun | 33:21 | +04:52 | 03:41 (3) | 07:23 (3) | 09:06 (3) | 11:02 (3) | 14:57 (2) | 16:06 (2) | 17:48 (2) | 20:19 (1) | 22:05 (1) | 31:35 (4) | 32:25 (5) | 33:05 (5) | 33:21 (5) |
| 03:41 (3) | 03:42 (8) | 01:43 (2) | 01:56 (3) | 03:55 (2) | 01:09 (2) | 01:42 (3) | 02:31 (3) | 01:46 (3) | 09:30 (5) | 00:50 (2) | 00:40 (2) | 00:16 (3) | ||||
| 4 | Gašper Rejec | 39:55 | +11:26 | 14:49 (6) | 17:34 (6) | 19:08 (5) | 20:50 (5) | 24:51 (5) | 26:24 (5) | 28:06 (5) | 30:24 (5) | 32:03 (5) | 37:30 (5) | 38:50 (6) | 39:39 (6) | 39:55 (6) |
| 14:49 (6) | 02:45 (5) | 01:34 (1) | 01:42 (1) | 04:01 (3) | 01:33 (6) | 01:42 (3) | 02:18 (1) | 01:39 (1) | 05:27 (4) | 01:20 (4) | 00:49 (5) | 00:16 (3) | ||||
| 5 | Gašper Petrovič | 41:27 | +12:58 | 05:40 (4) | 08:29 (4) | 11:47 (4) | 16:02 (4) | 22:18 (4) | 24:01 (4) | 25:51 (4) | 28:20 (4) | 30:06 (4) | 39:38 (6) | 40:30 (7) | 41:10 (7) | 41:27 (7) |
| 05:40 (4) | 02:49 (6) | 03:18 (6) | 04:15 (7) | 06:16 (5) | 01:43 (7) | 01:50 (4) | 02:29 (2) | 01:46 (3) | 09:32 (6) | 00:52 (3) | 00:40 (2) | 00:17 (4) | ||||
| 6 | Roee Gutman | 52:00 | +23:31 | 15:07 (7) | 17:36 (7) | 19:28 (6) | 21:19 (6) | 35:45 (6) | 37:04 (6) | 38:30 (6) | 42:52 (6) | 45:22 (6) | 48:55 (7) | 50:53 (8) | 51:41 (8) | 52:00 (8) |
| 15:07 (7) | 02:29 (3) | 01:52 (4) | 01:51 (2) | 14:26 (7) | 01:19 (4) | 01:26 (1) | 04:22 (4) | 02:30 (6) | 03:33 (3) | 01:58 (8) | 00:48 (4) | 00:19 (6) | ||||
| 7 | Anže Štremfelj | 1:05:39 | +-23:10 | 14:26 (5) | 16:54 (5) | 21:35 (8) | 25:48 (7) | 38:41 (7) | 40:09 (7) | 42:54 (7) | 56:23 (7) | 59:06 (7) | 1:02:18 (1) | 1:04:16 (1) | 1:05:20 (1) | 1:05:39 (1) |
| 14:26 (5) | 02:28 (2) | 04:41 (7) | 04:13 (6) | 12:53 (6) | 01:28 (5) | 02:45 (7) | 13:29 (7) | 02:43 (7) | 01:58 (8) | 01:04 (7) | 00:19 (6) | |||||
| Sebastiano Valente | 2:03:45 | +-25:16 | —– | 56:31 (8) | 1:30:44 (7) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 2:01:36 (4) | 2:03:22 (3) | 2:03:45 (3) | |
| 00:31 (1) | 00:36 (1) | 01:46 (8) | 00:23 (8) |





