Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M20M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W20W21BW21AW21EW35W45W55BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-62 | 62-44 | 44-58 | 58-51 | 51-45 | 45-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korbinian Lange | 17:53 | 02:34 (3) | 05:09 (4) | 08:34 (2) | 10:48 (1) | 14:19 (1) | 17:11 (1) | 17:53 (1) | |
| 02:34 (3) | 02:35 (5) | 03:25 (2) | 02:14 (1) | 03:31 (3) | 02:52 (4) | 00:42 (2) | ||||
| 2 | Oliver Nilsson | 22:04 | +04:11 | 02:54 (4) | 04:43 (3) | 07:43 (1) | 16:39 (2) | 19:09 (2) | 21:18 (2) | 22:04 (2) |
| 02:54 (4) | 01:49 (2) | 03:00 (1) | 08:56 (5) | 02:30 (1) | 02:09 (3) | 00:46 (4) | ||||
| 3 | Rafael Dobnik | 25:25 | +07:32 | 01:46 (1) | 03:28 (1) | 11:27 (4) | 20:15 (4) | 22:50 (4) | 24:40 (3) | 25:25 (3) |
| 01:46 (1) | 01:42 (1) | 07:59 (5) | 08:48 (4) | 02:35 (2) | 01:50 (1) | 00:45 (3) | ||||
| 4 | Julian Höllbacher | 25:54 | +08:01 | 03:00 (5) | 07:13 (5) | 12:00 (5) | 16:43 (3) | 21:45 (3) | 25:02 (4) | 25:54 (4) |
| 03:00 (5) | 04:13 (6) | 04:47 (4) | 04:43 (2) | 05:02 (5) | 03:17 (5) | 00:52 (5) | ||||
| 5 | Felix Ausweger | 30:07 | +12:14 | 02:06 (2) | 04:30 (2) | 09:07 (3) | 23:44 (5) | 27:20 (5) | 29:28 (5) | 30:07 (5) |
| 02:06 (2) | 02:24 (3) | 04:37 (3) | 14:37 (6) | 03:36 (4) | 02:08 (2) | 00:39 (1) | ||||
| 6 | Jernej Rupnik | 52:52 | +34:59 | 04:59 (6) | 07:25 (6) | 35:51 (6) | 41:36 (6) | 47:14 (6) | 51:56 (6) | 52:52 (6) |
| 04:59 (6) | 02:26 (4) | 28:26 (6) | 05:45 (3) | 05:38 (6) | 04:42 (6) | 00:56 (6) |





