Vmesni časi
![]() | OO cup – srednjapetek, 24. 7. 2009, PredgrižeOrientacijski klub Ursus |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21A LM21A SM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W10W12W14W16W18W20W21A LW21A SW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN1OPEN2OPEN3BEG |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-81 | 81-74 | 74-41 | 41-75 | 75-83 | 83-77 | 77-84 | 84-67 | 67-63 | 63-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuli Koskinen | 21:27 | 01:54 (1) | 03:50 (2) | 04:34 (1) | 05:43 (1) | 09:52 (2) | 10:49 (1) | 12:42 (1) | 16:48 (1) | 19:12 (1) | 21:05 (2) | 21:27 (2) | |
| 01:54 (1) | 01:56 (4) | 00:44 (1) | 01:09 (3) | 04:09 (2) | 00:57 (2) | 01:53 (5) | 04:06 (2) | 02:24 (1) | 01:53 (1) | 00:22 (7) | ||||
| 2 | Marian Basset | 22:42 | +01:15 | 02:05 (2) | 03:50 (2) | 04:49 (2) | 05:56 (2) | 09:48 (1) | 11:03 (2) | 12:54 (2) | 17:26 (2) | 20:08 (2) | 22:21 (3) | 22:42 (3) |
| 02:05 (2) | 01:45 (2) | 00:59 (6) | 01:07 (2) | 03:52 (1) | 01:15 (15) | 01:51 (3) | 04:32 (4) | 02:42 (4) | 02:13 (6) | 00:21 (4) | ||||
| 3 | Vojtěch Kettner | 24:28 | +03:01 | 03:09 (16) | 05:33 (13) | 06:34 (11) | 07:38 (9) | 12:20 (6) | 13:20 (6) | 15:06 (6) | 19:19 (3) | 22:12 (3) | 24:07 (4) | 24:28 (4) |
| 03:09 (16) | 02:24 (12) | 01:01 (9) | 01:04 (1) | 04:42 (6) | 01:00 (3) | 01:46 (2) | 04:13 (3) | 02:53 (5) | 01:55 (2) | 00:21 (4) | ||||
| 4 | Silas Frederik Thomsen | 25:46 | +04:19 | 02:29 (6) | 04:37 (5) | 05:37 (3) | 06:56 (3) | 11:21 (3) | 12:24 (3) | 14:37 (3) | 19:39 (4) | 22:48 (4) | 25:23 (5) | 25:46 (5) |
| 02:29 (6) | 02:08 (7) | 01:00 (7) | 01:19 (7) | 04:25 (4) | 01:03 (7) | 02:13 (10) | 05:02 (6) | 03:09 (7) | 02:35 (12) | 00:23 (11) | ||||
| 5 | Tóth Adrián | 26:03 | +04:36 | 03:34 (18) | 05:50 (15) | 06:51 (12) | 08:03 (10) | 12:49 (7) | 13:50 (7) | 15:47 (7) | 20:29 (6) | 23:11 (6) | 25:40 (7) | 26:03 (6) |
| 03:34 (18) | 02:16 (11) | 01:01 (9) | 01:12 (5) | 04:46 (7) | 01:01 (4) | 01:57 (6) | 04:42 (5) | 02:42 (4) | 02:29 (8) | 00:23 (11) | ||||
| 6 | Evert Leeuws | 26:08 | +04:41 | 02:49 (12) | 04:54 (7) | 05:53 (7) | 07:20 (7) | 11:44 (5) | 12:58 (5) | 14:50 (4) | 20:14 (5) | 22:53 (5) | 25:40 (7) | 26:08 (7) |
| 02:49 (12) | 02:05 (6) | 00:59 (6) | 01:27 (11) | 04:24 (3) | 01:14 (13) | 01:52 (4) | 05:24 (10) | 02:39 (2) | 02:47 (14) | 00:28 (23) | ||||
| 7 | Sandevoir Luc | 26:22 | +04:55 | 03:05 (14) | 04:43 (6) | 05:42 (5) | 07:06 (5) | 11:35 (4) | 12:42 (4) | 15:03 (5) | 20:43 (7) | 23:44 (7) | 25:55 (8) | 26:22 (8) |
| 03:05 (14) | 01:38 (1) | 00:59 (6) | 01:24 (9) | 04:29 (5) | 01:07 (9) | 02:21 (14) | 05:40 (13) | 03:01 (6) | 02:11 (4) | 00:27 (21) | ||||
| 8 | Tobia Pezzati | 29:00 | +07:33 | 02:32 (7) | 04:32 (4) | 05:44 (6) | 07:07 (6) | 13:19 (8) | 14:31 (8) | 16:38 (8) | 22:13 (8) | 26:07 (8) | 28:37 (9) | 29:00 (9) |
| 02:32 (7) | 02:00 (5) | 01:12 (14) | 01:23 (8) | 06:12 (16) | 01:12 (11) | 02:07 (8) | 05:35 (11) | 03:54 (17) | 02:30 (9) | 00:23 (11) | ||||
| 9 | Chen Shmuely | 29:27 | +08:00 | 02:28 (5) | 04:56 (9) | 06:32 (10) | 08:38 (13) | 13:38 (10) | 15:02 (10) | 17:20 (10) | 22:35 (9) | 26:30 (9) | 29:04 (10) | 29:27 (10) |
| 02:28 (5) | 02:28 (14) | 01:36 (21) | 02:06 (24) | 05:00 (11) | 01:24 (19) | 02:18 (12) | 05:15 (9) | 03:55 (18) | 02:34 (10) | 00:23 (11) | ||||
| 10 | Magnus Struckmann | 30:12 | +08:45 | 03:34 (18) | 06:15 (17) | 07:20 (16) | 08:48 (15) | 14:42 (11) | 15:54 (11) | 18:10 (12) | 23:14 (10) | 26:54 (10) | 29:48 (11) | 30:12 (11) |
| 03:34 (18) | 02:41 (17) | 01:05 (10) | 01:28 (14) | 05:54 (14) | 01:12 (11) | 02:16 (11) | 05:04 (7) | 03:40 (13) | 02:54 (17) | 00:24 (17) | ||||
| 11 | Thomas Chabance | 30:18 | +08:51 | 02:28 (5) | 05:33 (13) | 06:59 (14) | 08:15 (11) | 13:38 (10) | 14:53 (9) | 17:14 (9) | 23:54 (12) | 27:21 (12) | 29:56 (12) | 30:18 (12) |
| 02:28 (5) | 03:05 (19) | 01:26 (19) | 01:16 (6) | 05:23 (12) | 01:15 (15) | 02:21 (14) | 06:40 (17) | 03:27 (11) | 02:35 (12) | 00:22 (7) | ||||
| 12 | Joao Cascalho | 31:01 | +09:34 | 03:55 (21) | 08:12 (21) | 09:06 (21) | 10:17 (16) | 15:06 (15) | 16:09 (12) | 17:53 (11) | 24:33 (13) | 28:21 (13) | 30:37 (13) | 31:01 (13) |
| 03:55 (21) | 04:17 (24) | 00:54 (2) | 01:11 (4) | 04:49 (9) | 01:03 (7) | 01:44 (1) | 06:40 (17) | 03:48 (16) | 02:16 (7) | 00:24 (17) | ||||
| 13 | Figuiere Romain | 32:00 | +10:33 | 03:47 (20) | 05:59 (16) | 07:14 (15) | 08:41 (14) | 14:51 (12) | 16:24 (14) | 18:48 (14) | 23:54 (12) | 27:17 (11) | 31:36 (14) | 32:00 (14) |
| 03:47 (20) | 02:12 (9) | 01:15 (16) | 01:27 (11) | 06:10 (15) | 01:33 (21) | 02:24 (16) | 05:06 (8) | 03:23 (10) | 04:19 (22) | 00:24 (17) | ||||
| 14 | Arno Keuppens | 32:19 | +10:52 | 02:37 (9) | 05:04 (10) | 08:56 (19) | 10:45 (19) | 15:40 (17) | 16:47 (17) | 18:51 (15) | 24:41 (14) | 29:46 (14) | 31:58 (15) | 32:19 (15) |
| 02:37 (9) | 02:27 (13) | 03:52 (25) | 01:49 (21) | 04:55 (10) | 01:07 (9) | 02:04 (7) | 05:50 (14) | 05:05 (25) | 02:12 (5) | 00:21 (4) | ||||
| 15 | Michael Rooman | 33:28 | +12:01 | 02:42 (10) | 04:56 (9) | 05:54 (8) | 07:24 (8) | 14:53 (13) | 16:35 (15) | 19:03 (16) | 26:07 (15) | 30:11 (15) | 32:59 (16) | 33:28 (16) |
| 02:42 (10) | 02:14 (10) | 00:58 (3) | 01:30 (15) | 07:29 (21) | 01:42 (24) | 02:28 (19) | 07:04 (18) | 04:04 (20) | 02:48 (15) | 00:29 (24) | ||||
| 16 | Mathias Peter | 33:51 | +12:24 | 02:57 (13) | 05:47 (14) | 06:59 (14) | 08:27 (12) | 15:04 (14) | 16:20 (13) | 18:28 (13) | 26:50 (16) | 30:22 (16) | 33:25 (17) | 33:51 (17) |
| 02:57 (13) | 02:50 (18) | 01:12 (14) | 01:28 (14) | 06:37 (17) | 01:16 (17) | 02:08 (9) | 08:22 (22) | 03:32 (12) | 03:03 (18) | 00:26 (20) | ||||
| 17 | Ádám Lengyel | 35:04 | +13:37 | 02:34 (8) | 04:30 (3) | 05:38 (4) | 07:06 (5) | 16:11 (18) | 17:27 (18) | 19:56 (17) | 28:16 (17) | 32:01 (17) | 34:39 (18) | 35:04 (18) |
| 02:34 (8) | 01:56 (4) | 01:08 (11) | 01:28 (14) | 09:05 (23) | 01:16 (17) | 02:29 (20) | 08:20 (21) | 03:45 (15) | 02:38 (13) | 00:25 (18) | ||||
| 18 | Miháczi Ádám | 36:07 | +14:40 | 02:24 (3) | 07:14 (19) | 08:29 (18) | 10:30 (17) | 15:18 (16) | 16:36 (16) | 20:05 (18) | 30:16 (20) | 33:39 (19) | 35:47 (19) | 36:07 (19) |
| 02:24 (3) | 04:50 (25) | 01:15 (16) | 02:01 (23) | 04:48 (8) | 01:18 (18) | 03:29 (24) | 10:11 (25) | 03:23 (10) | 02:08 (3) | 00:20 (1) | ||||
| 19 | Dankó Botond | 36:23 | +14:56 | 03:09 (16) | 07:04 (18) | 08:23 (17) | 12:24 (23) | 19:11 (22) | 20:14 (22) | 22:40 (21) | 28:20 (18) | 32:05 (18) | 36:01 (20) | 36:23 (20) |
| 03:09 (16) | 03:55 (23) | 01:19 (17) | 04:01 (25) | 06:47 (19) | 01:03 (7) | 02:26 (17) | 05:40 (13) | 03:45 (15) | 03:56 (21) | 00:22 (7) | ||||
| 20 | Paul Pacher | 38:21 | +16:54 | 04:55 (23) | 08:38 (23) | 10:26 (23) | 12:11 (22) | 17:55 (21) | 19:23 (21) | 21:45 (19) | 31:17 (21) | 34:28 (20) | 37:57 (21) | 38:21 (21) |
| 04:55 (23) | 03:43 (21) | 01:48 (23) | 01:45 (18) | 05:44 (13) | 01:28 (20) | 02:22 (15) | 09:32 (24) | 03:11 (8) | 03:29 (19) | 00:24 (17) | ||||
| 21 | Tádé Lakatos | 38:46 | +17:19 | 02:47 (11) | 05:18 (11) | 06:27 (9) | 10:41 (18) | 17:35 (20) | 19:19 (20) | 23:19 (22) | 31:35 (22) | 35:32 (22) | 38:22 (22) | 38:46 (22) |
| 02:47 (11) | 02:31 (16) | 01:09 (12) | 04:14 (26) | 06:54 (20) | 01:44 (25) | 04:00 (25) | 08:16 (20) | 03:57 (19) | 02:50 (16) | 00:24 (17) | ||||
| 22 | Hajdu Erik | 41:27 | +20:00 | 03:46 (19) | 07:27 (20) | 09:03 (20) | 10:49 (20) | 17:34 (19) | 19:10 (19) | 22:09 (20) | 30:12 (19) | 34:55 (21) | 41:03 (23) | 41:27 (23) |
| 03:46 (19) | 03:41 (20) | 01:36 (21) | 01:46 (19) | 06:45 (18) | 01:36 (23) | 02:59 (23) | 08:03 (19) | 04:43 (22) | 06:08 (24) | 00:24 (17) | ||||
| 23 | Etienne Lopez | 50:19 | +28:52 | 05:13 (24) | 16:34 (26) | 20:04 (26) | 21:53 (26) | 29:33 (24) | 30:47 (25) | 33:15 (24) | 39:51 (24) | 44:43 (24) | 49:51 (25) | 50:19 (25) |
| 05:13 (24) | 11:21 (26) | 03:30 (24) | 01:49 (21) | 07:40 (22) | 01:14 (13) | 02:28 (19) | 06:36 (15) | 04:52 (23) | 05:08 (23) | 00:28 (23) | ||||
| 24 | Nelis Fabré | 50:38 | +29:11 | 04:22 (22) | 08:15 (22) | 09:55 (22) | 11:36 (21) | 23:19 (23) | 24:54 (23) | 27:33 (23) | 42:07 (25) | 46:29 (25) | 49:59 (26) | 50:38 (26) |
| 04:22 (22) | 03:53 (22) | 01:40 (22) | 01:41 (17) | 11:43 (24) | 01:35 (22) | 02:39 (21) | 14:34 (26) | 04:22 (21) | 03:30 (20) | 00:39 (25) | ||||
| 25 | Arttu Kottonen | 1:04:47 | +-17:20 | 06:12 (25) | 08:41 (24) | 12:49 (24) | 14:23 (24) | 32:12 (25) | 41:22 (26) | 44:05 (25) | 53:24 (26) | 59:48 (26) | 1:04:07 (1) | 1:04:47 (1) |
| 06:12 (25) | 02:29 (15) | 04:08 (26) | 01:34 (16) | 17:49 (25) | 09:10 (26) | 02:43 (22) | 09:19 (23) | 06:24 (26) | 00:40 (26) | |||||
| Sandro Lippitch | 47:56 | +26:29 | 11:48 (26) | 13:58 (25) | 15:22 (25) | 17:18 (25) | —– | 27:30 (24) | —– | 36:17 (23) | 41:17 (23) | 47:30 (24) | 47:56 (24) | |
| 11:48 (26) | 02:10 (8) | 01:24 (18) | 01:56 (22) | 00:30 (1) | 00:17 (1) | 05:00 (24) | 06:13 (25) | 00:26 (20) |



