Vmesni časi
![]() | SmučO SOL3 in DP – srednjasreda, 8. 2. 2023, HotedršicaPD Ajdovščina in OK Polaris |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M17M21EM40Ž14Ž17Ž21EŽB |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-88 | 88-87 | 87-83 | 83-84 | 84-85 | 85-96 | 96-90 | 90-82 | 82-97 | 97-93 | 93-91 | 91-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anže Kölner | 25:40 | 01:17 (1) | 05:40 (1) | 07:35 (1) | 09:00 (1) | 10:20 (1) | 12:06 (2) | 13:48 (2) | 17:20 (2) | 19:54 (2) | 20:58 (1) | 22:15 (1) | 25:40 (2) | |
| 97% (1) | 96% (1) | 97% (1) | 109% (3) | 99% (1) | 131% (2) | 97% (1) | 120% (3) | 101% (2) | 100% (2) | 101% (2) | 161% (3) | ||||
| 2 | Aljoša Andrejc | 30:33 | +04:53 | 01:20 (2) | 07:55 (4) | 10:33 (3) | 11:53 (3) | 13:22 (3) | 15:31 (4) | 17:40 (4) | 21:41 (4) | 24:27 (3) | 25:42 (2) | 27:00 (2) | 30:33 (3) |
| 101% (2) | 144% (5) | 133% (4) | 103% (2) | 110% (4) | 159% (5) | 123% (5) | 137% (5) | 108% (3) | 117% (4) | 103% (3) | 168% (5) | ||||
| 3 | Lenart Andrejc | 33:26 | +07:46 | 01:21 (3) | 06:05 (2) | 08:19 (2) | 10:12 (2) | 11:36 (2) | 14:14 (3) | 16:01 (3) | 19:09 (3) | 26:58 (4) | 28:01 (3) | 29:15 (3) | 33:26 (4) |
| 103% (3) | 104% (2) | 113% (3) | 145% (4) | 104% (3) | 195% (7) | 102% (2) | 107% (2) | 307% (7) | 98% (1) | 97% (1) | 198% (7) | ||||
| 4 | Anže Tomažič | 35:29 | +09:49 | 01:41 (5) | 07:10 (3) | 13:49 (5) | 15:04 (5) | 16:48 (4) | 18:59 (5) | 20:58 (5) | 24:38 (5) | 27:28 (5) | 29:54 (4) | 31:42 (4) | 35:29 (5) |
| 128% (5) | 120% (3) | 335% (6) | 96% (1) | 128% (5) | 162% (6) | 113% (4) | 125% (4) | 111% (4) | 228% (6) | 142% (6) | 179% (6) | ||||
| 5 | Matija Kerševan | 37:07 | +11:27 | 02:34 (6) | 08:29 (5) | 11:27 (4) | 14:50 (4) | 16:59 (5) | 19:03 (6) | 22:45 (6) | 27:28 (6) | 30:31 (6) | 32:19 (5) | 33:39 (5) | 37:07 (6) |
| 195% (6) | 130% (4) | 150% (5) | 260% (6) | 159% (6) | 153% (4) | 211% (7) | 161% (6) | 120% (5) | 169% (5) | 105% (4) | 164% (4) | ||||
| 6 | Matic Kerševan | 39:14 | +13:34 | 01:26 (4) | 18:08 (6) | 20:10 (6) | 22:47 (6) | 24:08 (6) | 26:04 (7) | 28:02 (7) | 30:45 (7) | 33:16 (7) | 34:29 (6) | 35:59 (6) | 39:14 (7) |
| 109% (4) | 366% (6) | 103% (2) | 201% (5) | 100% (2) | 143% (3) | 112% (3) | 93% (1) | 99% (1) | 114% (3) | 118% (5) | 154% (2) | ||||
| Valentin Rodman | 21:58 | +-4:18 | 07:55 (1) | 10:13 (1) | 15:29 (1) | 19:16 (1) | 21:58 (1) | ||||||||
| 68% (1) | 131% (6) | 180% (7) | 148% (6) | 46% (1) |




