Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55Odprta – netekmovalnaOtroška – netekmovalnaZačetniki – netekmovalnaŽ10Ž12Ž14Ž16Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-47 | 47-51 | 51-52 | 52-49 | 49-57 | 57-37 | 37-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anže Kölner | 16:21 | 01:39 (1) | 07:04 (2) | 09:39 (1) | 10:43 (1) | 12:57 (1) | 15:16 (1) | 16:21 (1) | |
| 01:39 (1) | 05:25 (2) | 02:35 (1) | 01:04 (1) | 02:14 (1) | 02:19 (1) | 01:05 (2) | ||||
| 2 | Drejc Malus | 21:52 | +05:31 | 01:48 (2) | 05:55 (1) | 13:39 (2) | 15:29 (2) | 17:53 (2) | 20:40 (2) | 21:52 (2) |
| 01:48 (2) | 04:07 (1) | 07:44 (3) | 01:50 (3) | 02:24 (2) | 02:47 (4) | 01:12 (3) | ||||
| 3 | Lovro Kurtanjek | 34:21 | +18:00 | 02:08 (3) | 10:24 (3) | 21:20 (3) | 22:49 (3) | 30:45 (3) | 33:08 (3) | 34:21 (3) |
| 02:08 (3) | 08:16 (3) | 10:56 (4) | 01:29 (2) | 07:56 (4) | 02:23 (2) | 01:13 (4) | ||||
| 4 | Daniele Apollonio | 40:10 | +23:49 | 06:48 (4) | 24:03 (4) | 31:37 (4) | 33:38 (4) | 36:27 (4) | 39:06 (4) | 40:10 (4) |
| 06:48 (4) | 17:15 (4) | 07:34 (2) | 02:01 (4) | 02:49 (3) | 02:39 (3) | 01:04 (1) | ||||
| Rok Sedej | –:– | |||||||||
| Beno Bizjak | –:– | |||||||||





