Vmesni časi
![]() |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-55 | 55-39 | 39-57 | 57-40 | 40-53 | 53-34 | 34-56 | 56-49 | 49-48 | 48-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Dohnálek | 17:23 | 02:03 (1) | 04:03 (2) | 04:49 (2) | 06:39 (1) | 08:07 (1) | 09:32 (1) | 12:14 (1) | 14:16 (1) | 15:46 (1) | 16:51 (1) | 17:23 (1) | |
| 02:03 (1) | 02:00 (5) | 00:46 (1) | 01:50 (6) | 01:28 (2) | 01:25 (1) | 02:42 (9) | 02:02 (1) | 01:30 (10) | 01:05 (7) | 00:32 (21) | ||||
| 2 | Adam Černík | 17:41 | +00:18 | 02:57 (9) | 04:50 (5) | 05:39 (5) | 07:18 (4) | 08:57 (4) | 10:30 (3) | 13:01 (3) | 15:19 (3) | 16:29 (3) | 17:25 (2) | 17:41 (2) |
| 02:57 (9) | 01:53 (4) | 00:49 (3) | 01:39 (4) | 01:39 (9) | 01:33 (7) | 02:31 (6) | 02:18 (6) | 01:10 (2) | 00:56 (2) | 00:16 (10) | ||||
| 3 | Stefan Dimitrov | 18:21 | +00:58 | 02:30 (3) | 04:41 (3) | 05:39 (5) | 07:52 (6) | 09:15 (5) | 10:46 (4) | 13:19 (4) | 15:35 (4) | 16:55 (4) | 18:04 (3) | 18:21 (3) |
| 02:30 (3) | 02:11 (8) | 00:58 (8) | 02:13 (12) | 01:23 (1) | 01:31 (5) | 02:33 (7) | 02:16 (5) | 01:20 (6) | 01:09 (12) | 00:17 (13) | ||||
| 4 | Marco Anselmo Di Stefano | 18:41 | +01:18 | 02:57 (9) | 04:42 (4) | 05:30 (3) | 07:18 (4) | 08:50 (3) | 10:24 (2) | 12:39 (2) | 14:53 (2) | 15:56 (2) | 18:27 (4) | 18:41 (4) |
| 02:57 (9) | 01:45 (3) | 00:48 (2) | 01:48 (5) | 01:32 (4) | 01:34 (8) | 02:15 (1) | 02:14 (4) | 01:03 (1) | 02:31 (21) | 00:14 (5) | ||||
| 5 | Nejc Turk | 18:50 | +01:27 | 02:43 (5) | 04:52 (6) | 05:57 (6) | 07:35 (5) | 09:29 (6) | 11:01 (5) | 13:31 (5) | 15:45 (5) | 17:38 (5) | 18:35 (5) | 18:50 (5) |
| 02:43 (5) | 02:09 (7) | 01:05 (9) | 01:38 (3) | 01:54 (13) | 01:32 (6) | 02:30 (3) | 02:14 (4) | 01:53 (15) | 00:57 (4) | 00:15 (7) | ||||
| 6 | Adam Kodytek | 18:55 | +01:32 | 02:08 (2) | 03:50 (1) | 04:44 (1) | 06:43 (2) | 08:20 (2) | 11:30 (6) | 14:01 (6) | 16:20 (6) | 17:41 (6) | 18:38 (6) | 18:55 (6) |
| 02:08 (2) | 01:42 (2) | 00:54 (5) | 01:59 (8) | 01:37 (6) | 03:10 (20) | 02:31 (6) | 02:19 (7) | 01:21 (8) | 00:57 (4) | 00:17 (13) | ||||
| 7 | Aljaž Ćelik | 19:54 | +02:31 | 02:57 (9) | 06:22 (11) | 07:15 (10) | 08:45 (7) | 10:31 (8) | 12:17 (7) | 14:51 (7) | 17:14 (7) | 18:27 (7) | 19:36 (7) | 19:54 (7) |
| 02:57 (9) | 03:25 (16) | 00:53 (4) | 01:30 (1) | 01:46 (10) | 01:46 (10) | 02:34 (8) | 02:23 (8) | 01:13 (4) | 01:09 (12) | 00:18 (14) | ||||
| 8 | Endre Jancsik | 20:51 | +03:28 | 03:10 (11) | 05:59 (10) | 07:05 (9) | 09:11 (9) | 10:59 (9) | 12:29 (8) | 15:50 (10) | 18:20 (9) | 19:33 (8) | 20:38 (9) | 20:51 (8) |
| 03:10 (11) | 02:49 (11) | 01:06 (10) | 02:06 (11) | 01:48 (11) | 01:30 (2) | 03:21 (16) | 02:30 (12) | 01:13 (4) | 01:05 (7) | 00:13 (1) | ||||
| 9 | Tervel Dragoev | 20:52 | +03:29 | 04:12 (18) | 05:53 (9) | 06:48 (8) | 08:48 (8) | 10:23 (7) | 13:33 (11) | 15:59 (11) | 18:23 (10) | 19:45 (10) | 20:36 (8) | 20:52 (9) |
| 04:12 (18) | 01:41 (1) | 00:55 (6) | 02:00 (9) | 01:35 (5) | 03:10 (20) | 02:26 (2) | 02:24 (9) | 01:22 (9) | 00:51 (1) | 00:16 (10) | ||||
| 10 | Ivaylo Dragoev | 21:13 | +03:50 | 03:31 (15) | 06:51 (15) | 08:05 (13) | 09:42 (11) | 11:35 (11) | 13:06 (10) | 15:37 (8) | 17:51 (8) | 19:45 (10) | 20:49 (10) | 21:13 (10) |
| 03:31 (15) | 03:20 (15) | 01:14 (13) | 01:37 (2) | 01:53 (12) | 01:31 (5) | 02:31 (6) | 02:14 (4) | 01:54 (16) | 01:04 (5) | 00:24 (20) | ||||
| 11 | Andrei Galateanu | 21:58 | +04:35 | 02:37 (4) | 05:17 (7) | 06:14 (7) | 09:14 (10) | 11:13 (10) | 13:01 (9) | 15:49 (9) | 18:26 (11) | 19:59 (11) | 21:39 (11) | 21:58 (11) |
| 02:37 (4) | 02:40 (10) | 00:57 (7) | 03:00 (15) | 01:59 (14) | 01:48 (11) | 02:48 (10) | 02:37 (13) | 01:33 (11) | 01:40 (19) | 00:19 (16) | ||||
| 12 | Otto Allwinger | 23:53 | +06:30 | 02:50 (6) | 07:22 (16) | 08:37 (14) | 11:43 (15) | 13:50 (15) | 15:29 (15) | 18:48 (14) | 21:14 (14) | 22:33 (12) | 23:39 (12) | 23:53 (12) |
| 02:50 (6) | 04:32 (17) | 01:15 (14) | 03:06 (16) | 02:07 (18) | 01:39 (9) | 03:19 (15) | 02:26 (10) | 01:19 (5) | 01:06 (10) | 00:14 (5) | ||||
| 13 | Radu Mihai Mirea | 24:06 | +06:43 | 03:16 (13) | 05:50 (8) | 07:52 (12) | 11:33 (14) | 13:04 (14) | 14:56 (13) | 17:54 (12) | 20:49 (12) | 22:37 (13) | 23:52 (13) | 24:06 (13) |
| 03:16 (13) | 02:34 (9) | 02:02 (17) | 03:41 (18) | 01:31 (3) | 01:52 (13) | 02:58 (11) | 02:55 (17) | 01:48 (13) | 01:15 (14) | 00:14 (5) | ||||
| 14 | Tilen Zupan | 26:29 | +09:06 | 03:50 (17) | 06:41 (13) | 07:48 (11) | 10:48 (13) | 12:54 (13) | 15:23 (14) | 19:06 (15) | 22:37 (15) | 24:53 (14) | 26:09 (14) | 26:29 (14) |
| 03:50 (17) | 02:51 (13) | 01:07 (11) | 03:00 (15) | 02:06 (17) | 02:29 (18) | 03:43 (20) | 03:31 (19) | 02:16 (19) | 01:16 (15) | 00:20 (18) | ||||
| 15 | Andras-Ugor Kovács | 27:43 | +10:20 | 03:31 (15) | 06:49 (14) | 08:41 (15) | 10:32 (12) | 12:34 (12) | 14:30 (12) | 18:06 (13) | 21:02 (13) | 26:01 (15) | 27:26 (15) | 27:43 (15) |
| 03:31 (15) | 03:18 (14) | 01:52 (16) | 01:51 (7) | 02:02 (16) | 01:56 (14) | 03:36 (19) | 02:56 (18) | 04:59 (21) | 01:25 (16) | 00:17 (13) | ||||
| 16 | Márk Bujdosó | 28:36 | +11:13 | 03:15 (12) | 10:41 (18) | 12:04 (18) | 15:32 (17) | 17:10 (16) | 19:01 (16) | 22:13 (16) | 25:01 (16) | 26:50 (16) | 28:16 (16) | 28:36 (16) |
| 03:15 (12) | 07:26 (19) | 01:23 (15) | 03:28 (17) | 01:38 (7) | 01:51 (12) | 03:12 (13) | 02:48 (16) | 01:49 (14) | 01:26 (17) | 00:20 (18) | ||||
| 17 | Matio Petrov | 32:13 | +14:50 | 03:32 (16) | 06:23 (12) | 08:56 (16) | 15:56 (18) | 18:42 (17) | 20:43 (17) | 24:11 (17) | 28:40 (18) | 30:44 (17) | 31:50 (17) | 32:13 (17) |
| 03:32 (16) | 02:51 (13) | 02:33 (20) | 07:00 (20) | 02:46 (19) | 02:01 (16) | 03:28 (18) | 04:29 (21) | 02:04 (17) | 01:06 (10) | 00:23 (19) | ||||
| 18 | Rok Kern | 32:18 | +14:55 | 03:04 (10) | 11:46 (19) | 12:56 (19) | 19:01 (19) | 21:01 (19) | 23:01 (19) | 26:20 (19) | 29:02 (19) | 30:47 (19) | 31:59 (18) | 32:18 (18) |
| 03:04 (10) | 08:42 (21) | 01:10 (12) | 06:05 (19) | 02:00 (15) | 02:00 (15) | 03:19 (15) | 02:42 (15) | 01:45 (12) | 01:12 (13) | 00:19 (16) | ||||
| 19 | Timotej Hribar | 33:12 | +15:49 | 04:14 (19) | 09:25 (17) | 11:38 (17) | 13:44 (16) | 19:39 (18) | 22:05 (18) | 25:05 (18) | 28:40 (18) | 30:47 (19) | 32:56 (19) | 33:12 (19) |
| 04:14 (19) | 05:11 (18) | 02:13 (19) | 02:06 (11) | 05:55 (21) | 02:26 (17) | 03:00 (12) | 03:35 (20) | 02:07 (18) | 02:09 (20) | 00:16 (10) | ||||
| 20 | Stoyan Bachev | 35:58 | +18:35 | 10:45 (21) | 12:46 (21) | 21:53 (21) | 24:14 (21) | 25:53 (20) | 27:24 (20) | 30:46 (20) | 33:16 (20) | 34:37 (20) | 35:43 (20) | 35:58 (20) |
| 10:45 (21) | 02:01 (6) | 09:07 (21) | 02:21 (13) | 01:39 (9) | 01:31 (5) | 03:22 (17) | 02:30 (12) | 01:21 (8) | 01:06 (10) | 00:15 (7) | ||||
| 21 | Mihail Velikov | 43:57 | +26:34 | 04:48 (20) | 12:31 (20) | 14:36 (20) | 23:55 (20) | 26:54 (21) | 32:23 (21) | 36:48 (21) | 39:26 (21) | 42:08 (21) | 43:43 (21) | 43:57 (21) |
| 04:48 (20) | 07:43 (20) | 02:05 (18) | 09:19 (21) | 02:59 (20) | 05:29 (21) | 04:25 (21) | 02:38 (14) | 02:42 (20) | 01:35 (18) | 00:14 (5) | ||||
| Yordan Sikorov | –:– | |||||||||||||
| Sergiu Lazar | –:– | |||||||||||||
| Velislav Nejchev | –:– | |||||||||||||
| Martin Balkanski | –:– | |||||||||||||



