Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W21BW21AW21EW35W45W55BEGOPEN IM65M70W65OPEN E |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-65 | 65-61 | 61-53 | 53-68 | 68-63 | 63-37 | 37-64 | 64-52 | 52-67 | 67-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malard Matisse | 0:24:24 | 0:06:31 (4) | 0:07:24 (3) | 0:08:47 (3) | 0:12:23 (1) | 0:13:40 (1) | 0:15:58 (1) | 0:18:36 (1) | 0:20:59 (1) | 0:23:02 (1) | 0:23:54 (1) | 0:24:24 (1) | |
| 06:31 (4) | 00:53 (1) | 01:23 (2) | 03:36 (1) | 01:17 (1) | 02:18 (1) | 02:38 (2) | 02:23 (2) | 02:03 (2) | 00:52 (1) | 00:30 (1) | ||||
| 2 | Peter Berger | 0:30:46 | +06:22 | 0:04:41 (2) | 0:06:52 (2) | 0:08:22 (2) | 0:14:33 (2) | 0:16:13 (2) | 0:18:43 (2) | 0:23:04 (2) | 0:25:41 (2) | 0:28:32 (2) | 0:30:14 (2) | 0:30:46 (2) |
| 04:41 (2) | 02:11 (3) | 01:30 (3) | 06:11 (3) | 01:40 (3) | 02:30 (3) | 04:21 (4) | 02:37 (4) | 02:51 (4) | 01:42 (5) | 00:32 (2) | ||||
| 3 | Filip Petrovič | 0:31:18 | +06:54 | 0:06:43 (5) | 0:11:38 (5) | 0:13:00 (5) | 0:17:55 (3) | 0:19:41 (3) | 0:22:01 (3) | 0:24:32 (3) | 0:27:06 (3) | 0:29:08 (3) | 0:30:34 (3) | 0:31:18 (3) |
| 06:43 (5) | 04:55 (5) | 01:22 (1) | 04:55 (2) | 01:46 (4) | 02:20 (2) | 02:31 (1) | 02:34 (3) | 02:02 (1) | 01:26 (3) | 00:44 (5) | ||||
| 4 | Ondrej Kovar | 0:32:41 | +08:17 | 0:04:58 (3) | 0:07:47 (4) | 0:09:27 (4) | 0:18:21 (5) | 0:19:54 (4) | 0:22:48 (4) | 0:26:12 (4) | 0:27:55 (4) | 0:31:04 (4) | 0:32:03 (4) | 0:32:41 (4) |
| 04:58 (3) | 02:49 (4) | 01:40 (4) | 08:54 (4) | 01:33 (2) | 02:54 (4) | 03:24 (3) | 01:43 (1) | 03:09 (5) | 00:59 (2) | 00:38 (4) | ||||
| 5 | Oliver Calvet | 0:38:49 | +14:25 | 0:04:21 (1) | 0:06:05 (1) | 0:08:05 (1) | 0:18:17 (4) | 0:21:45 (5) | 0:26:24 (5) | 0:31:06 (5) | 0:33:49 (5) | 0:36:37 (5) | 0:38:14 (5) | 0:38:49 (5) |
| 04:21 (1) | 01:44 (2) | 02:00 (5) | 10:12 (5) | 03:28 (5) | 04:39 (5) | 04:42 (5) | 02:43 (5) | 02:48 (3) | 01:37 (4) | 00:35 (3) |




