Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W21BW21AW21EW35W45W55KIDSBEGOPEN1 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-53 | 53-50 | 50-51 | 51-52 | 52-48 | 48-31 | 31-33 | 33-38 | 38-39 | 39-36 | 36-37 | 37-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-47 | 47-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitry Tikhonov | 18:16 | 01:19 (1) | 02:17 (1) | 02:48 (1) | 03:30 (1) | 04:39 (1) | 05:47 (1) | 07:28 (1) | 08:37 (1) | 09:03 (1) | 10:17 (1) | 13:47 (1) | 15:27 (1) | 16:13 (1) | 16:46 (1) | 17:18 (1) | 17:35 (1) | 17:59 (1) | 18:10 (1) | 18:16 (1) | |
| 01:19 (1) | 00:58 (1) | 00:31 (1) | 00:42 (1) | 01:09 (1) | 01:08 (1) | 01:41 (1) | 01:09 (1) | 00:26 (1) | 01:14 (1) | 03:30 (3) | 01:40 (1) | 00:46 (1) | 00:33 (1) | 00:32 (1) | 00:17 (1) | 00:24 (1) | 00:11 (1) | 00:06 (1) | ||||
| 2 | Matjaž Kavčič | 25:06 | +06:50 | 01:44 (2) | 03:18 (2) | 04:10 (2) | 05:13 (2) | 07:04 (2) | 08:57 (2) | 11:31 (3) | 13:09 (3) | 13:39 (3) | 15:26 (3) | 17:05 (3) | 20:06 (3) | 21:18 (3) | 22:20 (3) | 23:26 (2) | 23:50 (2) | 24:31 (3) | 24:59 (3) | 25:06 (3) |
| 01:44 (2) | 01:34 (2) | 00:52 (3) | 01:03 (3) | 01:51 (3) | 01:53 (3) | 02:34 (3) | 01:38 (3) | 00:30 (2) | 01:47 (3) | 01:39 (1) | 03:01 (3) | 01:12 (3) | 01:02 (3) | 01:06 (2) | 00:24 (2) | 00:41 (3) | 00:28 (3) | 00:07 (3) | ||||
| Matic Blaž | 22:05 | +03:49 | 01:48 (3) | 04:41 (3) | 05:33 (3) | 06:22 (3) | 07:43 (3) | 09:10 (3) | 11:22 (2) | 12:41 (2) | 13:35 (2) | 14:51 (2) | 16:34 (2) | 19:04 (2) | 19:58 (2) | 20:37 (2) | —– | —– | 21:41 (2) | 21:58 (2) | 22:05 (2) | |
| 01:48 (3) | 02:53 (3) | 00:52 (3) | 00:49 (2) | 01:21 (2) | 01:27 (2) | 02:12 (2) | 01:19 (2) | 00:54 (3) | 01:16 (2) | 01:43 (2) | 02:30 (2) | 00:54 (2) | 00:39 (2) | 00:41 (3) | 00:17 (2) | 00:07 (3) |



