Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MŽ10M12M14M16M18M21EM21AM21BM35M50Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21AŽ21BŽ35BEG-ZAM20 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-55 | 55-50 | 50-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-31 | 31-54 | 54-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gašper Petrovič | 14:13 | 02:36 (4) | 04:55 (2) | 06:02 (2) | 07:44 (2) | 09:11 (1) | 10:19 (1) | 11:14 (1) | 12:31 (1) | 13:44 (1) | 14:13 (1) | |
| 02:36 (4) | 02:19 (3) | 01:07 (5) | 01:42 (4) | 01:27 (4) | 01:08 (3) | 00:55 (5) | 01:17 (1) | 01:13 (5) | 00:29 (3) | ||||
| 2 | Matej Škarabot | 14:26 | +00:13 | 03:31 (5) | 05:18 (3) | 06:11 (3) | 08:08 (3) | 09:42 (3) | 10:43 (2) | 11:34 (2) | 12:58 (2) | 13:54 (2) | 14:26 (2) |
| 03:31 (5) | 01:47 (1) | 00:53 (3) | 01:57 (5) | 01:34 (6) | 01:01 (1) | 00:51 (4) | 01:24 (4) | 00:56 (1) | 00:32 (5) | ||||
| 3 | Žan Ravnikar | 14:39 | +00:26 | 01:51 (1) | 07:03 (5) | 07:38 (5) | 08:53 (5) | 10:03 (4) | 11:10 (4) | 11:52 (4) | 13:11 (4) | 14:09 (3) | 14:39 (3) |
| 01:51 (1) | 05:12 (7) | 00:35 (1) | 01:15 (1) | 01:10 (1) | 01:07 (2) | 00:42 (2) | 01:19 (2) | 00:58 (2) | 00:30 (4) | ||||
| 4 | Juš Smole | 14:48 | +00:35 | 02:28 (3) | 04:24 (1) | 05:26 (1) | 07:43 (1) | 09:17 (2) | 10:55 (3) | 11:46 (3) | 13:07 (3) | 14:19 (4) | 14:48 (4) |
| 02:28 (3) | 01:56 (2) | 01:02 (4) | 02:17 (6) | 01:34 (6) | 01:38 (6) | 00:51 (4) | 01:21 (3) | 01:12 (4) | 00:29 (3) | ||||
| 5 | Matic Blaž | 16:09 | +01:56 | 02:23 (2) | 06:31 (4) | 07:17 (4) | 08:44 (4) | 10:21 (5) | 11:59 (5) | 12:59 (5) | 14:26 (5) | 15:41 (5) | 16:09 (5) |
| 02:23 (2) | 04:08 (6) | 00:46 (2) | 01:27 (2) | 01:37 (7) | 01:38 (6) | 01:00 (6) | 01:27 (5) | 01:15 (6) | 00:28 (1) | ||||
| 6 | Aljaž Žiberna | 20:10 | +05:57 | 04:24 (6) | 07:51 (6) | 10:09 (6) | 11:51 (6) | 13:15 (6) | 14:28 (6) | 16:16 (6) | 18:34 (6) | 19:35 (6) | 20:10 (6) |
| 04:24 (6) | 03:27 (4) | 02:18 (8) | 01:42 (4) | 01:24 (3) | 01:13 (4) | 01:48 (8) | 02:18 (6) | 01:01 (3) | 00:35 (6) | ||||
| 7 | Peter Zupan | 25:32 | +11:19 | 04:40 (7) | 08:47 (7) | 10:44 (7) | 13:52 (7) | 15:53 (7) | 18:14 (7) | 19:59 (7) | 22:35 (7) | 24:22 (7) | 25:32 (7) |
| 04:40 (7) | 04:07 (5) | 01:57 (7) | 03:08 (7) | 02:01 (8) | 02:21 (7) | 01:45 (7) | 02:36 (8) | 01:47 (7) | 01:10 (8) | ||||
| Brin Smole | 27:55 | +13:42 | 05:27 (8) | 11:08 (8) | 12:36 (8) | 19:03 (8) | 20:21 (8) | —– | 22:07 (8) | 24:38 (8) | 27:19 (8) | 27:55 (8) | |
| 05:27 (8) | 05:41 (8) | 01:28 (6) | 06:27 (8) | 01:18 (2) | 00:07 (1) | 02:31 (7) | 02:41 (8) | 00:36 (7) |




