Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M20M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W20W21BW21AW21EW35W45W55BEGINNOPEN1OPEN2 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-33 | 33-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonáš Fencl | 21:00 | 02:40 (2) | 05:05 (3) | 08:40 (1) | 11:16 (1) | 16:24 (1) | 19:02 (1) | 20:46 (1) | 21:00 (2) | |
| 02:40 (2) | 02:25 (3) | 03:35 (1) | 02:36 (1) | 05:08 (1) | 02:38 (4) | 01:44 (1) | 00:14 (4) | ||||
| 2 | Carl Carlsson | 22:34 | +01:34 | 02:41 (3) | 04:45 (2) | 09:19 (2) | 12:02 (2) | 18:17 (2) | 20:29 (2) | 22:21 (2) | 22:34 (3) |
| 02:41 (3) | 02:04 (1) | 04:34 (2) | 02:43 (2) | 06:15 (6) | 02:12 (1) | 01:52 (2) | 00:13 (3) | ||||
| 3 | Daniel Gotthardt | 31:03 | +10:03 | 03:09 (4) | 06:10 (4) | 16:44 (3) | 19:46 (3) | 25:23 (3) | 28:41 (3) | 30:45 (3) | 31:03 (4) |
| 03:09 (4) | 03:01 (5) | 10:34 (6) | 03:02 (3) | 05:37 (4) | 03:18 (7) | 02:04 (5) | 00:18 (8) | ||||
| 4 | Gašper Petrovič | 31:54 | +10:54 | 05:44 (6) | 08:17 (5) | 18:35 (5) | 21:44 (4) | 27:02 (4) | 29:34 (4) | 31:38 (4) | 31:54 (5) |
| 05:44 (6) | 02:33 (4) | 10:18 (5) | 03:09 (4) | 05:18 (2) | 02:32 (3) | 02:04 (5) | 00:16 (7) | ||||
| 5 | Tobias Penzkofer | 36:19 | +15:19 | 03:18 (5) | 13:12 (7) | 18:17 (4) | 23:07 (5) | 31:34 (5) | 33:51 (5) | 36:03 (5) | 36:19 (6) |
| 03:18 (5) | 09:54 (9) | 05:05 (3) | 04:50 (7) | 08:27 (7) | 02:17 (2) | 02:12 (6) | 00:16 (7) | ||||
| 6 | Florian Meier | 39:36 | +18:36 | 02:36 (1) | 04:44 (1) | 24:52 (6) | 28:43 (6) | 34:35 (6) | 37:21 (6) | 39:24 (6) | 39:36 (7) |
| 02:36 (1) | 02:08 (2) | 20:08 (8) | 03:51 (6) | 05:52 (5) | 02:46 (5) | 02:03 (3) | 00:12 (2) | ||||
| 7 | Gal Petkovšek | 41:22 | +20:22 | 13:49 (9) | 19:17 (9) | 26:49 (8) | 30:02 (7) | 35:36 (7) | 38:53 (7) | 41:06 (7) | 41:22 (8) |
| 13:49 (9) | 05:28 (8) | 07:32 (4) | 03:13 (5) | 05:34 (3) | 03:17 (6) | 02:13 (7) | 00:16 (7) | ||||
| 8 | Gašper Rejec | 46:33 | +25:33 | 09:19 (8) | 13:44 (8) | 25:10 (7) | 30:13 (8) | 38:54 (8) | 43:21 (8) | 46:06 (8) | 46:33 (9) |
| 09:19 (8) | 04:25 (7) | 11:26 (7) | 05:03 (8) | 08:41 (8) | 04:27 (8) | 02:45 (8) | 00:27 (9) | ||||
| Love Rasmussen | 1:23:09 | +02:09 | 07:01 (7) | 10:59 (6) | —– | —– | —– | —– | —– | 1:23:09 (1) | |
| 07:01 (7) | 03:58 (6) | 00:09 (1) |




