Vmesni časi
![]() | Lipica Open 2026 – srednjasobota, 7. 3. 2026, KrasDROT |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-32 | 32-69 | 69-40 | 40-76 | 76-77 | 77-34 | 34-36 | 36-38 | 38-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andraž Škafar | 21:13 | 01:55 (1) | 05:21 (1) | 10:38 (1) | 15:18 (1) | 16:50 (1) | 17:56 (1) | 18:34 (1) | 20:03 (1) | 20:46 (1) | 21:13 (1) | |
| 100% (1) | 100% (1) | 135% (2) | 139% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 104% (2) | ||||
| 2 | Nace Bačnar Tušar | 24:17 | +03:04 | 02:20 (2) | 08:12 (2) | 12:06 (2) | 15:38 (2) | 17:40 (2) | 19:28 (2) | 21:00 (2) | 23:04 (2) | 23:51 (2) | 24:17 (2) |
| 122% (2) | 171% (2) | 100% (1) | 105% (2) | 133% (2) | 164% (3) | 242% (2) | 139% (2) | 109% (2) | 100% (1) | ||||
| 3 | Enej Tratnik | 32:34 | +11:21 | 02:26 (3) | 12:34 (3) | 19:25 (3) | 22:46 (3) | 24:52 (3) | 26:29 (3) | 28:19 (3) | 31:09 (3) | 32:05 (3) | 32:34 (3) |
| 127% (3) | 295% (3) | 176% (4) | 100% (1) | 137% (3) | 147% (2) | 289% (3) | 191% (3) | 130% (3) | 112% (3) | ||||
| 4 | Rene Simončič | 59:49 | +38:36 | 02:35 (4) | 24:55 (4) | 30:25 (4) | 40:08 (4) | 48:08 (4) | 51:29 (4) | 53:38 (4) | 57:49 (4) | 59:19 (4) | 59:49 (4) |
| 135% (4) | 650% (4) | 141% (3) | 290% (4) | 522% (4) | 305% (4) | 339% (4) | 282% (4) | 209% (4) | 115% (4) |



