Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M16M18M21M35M50M60REKREATIVNAZAČETNIKIŽ10Ž12Ž16Ž18Ž21Ž35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-50 | 50-52 | 52-49 | 49-48 | 48-46 | 46-45 | 45-44 | 44-42 | 42-55 | 55-41 | 41-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihej Prezelj | 06:27 | 00:57 (1) | 02:18 (1) | 02:50 (1) | 03:06 (1) | 03:40 (1) | 04:30 (1) | 04:41 (1) | 05:20 (1) | 05:48 (1) | 06:14 (1) | 06:27 (1) | |
| 00:57 (1) | 01:21 (1) | 00:32 (2) | 00:16 (2) | 00:34 (2) | 00:50 (3) | 00:11 (1) | 00:39 (1) | 00:28 (2) | 00:26 (1) | 00:13 (2) | ||||
| 2 | Val Jarc | 07:00 | +00:33 | 01:21 (3) | 02:48 (2) | 03:15 (2) | 03:31 (2) | 04:00 (2) | 04:54 (2) | 05:09 (2) | 06:01 (2) | 06:19 (2) | 06:48 (2) | 07:00 (2) |
| 01:21 (3) | 01:27 (2) | 00:27 (1) | 00:16 (2) | 00:29 (1) | 00:54 (4) | 00:15 (2) | 00:52 (2) | 00:18 (1) | 00:29 (2) | 00:12 (1) | ||||
| 3 | Giulio Coletti | 09:25 | +02:58 | 01:40 (4) | 03:43 (4) | 04:24 (4) | 04:48 (4) | 05:48 (3) | 06:17 (3) | 06:46 (3) | 07:47 (3) | 08:24 (3) | 09:06 (3) | 09:25 (3) |
| 01:40 (4) | 02:03 (3) | 00:41 (3) | 00:24 (4) | 01:00 (3) | 00:29 (1) | 00:29 (3) | 01:01 (3) | 00:37 (4) | 00:42 (3) | 00:19 (4) | ||||
| 4 | Tejo Gaber Raj | 09:54 | +03:27 | 00:59 (2) | 03:07 (3) | 03:51 (3) | 04:15 (3) | 05:50 (4) | 06:20 (4) | 07:02 (4) | 08:16 (4) | 08:47 (4) | 09:36 (4) | 09:54 (4) |
| 00:59 (2) | 02:08 (4) | 00:44 (4) | 00:24 (4) | 01:35 (4) | 00:30 (2) | 00:42 (4) | 01:14 (4) | 00:31 (3) | 00:49 (4) | 00:18 (3) |




