Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-32 | 32-34 | 34-36 | 36-37 | 37-38 | 38-57 | 57-58 | 58-68 | 68-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Célestin Cochey | 11:58 | 02:34 (2) | 05:48 (1) | 07:26 (1) | 07:46 (1) | 08:55 (1) | 09:40 (1) | 10:56 (1) | 11:26 (1) | 11:58 (1) | |
| 02:34 (2) | 03:14 (2) | 01:38 (1) | 00:20 (1) | 01:09 (3) | 00:45 (1) | 01:16 (1) | 00:30 (7) | 00:32 (7) | ||||
| 2 | Augustin Frey | 12:36 | +00:38 | 02:46 (4) | 05:56 (2) | 07:35 (2) | 07:59 (2) | 09:07 (2) | 10:08 (2) | 11:35 (2) | 12:04 (2) | 12:36 (2) |
| 02:46 (4) | 03:10 (1) | 01:39 (2) | 00:24 (6) | 01:08 (1) | 01:01 (4) | 01:27 (3) | 00:29 (5) | 00:32 (7) | ||||
| 3 | Rok Sedej | 12:40 | +00:42 | 02:31 (1) | 06:02 (3) | 07:49 (3) | 08:13 (3) | 09:31 (3) | 10:17 (3) | 11:48 (3) | 12:13 (3) | 12:40 (3) |
| 02:31 (1) | 03:31 (5) | 01:47 (4) | 00:24 (6) | 01:18 (5) | 00:46 (2) | 01:31 (4) | 00:25 (2) | 00:27 (1) | ||||
| 4 | Sascha Kurt | 13:04 | +01:06 | 02:38 (3) | 06:03 (4) | 08:09 (4) | 08:30 (4) | 09:45 (4) | 10:43 (4) | 12:05 (4) | 12:30 (4) | 13:04 (4) |
| 02:38 (3) | 03:25 (4) | 02:06 (8) | 00:21 (2) | 01:15 (4) | 00:58 (3) | 01:22 (2) | 00:25 (2) | 00:34 (9) | ||||
| 5 | Nathan Peel | 15:04 | +03:06 | 02:48 (5) | 06:13 (5) | 08:47 (5) | 09:11 (5) | 10:20 (5) | 11:31 (5) | 14:07 (5) | 14:35 (5) | 15:04 (5) |
| 02:48 (5) | 03:25 (4) | 02:34 (10) | 00:24 (6) | 01:09 (3) | 01:11 (5) | 02:36 (10) | 00:28 (4) | 00:29 (3) | ||||
| 6 | Robi Mlakar | 15:30 | +03:32 | 03:10 (7) | 07:03 (6) | 09:08 (7) | 09:37 (7) | 11:02 (7) | 12:15 (6) | 14:22 (6) | 14:57 (6) | 15:30 (6) |
| 03:10 (7) | 03:53 (6) | 02:05 (7) | 00:29 (9) | 01:25 (8) | 01:13 (6) | 02:07 (9) | 00:35 (10) | 00:33 (8) | ||||
| 7 | Mihej Prezelj | 16:05 | +04:07 | 02:54 (6) | 07:05 (7) | 08:51 (6) | 09:19 (6) | 10:45 (6) | 13:14 (7) | 14:55 (7) | 15:30 (7) | 16:05 (7) |
| 02:54 (6) | 04:11 (7) | 01:46 (3) | 00:28 (8) | 01:26 (9) | 02:29 (11) | 01:41 (5) | 00:35 (10) | 00:35 (10) | ||||
| 8 | Anze Obid | 16:25 | +04:27 | 03:26 (11) | 08:26 (10) | 10:27 (9) | 10:51 (8) | 12:14 (8) | 13:43 (8) | 15:26 (8) | 15:56 (8) | 16:25 (8) |
| 03:26 (11) | 05:00 (10) | 02:01 (5) | 00:24 (6) | 01:23 (7) | 01:29 (7) | 01:43 (6) | 00:30 (7) | 00:29 (3) | ||||
| 9 | Jack Baxter | 18:38 | +06:40 | 03:58 (12) | 08:18 (9) | 10:23 (8) | 10:59 (9) | 12:39 (9) | 14:18 (9) | 17:23 (9) | 18:02 (9) | 18:38 (9) |
| 03:58 (12) | 04:20 (8) | 02:05 (7) | 00:36 (10) | 01:40 (10) | 01:39 (9) | 03:05 (12) | 00:39 (12) | 00:36 (11) | ||||
| 10 | Lukas Lillelaid | 18:46 | +06:48 | 03:15 (9) | 09:22 (11) | 11:35 (11) | 12:16 (11) | 14:02 (11) | 15:35 (11) | 17:30 (10) | 18:05 (10) | 18:46 (10) |
| 03:15 (9) | 06:07 (11) | 02:13 (9) | 00:41 (12) | 01:46 (11) | 01:33 (8) | 01:55 (8) | 00:35 (10) | 00:41 (12) | ||||
| 11 | Tom Tirbois | 19:28 | +07:30 | 03:19 (10) | 07:49 (8) | 11:27 (10) | 12:06 (10) | 13:27 (10) | 15:25 (10) | 18:18 (11) | 18:56 (11) | 19:28 (11) |
| 03:19 (10) | 04:30 (9) | 03:38 (11) | 00:39 (11) | 01:21 (6) | 01:58 (10) | 02:53 (11) | 00:38 (11) | 00:32 (7) | ||||
| 12 | Aksel Avaste | 36:12 | +24:14 | 03:15 (9) | 20:11 (12) | 27:49 (12) | 28:17 (12) | 30:40 (12) | 33:23 (12) | 35:13 (12) | 35:40 (12) | 36:12 (12) |
| 03:15 (9) | 16:56 (12) | 07:38 (12) | 00:28 (8) | 02:23 (12) | 02:43 (12) | 01:50 (7) | 00:27 (3) | 00:32 (7) |




