Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OTRREKZAČŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-61 | 61-67 | 67-68 | 68-58 | 58-65 | 65-55 | 55-66 | 66-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anže Kölner | 17:20 | 04:39 (3) | 07:22 (2) | 09:10 (1) | 12:03 (1) | 13:12 (1) | 14:19 (1) | 15:26 (1) | 16:43 (1) | 17:20 (1) | |
| 04:39 (3) | 02:43 (1) | 01:48 (1) | 02:53 (7) | 01:09 (2) | 01:07 (1) | 01:07 (6) | 01:17 (1) | 00:37 (3) | ||||
| 2 | Drejc Malus | 19:07 | +01:47 | 04:16 (1) | 07:25 (3) | 10:27 (3) | 12:28 (2) | 13:50 (2) | 16:05 (2) | 17:10 (2) | 18:32 (2) | 19:07 (2) |
| 04:16 (1) | 03:09 (4) | 03:02 (6) | 02:01 (2) | 01:22 (4) | 02:15 (4) | 01:05 (5) | 01:22 (4) | 00:35 (2) | ||||
| 3 | Beno Bizjak | 22:36 | +05:16 | 04:29 (2) | 07:21 (1) | 09:57 (2) | 12:32 (3) | 13:58 (3) | 18:58 (3) | 20:37 (3) | 21:56 (3) | 22:36 (3) |
| 04:29 (2) | 02:52 (2) | 02:36 (4) | 02:35 (6) | 01:26 (5) | 05:00 (6) | 01:39 (8) | 01:19 (2) | 00:40 (4) | ||||
| 4 | Rok Sedej | 23:05 | +05:45 | 04:50 (5) | 11:52 (7) | 14:36 (8) | 16:34 (7) | 17:53 (6) | 20:08 (4) | 21:09 (4) | 22:30 (4) | 23:05 (4) |
| 04:50 (5) | 07:02 (7) | 02:44 (5) | 01:58 (1) | 01:19 (3) | 02:15 (4) | 01:01 (3) | 01:21 (3) | 00:35 (2) | ||||
| 5 | Lovro Kurtanjek | 24:08 | +06:48 | 04:41 (4) | 11:56 (8) | 14:01 (7) | 16:14 (6) | 18:30 (7) | 20:44 (5) | 21:46 (5) | 23:23 (5) | 24:08 (5) |
| 04:41 (4) | 07:15 (8) | 02:05 (3) | 02:13 (3) | 02:16 (6) | 02:14 (2) | 01:02 (4) | 01:37 (6) | 00:45 (6) | ||||
| 6 | Nejc Novak | 25:14 | +07:54 | 05:30 (7) | 08:56 (5) | 10:53 (4) | 13:11 (4) | 15:57 (4) | 21:27 (6) | 21:51 (6) | 24:28 (6) | 25:14 (6) |
| 05:30 (7) | 03:26 (5) | 01:57 (2) | 02:18 (4) | 02:46 (8) | 05:30 (7) | 00:24 (1) | 02:37 (7) | 00:46 (7) | ||||
| 7 | Jakob Kurinčič | 28:31 | +11:11 | 04:59 (6) | 08:56 (5) | 13:00 (6) | 17:47 (8) | 20:07 (8) | 23:09 (7) | 24:18 (7) | 27:08 (7) | 28:31 (7) |
| 04:59 (6) | 03:57 (6) | 04:04 (8) | 04:47 (8) | 02:20 (7) | 03:02 (5) | 01:09 (7) | 02:50 (8) | 01:23 (8) | ||||
| 8 | Enej Šuc | 29:57 | +12:37 | 06:17 (8) | 09:24 (6) | 12:36 (5) | 15:07 (5) | 16:13 (5) | 27:14 (8) | 27:47 (8) | 29:16 (8) | 29:57 (8) |
| 06:17 (8) | 03:07 (3) | 03:12 (7) | 02:31 (5) | 01:06 (1) | 11:01 (8) | 00:33 (2) | 01:29 (5) | 00:41 (5) |





