Vmesni časi
![]() | OO Cup 2.dan – srednjatorek, 25. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-52 | 52-38 | 38-45 | 45-48 | 48-53 | 53-54 | 54-74 | 74-50 | 50-51 | 51-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matteo Bertozzi | 17:53 | 01:58 (3) | 03:36 (4) | 06:19 (4) | 09:28 (3) | 10:35 (3) | 12:15 (2) | 13:26 (2) | 14:37 (2) | 15:27 (1) | 17:38 (2) | 17:53 (2) | |
| 01:58 (3) | 01:38 (7) | 02:43 (4) | 03:09 (3) | 01:07 (6) | 01:40 (1) | 01:11 (5) | 01:11 (6) | 00:50 (1) | 02:11 (15) | 00:15 (11) | ||||
| 2 | Olivier Champigny | 19:44 | +01:51 | 01:58 (3) | 03:29 (2) | 06:15 (3) | 08:55 (1) | 09:59 (1) | 13:40 (3) | 14:43 (3) | 15:50 (3) | 18:12 (2) | 19:31 (3) | 19:44 (3) |
| 01:58 (3) | 01:31 (3) | 02:46 (5) | 02:40 (1) | 01:04 (2) | 03:41 (9) | 01:03 (2) | 01:07 (5) | 02:22 (8) | 01:19 (2) | 00:13 (8) | ||||
| 3 | Antoine Lesquer | 20:58 | +03:05 | 02:01 (4) | 03:36 (4) | 06:10 (2) | 09:03 (2) | 10:09 (2) | 12:04 (1) | 13:07 (1) | 14:09 (1) | 19:16 (3) | 20:44 (4) | 20:58 (4) |
| 02:01 (4) | 01:35 (4) | 02:34 (2) | 02:53 (2) | 01:06 (4) | 01:55 (3) | 01:03 (2) | 01:02 (3) | 05:07 (12) | 01:28 (6) | 00:14 (9) | ||||
| 4 | Márton Veszelszki | 23:41 | +05:48 | 03:50 (10) | 05:27 (9) | 07:59 (7) | 11:26 (4) | 12:29 (4) | 14:19 (4) | 18:40 (5) | 21:06 (4) | 22:02 (5) | 23:28 (6) | 23:41 (6) |
| 03:50 (10) | 01:37 (6) | 02:32 (1) | 03:27 (4) | 01:03 (1) | 01:50 (2) | 04:21 (14) | 02:26 (12) | 00:56 (4) | 01:26 (4) | 00:13 (8) | ||||
| 5 | Noa Fenech | 25:52 | +07:59 | 04:03 (11) | 05:59 (11) | 08:55 (9) | 12:26 (6) | 13:38 (6) | 16:21 (5) | 20:19 (6) | 21:07 (5) | 24:01 (7) | 25:37 (8) | 25:52 (7) |
| 04:03 (11) | 01:56 (12) | 02:56 (7) | 03:31 (6) | 01:12 (10) | 02:43 (7) | 03:58 (13) | 00:48 (1) | 02:54 (9) | 01:36 (10) | 00:15 (11) | ||||
| 6 | Andrin Hohl | 25:53 | +08:00 | 02:25 (5) | 04:04 (5) | 07:25 (5) | 15:58 (9) | 17:09 (9) | 19:50 (7) | 21:03 (7) | 22:22 (6) | 23:45 (6) | 25:37 (8) | 25:53 (8) |
| 02:25 (5) | 01:39 (8) | 03:21 (10) | 08:33 (11) | 01:11 (8) | 02:41 (6) | 01:13 (6) | 01:19 (9) | 01:23 (6) | 01:52 (12) | 00:16 (14) | ||||
| 7 | Dominic Hohl | 26:54 | +09:01 | 03:19 (8) | 05:11 (8) | 08:22 (8) | 11:52 (5) | 13:04 (5) | 22:16 (9) | 23:24 (9) | 24:24 (8) | 25:16 (8) | 26:42 (9) | 26:54 (9) |
| 03:19 (8) | 01:52 (10) | 03:11 (8) | 03:30 (5) | 01:12 (10) | 09:12 (15) | 01:08 (4) | 01:00 (2) | 00:52 (2) | 01:26 (4) | 00:12 (5) | ||||
| 8 | Louis Vuillemard | 29:47 | +11:54 | 03:42 (9) | 05:37 (10) | 08:56 (10) | 14:38 (8) | 15:52 (8) | 20:49 (8) | 22:07 (8) | 23:24 (7) | 27:15 (9) | 29:34 (10) | 29:47 (10) |
| 03:42 (9) | 01:55 (11) | 03:19 (9) | 05:42 (7) | 01:14 (11) | 04:57 (11) | 01:18 (8) | 01:17 (7) | 03:51 (11) | 02:19 (16) | 00:13 (8) | ||||
| 9 | Antonin Chasselin | 32:08 | +14:15 | 02:27 (6) | 04:14 (6) | 12:38 (14) | 18:40 (10) | 19:50 (10) | 24:47 (10) | 26:01 (10) | 27:20 (9) | 30:29 (10) | 31:57 (11) | 32:08 (11) |
| 02:27 (6) | 01:47 (9) | 08:24 (17) | 06:02 (8) | 01:10 (7) | 04:57 (11) | 01:14 (7) | 01:19 (9) | 03:09 (10) | 01:28 (6) | 00:11 (1) | ||||
| 10 | Julian Lüdtke | 41:04 | +23:11 | 05:57 (14) | 08:26 (14) | 12:30 (13) | 20:08 (11) | 21:52 (11) | 25:01 (11) | 27:02 (11) | 28:56 (10) | 38:47 (11) | 40:48 (12) | 41:04 (12) |
| 05:57 (14) | 02:29 (16) | 04:04 (12) | 07:38 (10) | 01:44 (13) | 03:09 (8) | 02:01 (10) | 01:54 (11) | 09:51 (14) | 02:01 (13) | 00:16 (14) | ||||
| 11 | Nuutti Vennelä | 41:31 | +23:38 | 02:57 (7) | 04:34 (7) | 07:26 (6) | 21:34 (13) | 22:39 (13) | 25:20 (12) | 37:40 (13) | 38:43 (12) | 39:44 (12) | 41:15 (13) | 41:31 (13) |
| 02:57 (7) | 01:37 (6) | 02:52 (6) | 14:08 (15) | 01:05 (3) | 02:41 (6) | 12:20 (16) | 01:03 (4) | 01:01 (5) | 01:31 (8) | 00:16 (14) | ||||
| 12 | Rostislav Herashchenko | 47:10 | +29:17 | 04:56 (13) | 07:06 (12) | 11:37 (12) | 25:52 (14) | 28:24 (14) | 33:56 (13) | 35:38 (12) | 37:17 (11) | 45:17 (13) | 46:49 (14) | 47:10 (14) |
| 04:56 (13) | 02:10 (13) | 04:31 (13) | 14:15 (16) | 02:32 (16) | 05:32 (12) | 01:42 (9) | 01:39 (10) | 08:00 (13) | 01:32 (9) | 00:21 (17) | ||||
| 13 | Nazar Tomashevskiy | 48:39 | +30:46 | 13:33 (15) | 15:59 (15) | 20:49 (15) | 29:46 (15) | 31:26 (15) | 38:39 (14) | 41:21 (14) | 44:53 (13) | 46:19 (14) | 48:21 (15) | 48:39 (15) |
| 13:33 (15) | 02:26 (15) | 04:50 (14) | 08:57 (13) | 01:40 (12) | 07:13 (14) | 02:42 (11) | 03:32 (14) | 01:26 (7) | 02:02 (14) | 00:18 (15) | ||||
| 14 | Lucas Grange | 69:52 | +51:59 | 04:48 (12) | 07:13 (13) | 11:14 (11) | 20:44 (12) | 22:30 (12) | 45:30 (15) | 52:38 (15) | 56:11 (14) | 68:11 (15) | 69:40 (16) | 69:52 (16) |
| 04:48 (12) | 02:25 (14) | 04:01 (11) | 09:30 (14) | 01:46 (14) | 23:00 (16) | 07:08 (15) | 03:33 (15) | 12:00 (15) | 01:29 (7) | 00:12 (5) | ||||
| 15 | Théo Degand | 78:18 | +60:25 | 30:04 (16) | 34:58 (16) | 40:03 (16) | 48:58 (16) | 51:06 (16) | 57:21 (16) | 60:42 (16) | 64:14 (15) | 76:20 (16) | 78:06 (17) | 78:18 (17) |
| 30:04 (16) | 04:54 (17) | 05:05 (15) | 08:55 (12) | 02:08 (15) | 06:15 (13) | 03:21 (12) | 03:32 (14) | 12:06 (16) | 01:46 (11) | 00:12 (5) | ||||
| Márk Bujdosó | –:– | |||||||||||||
| Marko Uranjek | 118:25 | +100:32 | 86:52 (17) | 92:25 (17) | 118:04 (1) | 118:25 (1) | ||||||||
| 00:52 (1) | 05:33 (16) | 00:04 (1) | 00:21 (17) | |||||||||||
| Titouan Chatelon | 22:39 | +04:46 | 01:46 (1) | 03:11 (1) | 05:53 (1) | 13:08 (7) | 14:15 (7) | 16:42 (6) | 17:49 (4) | 19:53 (4) | 22:27 (5) | 22:39 (5) | ||
| 01:46 (1) | 01:25 (2) | 02:42 (3) | 07:15 (9) | 01:07 (6) | 02:27 (4) | 01:07 (3) | 00:53 (3) | 02:34 (17) | 00:12 (5) |



