Vmesni časi
![]() | SOL 3, DP ultra dolge (M/Ž21E) – dolganedelja, 26. 4. 2015, Bukovniško jezeroOrientacijski klub Polaris |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55MŽ10OTROŠKAZAČETNIKIŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-38 | 38-39 | 39-33 | 33-34 | 34-37 | 37-36 | 36-99 | 99-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svit Pestotnik Stres | 19:50 | 01:12 (1) | 04:57 (1) | 07:35 (1) | 09:48 (1) | 16:44 (1) | 18:22 (1) | 19:36 (1) | 19:50 (1) | |
| 90% (1) | 100% (2) | 84% (1) | 112% (2) | 156% (5) | 99% (1) | 116% (4) | 108% (3) | ||||
| 2 | Domen Petrovič | 20:58 | +01:08 | 01:27 (2) | 06:12 (3) | 10:46 (3) | 13:06 (3) | 17:23 (2) | 19:26 (2) | 20:43 (2) | 20:58 (2) |
| 109% (2) | 127% (3) | 146% (5) | 118% (4) | 97% (1) | 124% (3) | 120% (5) | 115% (5) | ||||
| 3 | Martin Jevševar | 23:51 | +04:01 | 01:36 (4) | 05:20 (2) | 08:57 (2) | 10:42 (2) | 20:48 (3) | 22:27 (3) | 23:36 (3) | 23:51 (3) |
| 120% (4) | 100% (1) | 115% (2) | 88% (1) | 228% (6) | 100% (2) | 108% (3) | 115% (5) | ||||
| 4 | Matevž Kunc | 31:00 | +11:10 | 01:31 (3) | 13:05 (5) | 17:30 (5) | 21:35 (4) | 27:18 (4) | 29:43 (4) | 30:48 (4) | 31:00 (4) |
| 114% (3) | 308% (5) | 141% (3) | 206% (5) | 129% (3) | 146% (5) | 102% (2) | 92% (1) | ||||
| 5 | Rok Kern | 39:47 | +19:57 | 01:41 (5) | 09:12 (4) | 13:39 (4) | 23:12 (5) | 27:47 (5) | 38:13 (5) | 39:31 (5) | 39:47 (5) |
| 126% (5) | 200% (4) | 142% (4) | 482% (6) | 103% (2) | 632% (6) | 122% (6) | 123% (6) | ||||
| 6 | Erik Gregorc | 43:59 | +24:09 | 01:59 (6) | 17:07 (6) | 31:34 (6) | 33:50 (6) | 40:27 (6) | 42:43 (6) | 43:45 (6) | 43:59 (6) |
| 149% (6) | 404% (6) | 461% (6) | 114% (3) | 149% (4) | 137% (4) | 97% (1) | 108% (3) |




