Vmesni časi
![]() | OO Cup 5.dan – srednjapetek, 28. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-52 | 52-108 | 108-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voitto Backman | 22:31 | 03:16 (2) | 05:16 (1) | 10:40 (1) | 13:21 (1) | 15:55 (2) | 17:50 (2) | 21:23 (1) | 21:54 (1) | 22:20 (1) | 22:31 (1) | |
| 03:16 (2) | 02:00 (2) | 05:24 (4) | 02:41 (3) | 02:34 (5) | 01:55 (2) | 03:33 (1) | 00:31 (2) | 00:26 (2) | 00:11 (5) | ||||
| 2 | Hugo Zetterberg | 25:05 | +02:34 | 03:45 (3) | 06:19 (2) | 11:03 (2) | 13:46 (2) | 15:24 (1) | 17:19 (1) | 23:43 (2) | 24:24 (2) | 24:54 (2) | 25:05 (2) |
| 03:45 (3) | 02:34 (6) | 04:44 (1) | 02:43 (4) | 01:38 (1) | 01:55 (2) | 06:24 (4) | 00:41 (4) | 00:30 (3) | 00:11 (5) | ||||
| 3 | Matthias Pronini | 26:20 | +03:49 | 04:16 (4) | 06:22 (3) | 11:55 (4) | 14:58 (4) | 17:58 (3) | 20:31 (3) | 24:42 (3) | 25:34 (3) | 26:09 (3) | 26:20 (3) |
| 04:16 (4) | 02:06 (3) | 05:33 (5) | 03:03 (5) | 03:00 (6) | 02:33 (3) | 04:11 (2) | 00:52 (6) | 00:35 (6) | 00:11 (5) | ||||
| 4 | David Sedej | 32:13 | +09:42 | 03:13 (1) | 06:39 (4) | 11:28 (3) | 14:35 (3) | 20:25 (5) | 23:42 (5) | 30:08 (4) | 31:00 (4) | 32:01 (4) | 32:13 (4) |
| 03:13 (1) | 03:26 (7) | 04:49 (3) | 03:07 (6) | 05:50 (7) | 03:17 (5) | 06:26 (5) | 00:52 (6) | 01:01 (7) | 00:12 (6) | ||||
| 5 | Egor Vasilev | 32:20 | +09:49 | 07:15 (5) | 09:09 (5) | 13:54 (5) | 17:02 (5) | 19:13 (4) | 21:56 (4) | 31:12 (5) | 31:44 (5) | 32:10 (5) | 32:20 (5) |
| 07:15 (5) | 01:54 (1) | 04:45 (2) | 03:08 (7) | 02:11 (4) | 02:43 (4) | 09:16 (6) | 00:32 (3) | 00:26 (2) | 00:10 (2) | ||||
| 6 | Felix Zollner | 41:44 | +19:13 | 09:48 (6) | 12:22 (7) | 22:23 (6) | 24:54 (7) | 26:53 (7) | 34:58 (7) | 39:57 (6) | 41:00 (6) | 41:31 (6) | 41:44 (6) |
| 09:48 (6) | 02:34 (6) | 10:01 (6) | 02:31 (2) | 01:59 (3) | 08:05 (6) | 04:59 (3) | 01:03 (7) | 00:31 (4) | 00:13 (7) | ||||
| Tobias Angermann | 41:56 | +19:25 | 09:52 (7) | 12:22 (7) | 22:32 (7) | 24:40 (6) | 26:33 (6) | 34:43 (6) | 41:12 (7) | 41:46 (7) | 41:56 (7) | ||
| 09:52 (7) | 02:30 (4) | 10:10 (7) | 02:08 (1) | 01:53 (2) | 08:10 (7) | 00:12 (1) | 00:34 (5) | 00:10 (2) |



