Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kryštof Komín | 15:38 | 01:51 (1) | 04:41 (1) | 08:29 (1) | 11:19 (1) | 13:25 (1) | 14:57 (1) | 15:38 (1) | |
| 01:51 (1) | 02:50 (3) | 03:48 (1) | 02:50 (3) | 02:06 (1) | 01:32 (4) | 00:41 (4) | ||||
| 2 | Sebastian Neuhauser | 17:26 | +01:48 | 02:26 (3) | 06:20 (4) | 10:33 (2) | 13:05 (2) | 15:13 (2) | 16:45 (2) | 17:26 (2) |
| 02:26 (3) | 03:54 (5) | 04:13 (2) | 02:32 (2) | 02:08 (2) | 01:32 (4) | 00:41 (4) | ||||
| 3 | Matic Peternelj | 19:24 | +03:46 | 02:53 (5) | 05:34 (3) | 11:41 (3) | 14:40 (3) | 17:27 (3) | 18:40 (3) | 19:24 (3) |
| 02:53 (5) | 02:41 (1) | 06:07 (5) | 02:59 (5) | 02:47 (4) | 01:13 (1) | 00:44 (6) | ||||
| 4 | Ivan Cop | 22:29 | +06:51 | 02:17 (2) | 07:54 (6) | 12:27 (4) | 15:26 (4) | 19:56 (4) | 21:45 (4) | 22:29 (4) |
| 02:17 (2) | 05:37 (7) | 04:33 (3) | 02:59 (5) | 04:30 (5) | 01:49 (5) | 00:44 (6) | ||||
| 5 | Avar Levente | 22:31 | +06:53 | 02:29 (4) | 05:17 (2) | 16:02 (6) | 17:59 (6) | 20:33 (5) | 21:57 (5) | 22:31 (5) |
| 02:29 (4) | 02:48 (2) | 10:45 (6) | 01:57 (1) | 02:34 (3) | 01:24 (2) | 00:34 (2) | ||||
| 6 | Pau Dalmases Masip | 26:07 | +10:29 | 04:12 (7) | 07:19 (5) | 13:25 (5) | 17:03 (5) | 23:41 (6) | 25:33 (6) | 26:07 (6) |
| 04:12 (7) | 03:07 (4) | 06:06 (4) | 03:38 (6) | 06:38 (6) | 01:52 (6) | 00:34 (2) | ||||
| 7 | Brais Ubeira Ventura | 61:10 | +45:32 | 07:34 (8) | 16:46 (8) | 36:45 (8) | 44:05 (8) | 55:36 (7) | 60:22 (7) | 61:10 (7) |
| 07:34 (8) | 09:12 (8) | 19:59 (7) | 07:20 (7) | 11:31 (7) | 04:46 (8) | 00:48 (7) | ||||
| 8 | Simone Chervatin | 71:52 | +56:14 | 03:47 (6) | 09:02 (7) | 31:27 (7) | 41:54 (7) | 67:09 (8) | 70:21 (8) | 71:52 (8) |
| 03:47 (6) | 05:15 (6) | 22:25 (8) | 10:27 (8) | 25:15 (8) | 03:12 (7) | 01:31 (8) |



