Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55Odprta – netekmovalnaOtroška – netekmovalnaZačetniki – netekmovalnaŽ10Ž12Ž14Ž16Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-50 | 50-40 | 40-57 | 57-60 | 60-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aljoša Bačnar Tušar | 08:35 | 01:44 (1) | 02:40 (1) | 04:20 (1) | 06:15 (1) | 08:35 (1) | |
| 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | ||||
| 2 | Tin Šuc | 15:41 | +07:06 | 02:36 (3) | 03:50 (3) | 06:25 (3) | 09:31 (3) | 15:41 (2) |
| 150% (3) | 132% (4) | 155% (2) | 162% (3) | 264% (3) | ||||
| 3 | Žiga Sedej | 18:16 | +09:41 | 03:04 (4) | 04:15 (4) | 07:59 (4) | 13:18 (4) | 18:16 (3) |
| 177% (4) | 127% (3) | 224% (4) | 277% (4) | 213% (2) | ||||
| 4 | Lan Kurtanjek | 18:20 | +09:45 | 01:55 (2) | 03:00 (2) | 06:04 (2) | 08:45 (2) | 18:20 (4) |
| 111% (2) | 116% (2) | 184% (3) | 140% (2) | 411% (4) |





