Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21BM21EM35M45M55Odprta (OPEN)Ž10Ž12Ž14Ž16Ž21BŽ21EŽ35Ž45Začetniki |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-35 | 35-36 | 36-37 | 37-55 | 55-38 | 38-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lan Kurtanjek | 07:05 | 01:28 (1) | 02:23 (1) | 03:48 (1) | 04:54 (1) | 05:41 (1) | 06:46 (1) | 07:05 (1) | |
| 100% (1) | 108% (2) | 100% (1) | 112% (3) | 104% (2) | 110% (3) | 106% (2) | ||||
| 2 | Žiga Sedej | 10:50 | +03:45 | 02:51 (2) | 04:17 (2) | 07:18 (2) | 08:17 (2) | 09:26 (2) | 10:25 (2) | 10:50 (2) |
| 194% (2) | 169% (3) | 213% (3) | 100% (1) | 153% (3) | 100% (1) | 139% (3) | ||||
| 3 | Aljoša Bačnar Tušar | 17:00 | +09:55 | 11:27 (3) | 12:18 (3) | 13:50 (3) | 14:52 (3) | 15:37 (3) | 16:42 (3) | 17:00 (3) |
| 781% (3) | 100% (1) | 108% (2) | 105% (2) | 100% (1) | 110% (3) | 100% (1) | ||||
| 4 | Martin Vukmanović | 67:26 | +60:21 | 48:16 (4) | 53:09 (4) | 58:49 (4) | 63:56 (4) | 65:13 (4) | 66:53 (4) | 67:26 (4) |
| 3291% (4) | 575% (4) | 400% (4) | 520% (4) | 171% (4) | 169% (4) | 183% (4) | ||||
| Lan Levpušček | –:– | |||||||||





