Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aljoša Bačnar Tušar | 11:12 | 00:38 (1) | 02:55 (2) | 04:41 (1) | 06:09 (1) | 07:22 (1) | 08:04 (1) | 08:49 (1) | 10:07 (1) | 10:40 (1) | 11:12 (1) | |
| 00:38 (1) | 02:17 (3) | 01:46 (1) | 01:28 (1) | 01:13 (1) | 00:42 (2) | 00:45 (5) | 01:18 (2) | 00:33 (4) | 00:32 (1) | ||||
| 2 | Lan Kurtanjek | 13:07 | +01:55 | 00:49 (4) | 03:01 (3) | 05:32 (2) | 07:57 (2) | 09:23 (2) | 10:13 (2) | 10:45 (2) | 12:02 (2) | 12:33 (2) | 13:07 (2) |
| 00:49 (4) | 02:12 (2) | 02:31 (2) | 02:25 (3) | 01:26 (3) | 00:50 (3) | 00:32 (2) | 01:17 (1) | 00:31 (3) | 00:34 (2) | ||||
| 3 | Hendrik Avaste | 17:07 | +05:55 | 00:41 (2) | 02:49 (1) | 09:16 (4) | 11:36 (4) | 13:27 (4) | 14:05 (3) | 14:38 (3) | 16:07 (3) | 16:30 (3) | 17:07 (3) |
| 00:41 (2) | 02:08 (1) | 06:27 (5) | 02:20 (2) | 01:51 (4) | 00:38 (1) | 00:33 (3) | 01:29 (4) | 00:23 (1) | 00:37 (3) | ||||
| 4 | Raphael Tirbois | 20:54 | +09:42 | 02:40 (5) | 06:15 (5) | 10:03 (5) | 14:10 (5) | 15:36 (5) | 16:46 (4) | 17:16 (4) | 19:26 (4) | 20:03 (4) | 20:54 (4) |
| 02:40 (5) | 03:35 (5) | 03:48 (4) | 04:07 (5) | 01:26 (3) | 01:10 (4) | 00:30 (1) | 02:10 (5) | 00:37 (5) | 00:51 (5) | ||||
| 5 | Žiga Sedej | 23:20 | +12:08 | 00:48 (3) | 04:01 (4) | 06:59 (3) | 09:30 (3) | 11:59 (3) | 20:13 (5) | 20:48 (5) | 22:10 (5) | 22:41 (5) | 23:20 (5) |
| 00:48 (3) | 03:13 (4) | 02:58 (3) | 02:31 (4) | 02:29 (5) | 08:14 (5) | 00:35 (4) | 01:22 (3) | 00:31 (3) | 00:39 (4) |




