Vmesni časi
![]() |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-71 | 71-51 | 51-52 | 52-54 | 54-56 | 56-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Skopinski | 09:23 | 01:34 (1) | 02:20 (1) | 02:55 (1) | 03:58 (1) | 05:18 (1) | 07:26 (1) | 09:02 (1) | 09:23 (1) | |
| 01:34 (1) | 00:46 (6) | 00:35 (3) | 01:03 (2) | 01:20 (3) | 02:08 (2) | 01:36 (1) | 00:21 (7) | ||||
| 2 | Nathan Jansen | 10:03 | +00:40 | 02:04 (7) | 02:42 (6) | 03:20 (6) | 04:27 (4) | 05:37 (3) | 07:46 (2) | 09:43 (2) | 10:03 (2) |
| 02:04 (7) | 00:38 (1) | 00:38 (7) | 01:07 (4) | 01:10 (1) | 02:09 (3) | 01:57 (4) | 00:20 (5) | ||||
| 3 | Moritz Oechler | 10:09 | +00:46 | 01:44 (4) | 02:26 (3) | 03:00 (3) | 04:04 (2) | 05:25 (2) | 07:54 (3) | 09:48 (3) | 10:09 (3) |
| 01:44 (4) | 00:42 (3) | 00:34 (2) | 01:04 (3) | 01:21 (4) | 02:29 (5) | 01:54 (3) | 00:21 (7) | ||||
| 4 | Thomas Jansen | 10:25 | +01:02 | 01:48 (5) | 02:30 (4) | 03:12 (4) | 04:15 (3) | 05:40 (4) | 08:04 (4) | 10:05 (4) | 10:25 (4) |
| 01:48 (5) | 00:42 (3) | 00:42 (8) | 01:03 (2) | 01:25 (5) | 02:24 (4) | 02:01 (5) | 00:20 (5) | ||||
| 5 | Enej Šuc | 12:00 | +02:37 | 01:44 (4) | 02:36 (5) | 03:14 (5) | 04:38 (5) | 06:28 (5) | 09:27 (6) | 11:41 (6) | 12:00 (6) |
| 01:44 (4) | 00:52 (8) | 00:38 (7) | 01:24 (6) | 01:50 (8) | 02:59 (8) | 02:14 (7) | 00:19 (3) | ||||
| 5 | Anže Kölner | 12:00 | +02:37 | 02:14 (8) | 02:57 (8) | 03:34 (8) | 05:01 (7) | 06:35 (6) | 09:23 (5) | 11:38 (5) | 12:00 (6) |
| 02:14 (8) | 00:43 (4) | 00:37 (4) | 01:27 (7) | 01:34 (7) | 02:48 (7) | 02:15 (8) | 00:22 (9) | ||||
| 7 | David Sedej | 12:21 | +02:58 | 01:39 (2) | 02:23 (2) | 02:57 (2) | 06:35 (9) | 07:46 (7) | 10:16 (8) | 11:59 (8) | 12:21 (8) |
| 01:39 (2) | 00:44 (5) | 00:34 (2) | 03:38 (10) | 01:11 (2) | 02:30 (6) | 01:43 (2) | 00:22 (9) | ||||
| 8 | Lukas Oechler | 14:55 | +05:32 | 02:15 (9) | 03:15 (9) | 04:13 (9) | 06:19 (8) | 07:50 (8) | 10:56 (9) | 14:36 (9) | 14:55 (9) |
| 02:15 (9) | 01:00 (9) | 00:58 (10) | 02:06 (9) | 01:31 (6) | 03:06 (9) | 03:40 (9) | 00:19 (3) | ||||
| 9 | Mateo Vedoato | 18:35 | +09:12 | 04:26 (10) | 05:30 (10) | 06:24 (10) | 07:55 (10) | 09:52 (9) | 13:58 (10) | 18:06 (10) | 18:35 (10) |
| 04:26 (10) | 01:04 (10) | 00:54 (9) | 01:31 (8) | 01:57 (9) | 04:06 (10) | 04:08 (10) | 00:29 (10) | ||||
| Julian Stijkel | 12:07 | +02:44 | 01:54 (6) | 02:45 (7) | 03:23 (7) | 04:45 (6) | 09:38 (7) | 11:52 (7) | 12:07 (7) | ||
| 01:54 (6) | 00:51 (7) | 00:38 (7) | 01:22 (5) | 00:38 (1) | 02:14 (7) | 00:15 (1) |



