Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M60OtroškaZačetnikiŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-51 | 51-52 | 52-53 | 53-49 | 49-54 | 54-55 | 55-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Sedej | 11:53 | 01:43 (1) | 03:27 (1) | 05:16 (1) | 07:58 (1) | 10:08 (1) | 10:46 (1) | 11:32 (1) | 11:53 (1) | |
| 92% (1) | 98% (1) | 106% (3) | 92% (1) | 98% (1) | 90% (1) | 90% (1) | 105% (2) | ||||
| 2 | Oskar Foški | 14:33 | +02:40 | 02:01 (2) | 03:52 (2) | 05:42 (3) | 09:30 (3) | 12:06 (3) | 12:51 (2) | 14:14 (2) | 14:33 (2) |
| 108% (2) | 105% (4) | 107% (5) | 130% (4) | 117% (3) | 107% (2) | 163% (7) | 95% (1) | ||||
| 3 | Ožbej Malus | 15:07 | +03:14 | 02:11 (5) | 04:02 (5) | 05:46 (4) | 09:05 (2) | 11:58 (2) | 13:00 (3) | 14:42 (3) | 15:07 (3) |
| 117% (5) | 105% (4) | 101% (2) | 113% (3) | 130% (6) | 148% (5) | 200% (8) | 125% (5) | ||||
| 4 | Jakob Kurinčič | 18:35 | +06:42 | 02:06 (4) | 03:53 (3) | 05:35 (2) | 14:11 (5) | 16:26 (5) | 17:15 (5) | 18:10 (4) | 18:35 (4) |
| 113% (4) | 101% (2) | 99% (1) | 293% (6) | 102% (2) | 117% (3) | 108% (3) | 125% (5) | ||||
| 5 | Drejc Malus | 19:00 | +07:07 | 03:14 (8) | 07:31 (8) | 09:21 (6) | 12:31 (4) | 15:37 (4) | 17:15 (5) | 18:28 (5) | 19:00 (5) |
| 173% (8) | 242% (7) | 107% (5) | 108% (2) | 140% (8) | 233% (8) | 143% (6) | 160% (8) | ||||
| 6 | Anže Kölner | 20:45 | +08:52 | 02:02 (3) | 04:02 (5) | 10:19 (8) | 15:30 (6) | 18:14 (6) | 19:17 (6) | 20:22 (6) | 20:45 (6) |
| 109% (3) | 113% (5) | 366% (8) | 177% (5) | 123% (5) | 150% (7) | 127% (5) | 115% (3) | ||||
| 7 | Rok Sedej | 28:46 | +16:53 | 02:16 (6) | 07:20 (7) | 09:26 (7) | 23:32 (7) | 26:13 (7) | 27:16 (7) | 28:20 (7) | 28:46 (7) |
| 121% (6) | 287% (8) | 122% (6) | 481% (7) | 121% (4) | 150% (7) | 125% (4) | 130% (6) | ||||
| 8 | Enej Šuc | 33:31 | +21:38 | 02:39 (7) | 04:51 (6) | 08:33 (5) | 28:12 (8) | 31:11 (8) | 32:08 (8) | 33:03 (8) | 33:31 (8) |
| 142% (7) | 125% (6) | 216% (7) | 670% (8) | 135% (7) | 136% (4) | 108% (3) | 140% (7) |





