Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M55M60W10W12W14W16W21BW21EW35W50KIDSBEGOPEN GOPEN RIVZIVMPPZPPM |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-62 | 62-53 | 53-58 | 58-55 | 55-66 | 66-67 | 67-52 | 52-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domen Petrovič | 0:09:22 | 0:02:31 (3) | 0:03:12 (3) | 0:04:35 (3) | 0:05:13 (3) | 0:06:47 (1) | 0:07:15 (1) | 0:08:00 (1) | 0:08:55 (1) | 0:09:22 (1) | |
| 176% (3) | 111% (3) | 106% (3) | 127% (3) | 100% (1) | 104% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 108% (4) | ||||
| 2 | Gašper Zgonec | 0:10:09 | +00:47 | 0:01:26 (1) | 0:02:31 (2) | 0:04:05 (2) | 0:04:44 (2) | 0:06:51 (2) | 0:07:31 (2) | 0:08:32 (2) | 0:09:43 (2) | 0:10:09 (2) |
| 100% (1) | 176% (4) | 121% (4) | 130% (4) | 135% (2) | 148% (4) | 136% (4) | 129% (5) | 104% (2) | ||||
| 3 | Matevž Kunc | 0:10:24 | +01:02 | 0:01:45 (2) | 0:02:22 (1) | 0:03:44 (1) | 0:04:14 (1) | 0:07:40 (3) | 0:08:12 (3) | 0:09:00 (3) | 0:09:57 (3) | 0:10:24 (3) |
| 122% (2) | 100% (1) | 105% (2) | 100% (1) | 219% (4) | 119% (3) | 107% (3) | 104% (3) | 108% (4) | ||||
| 4 | Denis Gregorc | 0:12:23 | +03:01 | 0:03:46 (5) | 0:04:24 (4) | 0:05:42 (4) | 0:06:20 (4) | 0:09:47 (4) | 0:10:14 (4) | 0:11:02 (4) | 0:11:58 (4) | 0:12:23 (4) |
| 263% (5) | 103% (2) | 100% (1) | 127% (3) | 220% (5) | 100% (1) | 107% (3) | 102% (2) | 100% (1) | ||||
| 5 | Luka Seljak | 0:22:05 | +12:43 | 0:02:59 (4) | 0:13:29 (5) | 0:15:23 (5) | 0:16:25 (5) | 0:18:43 (5) | 0:19:29 (5) | 0:20:31 (5) | 0:21:34 (5) | 0:22:05 (5) |
| 208% (4) | 1703% (5) | 146% (5) | 207% (5) | 147% (3) | 170% (5) | 138% (5) | 115% (4) | 124% (5) |






