Vmesni časi
![]() | SG MTBO 2013 – SLOCRO 2. tekma – srednjanedelja, 21. 4. 2013, Slovenj GradecOrientacijski klub Slovenj Gradec |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| W14M15-18M ELITEW ELITEM 19 SW 19 SM 45OPEN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-46 | 46-51 | 51-32 | 32-37 | 37-33 | 33-34 | 34-42 | 42-56 | 56-35 | 35-38 | 38-36 | 36-39 | 39-49 | 49-47 | 47-48 | 48-43 | 43-40 | 40-41 | 41-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Haselsberger | 56:20 | 01:44 (3) | 03:19 (1) | 05:50 (1) | 08:30 (2) | 13:48 (2) | 17:31 (1) | 19:41 (1) | 21:47 (1) | 23:57 (1) | 26:19 (2) | 31:24 (6) | 35:41 (7) | 38:17 (8) | 40:02 (9) | 42:50 (10) | 51:06 (12) | 53:30 (12) | 54:44 (12) | 55:53 (12) | 56:20 (12) | |
| 01:44 (3) | 01:35 (1) | 02:31 (4) | 02:40 (2) | 05:18 (2) | 03:43 (1) | 02:10 (1) | 02:06 (4) | 02:10 (2) | 02:22 (1) | 05:05 (2) | 04:17 (1) | 02:36 (6) | 01:45 (1) | 02:48 (2) | 08:16 (3) | 02:24 (1) | 01:14 (1) | 01:09 (1) | 00:27 (2) | ||||
| 2 | Iztok Vidovič | 59:43 | +03:23 | 01:43 (2) | 03:39 (3) | 06:03 (2) | 08:22 (1) | 13:31 (1) | 18:24 (2) | 21:26 (2) | 24:09 (2) | 26:11 (2) | 29:02 (3) | 34:02 (7) | 38:32 (8) | 40:37 (9) | 43:06 (10) | 46:18 (11) | 53:36 (13) | 56:13 (13) | 57:56 (13) | 59:13 (13) | 59:43 (13) |
| 01:43 (2) | 01:56 (3) | 02:24 (3) | 02:19 (1) | 05:09 (1) | 04:53 (3) | 03:02 (4) | 02:43 (9) | 02:02 (1) | 02:51 (3) | 05:00 (1) | 04:30 (2) | 02:05 (1) | 02:29 (4) | 03:12 (6) | 07:18 (2) | 02:37 (3) | 01:43 (3) | 01:17 (3) | 00:30 (5) | ||||
| 3 | Matej Pistor | 1:13:50 | +-43:30 | 01:36 (1) | 03:39 (3) | 06:17 (3) | 09:33 (3) | 18:16 (3) | 23:08 (3) | 26:00 (3) | 27:51 (3) | 32:00 (3) | 34:32 (4) | 41:13 (8) | 47:24 (9) | 49:44 (10) | 52:57 (11) | 55:02 (12) | 1:08:05 (1) | 1:10:32 (1) | 1:12:15 (1) | 1:13:25 (1) | 1:13:50 (1) |
| 01:36 (1) | 02:03 (4) | 02:38 (5) | 03:16 (4) | 08:43 (8) | 04:52 (2) | 02:52 (2) | 01:51 (1) | 04:09 (11) | 02:32 (2) | 06:41 (4) | 06:11 (8) | 02:20 (2) | 03:13 (9) | 02:05 (1) | 02:27 (2) | 01:43 (3) | 01:10 (2) | 00:25 (1) | |||||
| 4 | Blaž Miheljak | 1:19:59 | +-37:39 | 02:18 (4) | 04:08 (4) | 07:22 (4) | 11:47 (6) | 21:27 (6) | 26:39 (4) | 32:47 (7) | 34:45 (7) | 37:14 (6) | 40:56 (6) | 47:40 (9) | 53:03 (10) | 55:32 (11) | 57:51 (12) | 1:01:25 (1) | 1:10:22 (2) | 1:13:22 (2) | 1:18:03 (2) | 1:19:24 (2) | 1:19:59 (2) |
| 02:18 (4) | 01:50 (2) | 03:14 (8) | 04:25 (10) | 09:40 (11) | 05:12 (5) | 06:08 (13) | 01:58 (2) | 02:29 (5) | 03:42 (4) | 06:44 (5) | 05:23 (5) | 02:29 (3) | 02:19 (2) | 08:57 (5) | 03:00 (5) | 04:41 (10) | 01:21 (5) | 00:35 (7) | |||||
| 5 | Grega Andrejc | 1:22:23 | +-34:03 | 07:08 (12) | 09:23 (12) | 12:15 (11) | 15:56 (9) | 22:52 (9) | 28:16 (7) | 31:45 (6) | 34:19 (6) | 36:57 (5) | 42:07 (7) | 49:12 (10) | 54:51 (11) | 57:22 (12) | 1:00:32 (1) | 1:03:21 (2) | 1:13:03 (3) | 1:16:08 (3) | 1:20:14 (3) | 1:21:46 (3) | 1:22:23 (3) |
| 07:08 (12) | 02:15 (7) | 02:52 (6) | 03:41 (6) | 06:56 (3) | 05:24 (6) | 03:29 (8) | 02:34 (6) | 02:38 (6) | 05:10 (9) | 07:05 (6) | 05:39 (6) | 02:31 (4) | 02:49 (3) | 09:42 (8) | 03:05 (7) | 04:06 (8) | 01:32 (10) | 00:37 (9) | |||||
| 6 | Marko Dudić | 1:27:03 | +-30:43 | 02:45 (6) | 05:02 (6) | 09:10 (7) | 13:04 (7) | 20:40 (4) | 27:33 (6) | 31:29 (5) | 33:32 (5) | 39:07 (7) | 43:13 (8) | 54:42 (13) | 1:00:05 (1) | 1:03:01 (3) | 1:05:27 (2) | 1:08:18 (3) | 1:17:28 (4) | 1:20:34 (4) | 1:25:09 (4) | 1:26:35 (4) | 1:27:03 (4) |
| 02:45 (6) | 02:17 (8) | 04:08 (12) | 03:54 (7) | 07:36 (6) | 06:53 (8) | 03:56 (9) | 02:03 (3) | 05:35 (12) | 04:06 (5) | 11:29 (9) | 02:56 (10) | 02:26 (3) | 02:51 (5) | 09:10 (6) | 03:06 (8) | 04:35 (9) | 01:26 (7) | 00:28 (3) | |||||
| 7 | Hinko Andrejc | 1:33:20 | +-23:00 | 02:25 (5) | 04:46 (5) | 08:23 (6) | 11:32 (5) | 22:04 (7) | 27:03 (5) | 30:18 (4) | 32:53 (4) | 36:09 (4) | 40:30 (5) | 51:20 (11) | 57:25 (12) | 1:00:48 (1) | 1:06:15 (4) | 1:14:39 (5) | 1:23:24 (6) | 1:26:27 (5) | 1:31:15 (6) | 1:32:50 (6) | 1:33:20 (6) |
| 02:25 (5) | 02:21 (9) | 03:37 (11) | 03:09 (3) | 10:32 (12) | 04:59 (4) | 03:15 (6) | 02:35 (7) | 03:16 (9) | 04:21 (7) | 10:50 (8) | 06:05 (7) | 05:27 (11) | 08:24 (11) | 08:45 (4) | 03:03 (6) | 04:48 (12) | 01:35 (11) | 00:30 (5) | |||||
| 8 | Damjan Sekuti | 1:40:01 | +-17:41 | 05:16 (9) | 07:56 (9) | 11:32 (8) | 15:42 (8) | 22:49 (8) | 36:52 (11) | 41:34 (11) | 45:00 (11) | 51:57 (13) | 56:14 (12) | 1:05:39 (3) | 1:13:04 (3) | 1:15:44 (5) | 1:18:18 (6) | 1:21:08 (6) | 1:30:20 (8) | 1:33:13 (8) | 1:38:01 (7) | 1:39:20 (7) | 1:40:01 (7) |
| 05:16 (9) | 02:40 (11) | 03:36 (10) | 04:10 (8) | 07:07 (5) | 14:03 (13) | 04:42 (11) | 03:26 (12) | 06:57 (13) | 04:17 (6) | 07:25 (11) | 02:40 (7) | 02:34 (5) | 02:50 (4) | 09:12 (7) | 02:53 (4) | 04:48 (12) | 01:19 (4) | 00:41 (13) | |||||
| 9 | Metod Keber | 1:44:14 | +-13:54 | 02:56 (7) | 05:59 (8) | 13:58 (12) | 18:16 (10) | 26:26 (11) | 33:41 (9) | 36:57 (8) | 40:04 (9) | 42:54 (8) | 47:33 (9) | 53:19 (12) | 59:46 (13) | 1:02:42 (2) | 1:05:47 (3) | 1:10:51 (4) | 1:23:46 (7) | 1:27:33 (6) | 1:42:06 (8) | 1:43:35 (8) | 1:44:14 (8) |
| 02:56 (7) | 03:03 (12) | 07:59 (13) | 04:18 (9) | 08:10 (7) | 07:15 (10) | 03:16 (7) | 03:07 (11) | 02:50 (8) | 04:39 (8) | 05:46 (3) | 06:27 (9) | 03:05 (8) | 05:04 (10) | 12:55 (9) | 03:47 (10) | 14:33 (13) | 01:29 (9) | 00:39 (10) | |||||
| 10 | Matjaž Humar | 1:44:44 | +-12:24 | 06:36 (11) | 09:08 (11) | 12:11 (10) | 18:24 (11) | 25:31 (10) | 32:34 (8) | 37:18 (9) | 40:00 (8) | 43:45 (10) | 50:02 (11) | 1:05:30 (2) | 1:12:41 (2) | 1:15:27 (4) | 1:18:06 (5) | 1:23:09 (7) | 1:36:29 (9) | 1:40:24 (9) | 1:42:30 (9) | 1:44:12 (9) | 1:44:44 (9) |
| 06:36 (11) | 02:32 (10) | 03:03 (7) | 06:13 (12) | 07:07 (5) | 07:03 (9) | 04:44 (12) | 02:42 (8) | 03:45 (10) | 06:17 (12) | 07:11 (10) | 02:46 (8) | 02:39 (6) | 05:03 (9) | 13:20 (10) | 03:55 (11) | 02:06 (5) | 01:42 (13) | 00:32 (6) | |||||
| 11 | Sandi Kmetič | 1:49:25 | +-7:05 | 05:58 (10) | 08:11 (10) | 11:40 (9) | 19:54 (12) | 38:26 (13) | 44:07 (13) | 47:09 (13) | 49:18 (12) | 51:40 (11) | 56:58 (13) | 1:10:56 (4) | 1:15:58 (4) | 1:18:49 (6) | 1:21:29 (7) | 1:25:11 (8) | 1:42:22 (10) | 1:45:31 (10) | 1:47:22 (10) | 1:48:45 (10) | 1:49:25 (10) |
| 05:58 (10) | 02:13 (6) | 03:29 (9) | 08:14 (13) | 18:32 (13) | 05:41 (7) | 03:02 (4) | 02:09 (5) | 02:22 (3) | 05:18 (10) | 05:02 (4) | 02:51 (9) | 02:40 (7) | 03:42 (7) | 17:11 (12) | 03:09 (9) | 01:51 (4) | 01:23 (6) | 00:40 (12) | |||||
| 12 | Tomaž Pritržnik | 1:55:56 | +-1:36 | 10:58 (13) | 17:13 (13) | 19:32 (13) | 25:15 (13) | 34:30 (12) | 41:49 (12) | 45:52 (12) | 49:22 (13) | 51:49 (12) | 1:06:17 (1) | 1:14:57 (5) | 1:19:45 (6) | 1:22:19 (7) | 1:27:10 (8) | 1:31:23 (9) | 1:45:57 (11) | 1:50:55 (11) | 1:53:52 (11) | 1:55:19 (11) | 1:55:56 (11) |
| 10:58 (13) | 06:15 (13) | 02:19 (1) | 05:43 (11) | 09:15 (9) | 07:19 (11) | 04:03 (10) | 03:30 (13) | 02:27 (4) | 08:40 (7) | 04:48 (3) | 02:34 (5) | 04:51 (10) | 04:13 (8) | 14:34 (11) | 04:58 (13) | 02:57 (7) | 01:27 (8) | 00:37 (9) | |||||
| Samo Cokan | 1:32:26 | +-24:06 | 03:40 (8) | 05:49 (7) | 08:10 (5) | 11:32 (5) | 21:12 (5) | 34:49 (10) | 38:01 (10) | 40:51 (10) | 43:34 (9) | 49:08 (10) | 1:00:24 (1) | 1:18:27 (5) | —– | —– | —– | 1:23:05 (5) | 1:27:42 (7) | 1:30:09 (5) | 1:31:46 (5) | 1:32:26 (5) | |
| 03:40 (8) | 02:09 (5) | 02:21 (2) | 03:22 (5) | 09:40 (11) | 13:37 (12) | 03:12 (5) | 02:50 (10) | 02:43 (7) | 05:34 (11) | 18:03 (12) | 00:05 (1) | 04:37 (12) | 02:27 (6) | 01:37 (12) | 00:40 (12) | ||||||||
| Robert Šumah | –:– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||



