Vmesni časi
![]() | SG MTBO 2013 – DP (ME. WE, M45) – SLOCRO 1. tekma – sprintsobota, 20. 4. 2013, Slovenj GradecOrientacijski klub Slovenj Gradec |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| W14M15-18M ELITEW ELITEM 19 SW 19 SM 45OPEN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-32 | 32-34 | 34-33 | 33-36 | 36-37 | 37-35 | 35-38 | 38-39 | 39-34 | 34-40 | 40-52 | 52-41 | 41-53 | 53-51 | 51-50 | 50-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-43 | 43-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Haselsberger | 28:28 | 02:26 (5) | 03:36 (4) | 04:36 (3) | 05:55 (2) | 07:21 (1) | 09:13 (1) | 10:09 (1) | 11:20 (2) | 12:14 (1) | 13:32 (1) | 14:11 (1) | 17:38 (3) | 18:48 (2) | 19:16 (1) | 20:14 (2) | 21:49 (2) | 23:36 (2) | 24:51 (2) | 25:53 (2) | 26:56 (2) | 27:35 (2) | 28:02 (2) | 28:28 (2) | |
| 02:26 (5) | 01:10 (2) | 01:00 (1) | 01:19 (1) | 01:26 (1) | 01:52 (2) | 00:56 (1) | 01:11 (3) | 00:54 (1) | 01:18 (3) | 00:39 (1) | 03:27 (12) | 01:10 (1) | 00:28 (1) | 00:58 (2) | 01:35 (1) | 01:47 (1) | 01:15 (2) | 01:02 (1) | 01:03 (7) | 00:39 (1) | 00:27 (1) | 00:26 (1) | ||||
| 2 | Iztok Vidovič | 30:42 | +02:14 | 01:44 (1) | 02:54 (1) | 04:19 (1) | 05:54 (1) | 07:28 (2) | 09:14 (2) | 10:11 (2) | 11:17 (1) | 12:25 (2) | 13:45 (2) | 15:34 (2) | 17:29 (1) | 18:44 (1) | 19:24 (2) | 20:20 (3) | 22:29 (3) | 24:37 (3) | 26:25 (3) | 27:39 (3) | 28:33 (3) | 29:26 (3) | 30:09 (3) | 30:42 (3) |
| 01:44 (1) | 01:10 (2) | 01:25 (8) | 01:35 (2) | 01:34 (3) | 01:46 (1) | 00:57 (2) | 01:06 (1) | 01:08 (2) | 01:20 (4) | 01:49 (12) | 01:55 (10) | 01:15 (3) | 00:40 (6) | 00:56 (1) | 02:09 (5) | 02:08 (3) | 01:48 (7) | 01:14 (4) | 00:54 (6) | 00:53 (3) | 00:43 (10) | 00:33 (5) | ||||
| 3 | Matej Pistor | 33:03 | +04:35 | 01:56 (2) | 03:18 (2) | 04:26 (2) | 06:04 (3) | 07:37 (3) | 09:33 (3) | 11:23 (3) | 12:48 (3) | 13:57 (3) | 15:29 (3) | 16:25 (3) | 17:46 (4) | 18:57 (3) | 19:31 (3) | 21:56 (5) | 23:58 (5) | 25:47 (4) | 27:02 (4) | 28:27 (4) | 30:27 (5) | 31:23 (5) | 32:35 (5) | 33:03 (5) |
| 01:56 (2) | 01:22 (3) | 01:08 (2) | 01:38 (4) | 01:33 (2) | 01:56 (3) | 01:50 (8) | 01:25 (6) | 01:09 (3) | 01:32 (5) | 00:56 (4) | 01:21 (2) | 01:11 (2) | 00:34 (3) | 02:25 (11) | 02:02 (4) | 01:49 (2) | 01:15 (2) | 01:25 (8) | 02:00 (12) | 00:56 (4) | 01:12 (12) | 00:28 (2) | ||||
| 4 | Sandi Kmetič | 38:39 | +10:11 | 02:08 (4) | 04:10 (6) | 05:40 (6) | 08:14 (7) | 09:55 (7) | 12:45 (7) | 14:43 (7) | 17:33 (8) | 18:53 (7) | 20:29 (7) | 21:22 (6) | 23:17 (7) | 25:28 (8) | 25:57 (8) | 27:06 (8) | 29:34 (7) | 31:49 (7) | 34:07 (7) | 35:33 (7) | 36:08 (7) | 37:12 (7) | 38:03 (7) | 38:39 (7) |
| 02:08 (4) | 02:02 (11) | 01:30 (9) | 02:34 (10) | 01:41 (4) | 02:50 (9) | 01:58 (10) | 02:50 (12) | 01:20 (10) | 01:36 (6) | 00:53 (2) | 01:55 (10) | 02:11 (9) | 00:29 (2) | 01:09 (4) | 02:28 (7) | 02:15 (4) | 02:18 (11) | 01:26 (9) | 00:35 (1) | 01:04 (6) | 00:51 (11) | 00:36 (7) | ||||
| 5 | Marko Dudić | 40:40 | +12:12 | 02:33 (6) | 04:04 (5) | 05:23 (5) | 07:20 (5) | 09:17 (5) | 11:42 (6) | 14:01 (6) | 16:28 (6) | 17:39 (5) | 19:19 (6) | 20:17 (5) | 21:56 (6) | 23:29 (7) | 24:09 (7) | 26:02 (7) | 31:11 (8) | 33:43 (8) | 35:28 (8) | 37:00 (8) | 38:11 (8) | 39:26 (8) | 40:05 (8) | 40:40 (8) |
| 02:33 (6) | 01:31 (6) | 01:19 (4) | 01:57 (7) | 01:57 (7) | 02:25 (7) | 02:19 (13) | 02:27 (10) | 01:11 (5) | 01:40 (7) | 00:58 (5) | 01:39 (4) | 01:33 (6) | 00:40 (6) | 01:53 (10) | 05:09 (12) | 02:32 (5) | 01:45 (6) | 01:32 (11) | 01:11 (9) | 01:15 (9) | 00:39 (9) | 00:35 (6) | ||||
| 6 | Metod Keber | 42:36 | +14:08 | 02:53 (8) | 04:49 (8) | 06:12 (8) | 08:23 (8) | 10:51 (8) | 13:46 (9) | 15:13 (8) | 17:16 (7) | 18:31 (6) | 21:34 (8) | 22:50 (7) | 24:24 (8) | 28:00 (9) | 28:54 (9) | 30:32 (9) | 33:27 (9) | 36:29 (9) | 38:08 (9) | 39:38 (9) | 40:31 (9) | 41:24 (9) | 42:03 (9) | 42:36 (9) |
| 02:53 (8) | 01:56 (10) | 01:23 (6) | 02:11 (9) | 02:28 (12) | 02:55 (10) | 01:27 (5) | 02:03 (9) | 01:15 (9) | 03:03 (13) | 01:16 (10) | 01:34 (3) | 03:36 (12) | 00:54 (9) | 01:38 (9) | 02:55 (10) | 03:02 (10) | 01:39 (4) | 01:30 (10) | 00:53 (5) | 00:53 (3) | 00:39 (9) | 00:33 (5) | ||||
| 7 | Hinko Andrejc | 48:14 | +19:46 | 03:09 (10) | 04:58 (10) | 06:33 (9) | 09:08 (10) | 11:11 (10) | 13:28 (8) | 15:27 (9) | 20:06 (10) | 21:17 (9) | 23:07 (9) | 24:06 (8) | 31:06 (11) | 32:57 (12) | 33:54 (13) | 35:15 (12) | 37:51 (11) | 41:00 (11) | 42:41 (11) | 44:17 (11) | 45:44 (11) | 46:58 (11) | 47:34 (11) | 48:14 (11) |
| 03:09 (10) | 01:49 (9) | 01:35 (10) | 02:35 (12) | 02:03 (10) | 02:17 (6) | 01:59 (11) | 04:39 (13) | 01:11 (5) | 01:50 (8) | 00:59 (6) | 07:00 (13) | 01:51 (8) | 00:57 (10) | 01:21 (7) | 02:36 (8) | 03:09 (11) | 01:41 (5) | 01:36 (12) | 01:27 (10) | 01:14 (8) | 00:36 (6) | 00:40 (8) | ||||
| 8 | Marko Zanoškar | 49:06 | +20:38 | 06:07 (12) | 07:43 (11) | 09:08 (11) | 10:58 (11) | 12:59 (11) | 15:41 (10) | 17:21 (10) | 20:11 (11) | 24:09 (10) | 26:10 (11) | 27:11 (10) | 30:00 (10) | 32:24 (11) | 33:32 (11) | 36:28 (13) | 39:19 (12) | 41:54 (12) | 44:05 (12) | 45:30 (12) | 46:22 (12) | 47:23 (12) | 48:02 (12) | 49:06 (12) |
| 06:07 (12) | 01:36 (7) | 01:25 (8) | 01:50 (6) | 02:01 (8) | 02:42 (8) | 01:40 (6) | 02:50 (12) | 03:58 (11) | 02:01 (10) | 01:01 (7) | 02:49 (11) | 02:24 (11) | 01:08 (11) | 02:56 (13) | 02:51 (9) | 02:35 (7) | 02:11 (10) | 01:25 (8) | 00:52 (4) | 01:01 (5) | 00:39 (9) | 01:04 (12) | ||||
| 9 | Tadej Pirkmajer | 1:31:04 | +02:36 | 03:05 (9) | 17:23 (13) | 19:28 (13) | 22:27 (13) | 25:42 (13) | 29:51 (13) | 31:45 (13) | 33:16 (13) | 34:31 (11) | 36:39 (13) | 38:18 (12) | 40:11 (13) | 1:10:45 (5) | 1:12:17 (5) | 1:15:03 (1) | 1:18:39 (1) | 1:22:27 (1) | 1:25:04 (1) | 1:26:24 (1) | 1:28:12 (1) | 1:29:33 (1) | 1:30:08 (1) | 1:31:04 (1) |
| 03:05 (9) | 14:18 (13) | 02:05 (12) | 02:59 (13) | 03:15 (13) | 04:09 (11) | 01:54 (9) | 01:31 (7) | 01:15 (9) | 02:08 (11) | 01:39 (11) | 01:53 (7) | 01:32 (12) | 02:46 (12) | 03:36 (11) | 03:48 (12) | 02:37 (12) | 01:20 (6) | 01:48 (11) | 01:21 (10) | 00:35 (5) | 00:56 (11) | |||||
| Grega Andrejc | 34:01 | +05:33 | 03:22 (11) | 04:48 (7) | 06:04 (7) | 07:42 (6) | 09:29 (6) | 11:30 (5) | 13:13 (5) | 14:27 (5) | —– | 16:40 (5) | 17:46 (4) | 19:39 (5) | 21:01 (6) | 21:43 (6) | 22:56 (6) | 24:52 (6) | 27:27 (6) | 29:19 (6) | 30:30 (6) | 31:21 (6) | 32:47 (6) | 33:18 (6) | 34:01 (6) | |
| 03:22 (11) | 01:26 (4) | 01:16 (3) | 01:38 (4) | 01:47 (5) | 02:01 (4) | 01:43 (7) | 01:14 (4) | 00:40 (1) | 01:06 (9) | 01:53 (7) | 01:22 (5) | 00:42 (7) | 01:13 (6) | 01:56 (3) | 02:35 (7) | 01:52 (9) | 01:11 (2) | 00:51 (3) | 01:26 (11) | 00:31 (2) | 00:43 (10) | |||||
| Samo Cokan | –:– | 02:35 (7) | 04:54 (9) | 06:48 (10) | 08:57 (9) | 11:00 (9) | 16:33 (11) | 18:00 (11) | 20:00 (9) | 21:15 (8) | 23:13 (10) | 24:07 (9) | 25:53 (9) | 28:17 (10) | 31:13 (10) | 32:38 (10) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||
| 02:35 (7) | 02:19 (12) | 01:54 (11) | 02:09 (8) | 02:03 (10) | 05:33 (12) | 01:27 (5) | 02:00 (8) | 01:15 (9) | 01:58 (9) | 00:54 (3) | 01:46 (5) | 02:24 (11) | 02:56 (13) | 01:25 (8) | ||||||||||||
| Blaž Miheljak | 32:05 | +03:37 | 01:57 (3) | 03:25 (3) | 04:46 (4) | 06:29 (4) | 08:23 (4) | 10:30 (4) | 11:41 (4) | 12:52 (4) | 14:06 (4) | 16:15 (4) | —– | 17:35 (2) | 19:12 (4) | 19:49 (4) | 20:57 (4) | 23:14 (4) | 25:51 (5) | 27:23 (5) | 28:40 (5) | 29:48 (4) | 30:58 (4) | 31:32 (4) | 32:05 (4) | |
| 01:57 (3) | 01:28 (5) | 01:21 (5) | 01:43 (5) | 01:54 (6) | 02:07 (5) | 01:11 (3) | 01:11 (3) | 01:14 (6) | 02:09 (12) | 00:35 (1) | 01:37 (7) | 00:37 (4) | 01:08 (3) | 02:17 (6) | 02:37 (9) | 01:32 (3) | 01:17 (5) | 01:08 (8) | 01:10 (7) | 00:34 (3) | 00:33 (5) | |||||
| Damjan Sekuti | 46:35 | +18:07 | 07:52 (13) | 09:34 (12) | 12:25 (12) | 15:00 (12) | 17:10 (12) | 23:10 (12) | 25:18 (12) | 26:33 (12) | —– | 28:48 (12) | 29:50 (11) | 31:44 (12) | 33:05 (13) | 33:48 (12) | 35:01 (11) | 36:57 (10) | 39:33 (10) | 41:25 (10) | 42:38 (10) | 43:22 (10) | 45:17 (10) | 45:52 (10) | 46:35 (10) | |
| 07:52 (13) | 01:42 (8) | 02:51 (13) | 02:35 (12) | 02:10 (11) | 06:00 (13) | 02:08 (12) | 01:15 (5) | 00:48 (2) | 01:02 (8) | 01:54 (8) | 01:21 (4) | 00:43 (8) | 01:13 (6) | 01:56 (3) | 02:36 (8) | 01:52 (9) | 01:13 (3) | 00:44 (2) | 01:55 (12) | 00:35 (5) | 00:43 (10) | |||||
| Robert Šumah | –:– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||



