Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M 10M 12M 16M 21M 35M 50M 60OPENOtroci / kidsŽ 10Ž 12Ž 16Ž 18Ž 21Ž 35Ž 45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-49 | 49-32 | 32-59 | 59-35 | 35-34 | 34-36 | 36-55 | 55-39 | 39-40 | 40-41 | 41-57 | 57-42 | 42-63 | 63-43 | 43-44 | 44-61 | 61-46 | 46-47 | 47-48 | 48-56 | 56-50 | 50-52 | 52-53 | 53-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš Zupan | 20:42 | 01:26 (3) | 02:25 (1) | 03:01 (1) | 03:22 (1) | 03:47 (1) | 04:46 (1) | 05:40 (1) | 06:36 (1) | 07:52 (1) | 08:45 (1) | 10:16 (1) | 11:44 (1) | 13:07 (1) | 13:44 (1) | 14:47 (1) | 15:30 (1) | 16:01 (1) | 16:37 (1) | 17:39 (1) | 18:07 (1) | 19:17 (1) | 19:53 (1) | 20:12 (1) | 20:32 (1) | 20:42 (1) | |
| 01:26 (3) | 00:59 (1) | 00:36 (1) | 00:21 (2) | 00:25 (1) | 00:59 (2) | 00:54 (2) | 00:56 (1) | 01:16 (3) | 00:53 (1) | 01:31 (3) | 01:28 (1) | 01:23 (1) | 00:37 (2) | 01:03 (2) | 00:43 (2) | 00:31 (2) | 00:36 (3) | 01:02 (2) | 00:28 (1) | 01:10 (1) | 00:36 (2) | 00:19 (2) | 00:20 (3) | 00:10 (3) | ||||
| 2 | Miha Škarabot | 21:23 | +00:41 | 01:18 (1) | 02:31 (2) | 03:11 (2) | 03:32 (2) | 03:59 (2) | 04:57 (2) | 05:50 (2) | 06:55 (2) | 08:09 (2) | 09:08 (2) | 10:36 (2) | 12:12 (2) | 13:40 (2) | 14:17 (2) | 15:17 (2) | 16:00 (2) | 16:30 (2) | 17:02 (2) | 18:05 (2) | 18:39 (2) | 20:02 (2) | 20:38 (2) | 20:57 (2) | 21:13 (2) | 21:23 (2) |
| 01:18 (1) | 01:13 (4) | 00:40 (3) | 00:21 (2) | 00:27 (2) | 00:58 (1) | 00:53 (1) | 01:05 (3) | 01:14 (1) | 00:59 (2) | 01:28 (2) | 01:36 (2) | 01:28 (2) | 00:37 (2) | 01:00 (1) | 00:43 (2) | 00:30 (1) | 00:32 (1) | 01:03 (3) | 00:34 (3) | 01:23 (3) | 00:36 (2) | 00:19 (2) | 00:16 (1) | 00:10 (3) | ||||
| 3 | Aleš Borštnik | 23:46 | +03:04 | 01:26 (3) | 02:38 (3) | 03:15 (3) | 03:38 (3) | 04:07 (3) | 05:17 (3) | 06:29 (3) | 07:32 (3) | 08:48 (3) | 09:49 (3) | 11:40 (3) | 13:23 (3) | 14:59 (3) | 15:38 (3) | 16:48 (3) | 17:42 (3) | 18:16 (3) | 18:52 (3) | 19:48 (3) | 20:19 (3) | 22:10 (3) | 22:54 (3) | 23:15 (3) | 23:34 (3) | 23:46 (3) |
| 01:26 (3) | 01:12 (3) | 00:37 (2) | 00:23 (3) | 00:29 (3) | 01:10 (4) | 01:12 (4) | 01:03 (2) | 01:16 (3) | 01:01 (4) | 01:51 (4) | 01:43 (3) | 01:36 (4) | 00:39 (3) | 01:10 (3) | 00:54 (4) | 00:34 (3) | 00:36 (3) | 00:56 (1) | 00:31 (2) | 01:51 (4) | 00:44 (3) | 00:21 (3) | 00:19 (2) | 00:12 (4) | ||||
| 4 | Helmut Tanner | 27:41 | +06:59 | 01:44 (4) | 02:51 (4) | 03:33 (4) | 03:59 (4) | 04:29 (4) | 05:31 (4) | 06:37 (4) | 08:09 (4) | 12:44 (4) | 13:45 (4) | 14:51 (4) | 16:43 (4) | 18:19 (4) | 19:04 (4) | 20:18 (4) | 21:11 (4) | 21:47 (4) | 22:31 (4) | 23:47 (4) | 24:41 (4) | 26:00 (4) | 26:48 (4) | 27:10 (4) | 27:31 (4) | 27:41 (4) |
| 01:44 (4) | 01:07 (2) | 00:42 (4) | 00:26 (4) | 00:30 (4) | 01:02 (3) | 01:06 (3) | 01:32 (4) | 04:35 (4) | 01:01 (4) | 01:06 (1) | 01:52 (4) | 01:36 (4) | 00:45 (4) | 01:14 (4) | 00:53 (3) | 00:36 (4) | 00:44 (4) | 01:16 (4) | 00:54 (4) | 01:19 (2) | 00:48 (4) | 00:22 (4) | 00:21 (4) | 00:10 (3) | ||||
| Igor Bončina | –:– | |||||||||||||||||||||||||||
| Roman Sladič | –:– | |||||||||||||||||||||||||||





