Vmesni časi
![]() | SGMTBO 2019 – WRE & WMS – srednjasobota, 4. 5. 2019, Slovenj GradecOrientacijski klub Slovenj Gradec |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERS / FAMILIESE-bikeM 14M 15-17M 18-20M 21 SHORTM 35 WMSM 40M 50M 60M 70M ELITEMW 10OPENW 14W 15-17W 18-20W 21 SHORTW 35 WMSW 40W 50W 60W ELITE |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-58 | 58-32 | 32-33 | 33-54 | 54-62 | 62-35 | 35-57 | 57-63 | 63-47 | 47-31 | 31-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-59 | 59-60 | 60-45 | 45-55 | 55-42 | 42-43 | 43-61 | 61-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandr Toloch | 59:51 | 02:57 (6) | 05:33 (5) | 07:40 (4) | 10:31 (1) | 16:35 (4) | 20:26 (3) | 24:06 (2) | 26:20 (1) | 31:48 (3) | 33:45 (3) | 37:12 (3) | 40:08 (3) | 41:47 (2) | 44:48 (1) | 46:33 (1) | 49:28 (1) | 51:49 (1) | 53:35 (1) | 54:37 (1) | 56:28 (2) | 58:07 (3) | 59:30 (3) | 59:51 (4) | |
| 02:57 (6) | 02:36 (6) | 02:07 (1) | 02:51 (1) | 06:04 (5) | 03:51 (1) | 03:40 (1) | 02:14 (1) | 05:28 (7) | 01:57 (4) | 03:27 (1) | 02:56 (2) | 01:39 (1) | 03:01 (1) | 01:45 (1) | 02:55 (3) | 02:21 (4) | 01:46 (2) | 01:02 (2) | 01:51 (1) | 01:39 (1) | 01:23 (3) | 00:21 (5) | ||||
| 2 | Dietmar Dörfler | 62:43 | +02:52 | 02:45 (1) | 05:06 (1) | 07:30 (3) | 11:11 (3) | 15:59 (1) | 19:57 (1) | 24:09 (3) | 26:50 (3) | 30:09 (1) | 32:03 (1) | 36:29 (2) | 39:16 (1) | 42:39 (3) | 45:54 (2) | 47:50 (2) | 50:32 (2) | 53:52 (2) | 55:48 (3) | 56:44 (2) | 59:09 (3) | 61:02 (4) | 62:24 (4) | 62:43 (5) |
| 02:45 (1) | 02:21 (1) | 02:24 (5) | 03:41 (4) | 04:48 (1) | 03:58 (2) | 04:12 (4) | 02:41 (4) | 03:19 (1) | 01:54 (3) | 04:26 (4) | 02:47 (1) | 03:23 (10) | 03:15 (2) | 01:56 (2) | 02:42 (2) | 03:20 (9) | 01:56 (3) | 00:56 (1) | 02:25 (2) | 01:53 (5) | 01:22 (1) | 00:19 (3) | ||||
| 3 | Pierre Kaltenbacher | 63:35 | +03:44 | 02:49 (2) | 05:20 (3) | 07:28 (2) | 10:41 (2) | 16:06 (2) | 20:10 (2) | 24:04 (1) | 26:42 (2) | 30:29 (2) | 32:23 (2) | 36:06 (1) | 39:25 (2) | 41:44 (1) | 46:02 (3) | 48:03 (3) | 51:48 (3) | 54:03 (3) | 55:43 (2) | 56:47 (3) | 60:07 (4) | 61:50 (5) | 63:16 (5) | 63:35 (6) |
| 02:49 (2) | 02:31 (3) | 02:08 (2) | 03:13 (3) | 05:25 (4) | 04:04 (4) | 03:54 (3) | 02:38 (3) | 03:47 (2) | 01:54 (3) | 03:43 (2) | 03:19 (3) | 02:19 (4) | 04:18 (5) | 02:01 (4) | 03:45 (8) | 02:15 (2) | 01:40 (1) | 01:04 (4) | 03:20 (8) | 01:43 (3) | 01:26 (4) | 00:19 (3) | ||||
| 4 | Hans Borsitzky | 65:07 | +05:16 | 02:51 (3) | 05:17 (2) | 07:27 (1) | 11:13 (4) | 16:20 (3) | 21:11 (4) | 25:00 (4) | 28:01 (4) | 31:50 (4) | 33:48 (4) | 38:22 (4) | 41:57 (4) | 43:53 (4) | 47:11 (4) | 49:29 (4) | 52:36 (4) | 54:50 (4) | 58:11 (4) | 59:14 (4) | 61:43 (5) | 63:25 (6) | 64:48 (6) | 65:07 (7) |
| 02:51 (3) | 02:26 (2) | 02:10 (3) | 03:46 (5) | 05:07 (2) | 04:51 (6) | 03:49 (2) | 03:01 (5) | 03:49 (3) | 01:58 (5) | 04:34 (5) | 03:35 (4) | 01:56 (2) | 03:18 (3) | 02:18 (5) | 03:07 (4) | 02:14 (1) | 03:21 (11) | 01:03 (3) | 02:29 (3) | 01:42 (2) | 01:23 (3) | 00:19 (3) | ||||
| 5 | Alexandre Falq | 74:19 | +14:28 | 03:20 (7) | 06:10 (7) | 08:45 (7) | 13:00 (7) | 19:35 (5) | 23:39 (5) | 29:16 (5) | 32:28 (5) | 36:26 (5) | 38:13 (5) | 43:28 (5) | 49:34 (6) | 51:42 (5) | 55:26 (5) | 57:55 (5) | 61:06 (6) | 63:38 (6) | 66:15 (6) | 67:32 (6) | 70:12 (7) | 72:22 (8) | 73:58 (8) | 74:19 (9) |
| 03:20 (7) | 02:50 (7) | 02:35 (7) | 04:15 (7) | 06:35 (7) | 04:04 (4) | 05:37 (7) | 03:12 (7) | 03:58 (5) | 01:47 (1) | 05:15 (8) | 06:06 (10) | 02:08 (3) | 03:44 (4) | 02:29 (6) | 03:11 (6) | 02:32 (5) | 02:37 (7) | 01:17 (7) | 02:40 (5) | 02:10 (7) | 01:36 (5) | 00:21 (5) | ||||
| 6 | Gignac Philippe | 78:11 | +18:20 | 02:53 (5) | 05:27 (4) | 07:52 (5) | 12:58 (6) | 19:44 (6) | 24:23 (6) | 32:40 (7) | 35:14 (6) | 39:07 (6) | 41:14 (6) | 45:04 (6) | 49:03 (5) | 52:16 (6) | 59:06 (6) | 61:04 (6) | 64:14 (7) | 66:32 (7) | 68:33 (7) | 69:40 (7) | 73:16 (8) | 75:16 (9) | 77:48 (9) | 78:11 (10) |
| 02:53 (5) | 02:34 (5) | 02:25 (6) | 05:06 (10) | 06:46 (8) | 04:39 (5) | 08:17 (11) | 02:34 (2) | 03:53 (4) | 02:07 (8) | 03:50 (3) | 03:59 (5) | 03:13 (8) | 06:50 (9) | 01:58 (3) | 03:10 (5) | 02:18 (3) | 02:01 (4) | 01:07 (5) | 03:36 (10) | 02:00 (6) | 02:32 (9) | 00:23 (8) | ||||
| 7 | Mikael Nolakers | 85:15 | +25:24 | 02:52 (4) | 05:53 (6) | 08:09 (6) | 11:22 (5) | 21:55 (7) | 27:35 (8) | 32:14 (6) | 35:26 (7) | 41:45 (7) | 43:50 (7) | 48:47 (7) | 52:58 (7) | 57:11 (8) | 61:30 (7) | 64:28 (7) | 68:06 (8) | 70:43 (8) | 72:56 (8) | 74:31 (8) | 77:49 (9) | 79:33 (10) | 84:53 (10) | 85:15 (11) |
| 02:52 (4) | 03:01 (8) | 02:16 (4) | 03:13 (3) | 10:33 (11) | 05:40 (8) | 04:39 (5) | 03:12 (7) | 06:19 (11) | 02:05 (7) | 04:57 (7) | 04:11 (7) | 04:13 (11) | 04:19 (6) | 02:58 (9) | 03:38 (7) | 02:37 (7) | 02:13 (6) | 01:35 (9) | 03:18 (7) | 01:44 (4) | 05:20 (11) | 00:22 (6) | ||||
| 8 | Marko Zanoškar | 100:13 | +40:22 | 03:38 (10) | 06:12 (8) | 12:16 (10) | 16:44 (10) | 22:00 (8) | 27:27 (7) | 33:58 (9) | 37:17 (8) | 42:02 (8) | 46:18 (9) | 60:47 (9) | 65:05 (9) | 67:27 (9) | 75:31 (8) | 78:06 (8) | 82:13 (9) | 85:09 (9) | 87:56 (9) | 91:17 (9) | 94:45 (10) | 97:20 (11) | 99:41 (11) | 100:13 (1) |
| 03:38 (10) | 02:34 (5) | 06:04 (11) | 04:28 (8) | 05:16 (3) | 05:27 (7) | 06:31 (8) | 03:19 (8) | 04:45 (6) | 04:16 (11) | 14:29 (11) | 04:18 (8) | 02:22 (5) | 08:04 (10) | 02:35 (7) | 04:07 (10) | 02:56 (8) | 02:47 (10) | 03:21 (10) | 03:28 (9) | 02:35 (11) | 02:21 (8) | 00:32 (10) | ||||
| 9 | Ágoston Ember | 104:47 | +44:56 | 03:28 (8) | 06:37 (9) | 09:31 (8) | 13:24 (8) | 23:52 (10) | 29:42 (10) | 37:20 (10) | 45:26 (10) | 51:20 (10) | 53:22 (10) | 65:08 (11) | 70:44 (11) | 73:53 (11) | 78:41 (10) | 81:42 (10) | 85:38 (11) | 89:41 (11) | 92:19 (11) | 95:45 (11) | 98:20 (11) | 100:32 (1) | 104:14 (1) | 104:47 (2) |
| 03:28 (8) | 03:09 (9) | 02:54 (8) | 03:53 (6) | 10:28 (10) | 05:50 (10) | 07:38 (9) | 08:06 (11) | 05:54 (10) | 02:02 (6) | 11:46 (10) | 05:36 (9) | 03:09 (7) | 04:48 (7) | 03:01 (10) | 03:56 (9) | 04:03 (11) | 02:38 (8) | 03:26 (11) | 02:35 (4) | 02:12 (9) | 03:42 (10) | 00:33 (11) | ||||
| 10 | Gregor Zupan | 105:52 | +46:01 | 05:30 (11) | 09:12 (11) | 12:38 (11) | 18:05 (11) | 28:10 (11) | 33:53 (11) | 41:48 (11) | 46:58 (11) | 52:48 (11) | 55:34 (11) | 61:40 (10) | 68:14 (10) | 71:35 (10) | 76:44 (9) | 79:21 (9) | 83:43 (10) | 87:28 (10) | 90:10 (10) | 91:33 (10) | 100:48 (1) | 103:15 (2) | 105:29 (2) | 105:52 (3) |
| 05:30 (11) | 03:42 (10) | 03:26 (10) | 05:27 (11) | 10:05 (9) | 05:43 (9) | 07:55 (10) | 05:10 (10) | 05:50 (9) | 02:46 (10) | 06:06 (9) | 06:34 (11) | 03:21 (9) | 05:09 (8) | 02:37 (8) | 04:22 (11) | 03:45 (10) | 02:42 (9) | 01:23 (8) | 09:15 (11) | 02:27 (10) | 02:14 (7) | 00:23 (8) | ||||
| Julijan Klančnik | –:– | |||||||||||||||||||||||||
| Samo Cokan | –:– | |||||||||||||||||||||||||
| Milan Rovenský | –:– | |||||||||||||||||||||||||
| Martin Thorwart | 72:49 | +12:58 | 03:31 (9) | 07:59 (10) | 11:00 (9) | 15:48 (9) | 22:04 (9) | 27:59 (9) | 33:35 (8) | 37:18 (9) | 42:59 (9) | 45:17 (8) | 50:07 (8) | 54:18 (8) | 56:53 (7) | 59:04 (5) | 61:37 (5) | 63:50 (5) | 65:06 (5) | 68:10 (6) | 70:22 (7) | 72:24 (7) | 72:49 (8) | |||
| 03:31 (9) | 04:28 (11) | 03:01 (9) | 04:48 (9) | 06:16 (6) | 05:55 (11) | 05:36 (6) | 03:43 (9) | 05:41 (8) | 02:18 (9) | 04:50 (6) | 04:11 (7) | 02:35 (6) | 00:04 (1) | 02:33 (6) | 02:13 (6) | 01:16 (6) | 03:04 (6) | 02:12 (9) | 02:02 (6) | 00:25 (9) |




