Vmesni časi
![]() | SGMTBO 2019 – WRE & WMS – srednjasobota, 4. 5. 2019, Slovenj GradecOrientacijski klub Slovenj Gradec |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERS / FAMILIESE-bikeM 14M 15-17M 18-20M 21 SHORTM 35 WMSM 40M 50M 60M 70M ELITEMW 10OPENW 14W 15-17W 18-20W 21 SHORTW 35 WMSW 40W 50W 60W ELITE |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-50 | 50-58 | 58-32 | 32-48 | 48-34 | 34-35 | 35-47 | 47-63 | 63-37 | 37-56 | 56-40 | 40-39 | 39-41 | 41-65 | 65-45 | 45-42 | 42-61 | 61-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard Finder | 79:19 | 02:12 (3) | 04:07 (2) | 06:48 (2) | 10:40 (2) | 26:53 (5) | 34:06 (3) | 38:05 (3) | 42:51 (3) | 46:09 (3) | 56:00 (2) | 60:14 (3) | 65:19 (3) | 66:55 (3) | 68:07 (4) | 70:05 (6) | 72:31 (6) | 76:35 (6) | 78:53 (6) | 79:19 (7) | |
| 02:12 (3) | 01:55 (1) | 02:41 (2) | 03:52 (1) | 16:13 (9) | 07:13 (6) | 03:59 (1) | 04:46 (2) | 03:18 (1) | 09:51 (3) | 04:14 (10) | 05:05 (4) | 01:36 (1) | 01:12 (4) | 01:58 (1) | 02:26 (3) | 04:04 (1) | 02:18 (9) | 00:26 (7) | ||||
| 2 | Klemen Andrejc | 84:11 | +04:52 | 02:32 (5) | 04:57 (4) | 08:01 (5) | 12:41 (5) | 23:02 (2) | 28:53 (2) | 33:01 (2) | 37:58 (2) | 41:19 (2) | 60:04 (3) | 63:24 (4) | 67:46 (5) | 69:39 (4) | 71:01 (6) | 73:00 (7) | 75:15 (7) | 79:39 (7) | 83:43 (7) | 84:11 (8) |
| 02:32 (5) | 02:25 (4) | 03:04 (6) | 04:40 (4) | 10:21 (5) | 05:51 (2) | 04:08 (2) | 04:57 (3) | 03:21 (2) | 18:45 (11) | 03:20 (4) | 04:22 (3) | 01:53 (2) | 01:22 (5) | 01:59 (2) | 02:15 (1) | 04:24 (2) | 04:04 (13) | 00:28 (9) | ||||
| 3 | Mario Danninger | 84:16 | +04:57 | 03:22 (10) | 07:05 (9) | 10:25 (9) | 16:00 (8) | 25:15 (4) | 34:13 (4) | 38:58 (4) | 45:23 (4) | 51:15 (5) | 60:19 (4) | 63:25 (5) | 67:46 (5) | 69:46 (5) | 71:21 (7) | 73:43 (8) | 76:46 (8) | 82:20 (8) | 83:54 (8) | 84:16 (9) |
| 03:22 (10) | 03:43 (9) | 03:20 (9) | 05:35 (8) | 09:15 (4) | 08:58 (9) | 04:45 (4) | 06:25 (6) | 05:52 (13) | 09:04 (1) | 03:06 (3) | 04:21 (2) | 02:00 (4) | 01:35 (9) | 02:22 (5) | 03:03 (5) | 05:34 (8) | 01:34 (2) | 00:22 (1) | ||||
| 4 | Diego Cosner | 90:31 | +11:12 | 02:34 (6) | 05:14 (5) | 08:01 (5) | 12:25 (3) | 19:10 (1) | 25:21 (1) | 29:38 (1) | 34:06 (1) | 37:50 (1) | 49:31 (1) | 57:35 (2) | 61:25 (2) | 63:24 (2) | 70:42 (5) | 74:01 (9) | 78:19 (9) | 88:05 (9) | 90:07 (9) | 90:31 (10) |
| 02:34 (6) | 02:40 (6) | 02:47 (3) | 04:24 (3) | 06:45 (1) | 06:11 (3) | 04:17 (3) | 04:28 (1) | 03:44 (4) | 11:41 (6) | 08:04 (12) | 03:50 (1) | 01:59 (3) | 07:18 (12) | 03:19 (12) | 04:18 (13) | 09:46 (12) | 02:02 (7) | 00:24 (5) | ||||
| 5 | Péter Vajda | 94:56 | +15:37 | 03:21 (9) | 05:54 (7) | 08:46 (6) | 13:44 (6) | 27:18 (6) | 35:16 (5) | 41:19 (5) | 49:41 (6) | 53:50 (6) | 67:37 (7) | 71:43 (8) | 77:20 (8) | 80:18 (7) | 81:53 (9) | 84:32 (11) | 86:56 (11) | 92:27 (11) | 94:27 (11) | 94:56 (12) |
| 03:21 (9) | 02:33 (5) | 02:52 (5) | 04:58 (6) | 13:34 (8) | 07:58 (7) | 06:03 (9) | 08:22 (10) | 04:09 (6) | 13:47 (9) | 04:06 (9) | 05:37 (7) | 02:58 (8) | 01:35 (9) | 02:39 (7) | 02:24 (2) | 05:31 (7) | 02:00 (6) | 00:29 (11) | ||||
| 6 | Zoltán Hidas | 96:48 | +17:29 | 02:01 (1) | 03:59 (1) | 06:37 (1) | 10:34 (1) | 39:16 (12) | 44:43 (11) | 49:34 (10) | 57:50 (10) | 61:15 (10) | 72:13 (9) | 75:02 (10) | 80:19 (10) | 82:34 (9) | 84:10 (11) | 86:22 (12) | 89:59 (13) | 94:29 (12) | 96:25 (12) | 96:48 (13) |
| 02:01 (1) | 01:58 (2) | 02:38 (1) | 03:57 (2) | 28:42 (13) | 05:27 (1) | 04:51 (6) | 08:16 (9) | 03:25 (3) | 10:58 (5) | 02:49 (1) | 05:17 (5) | 02:15 (5) | 01:36 (10) | 02:12 (4) | 03:37 (10) | 04:30 (3) | 01:56 (3) | 00:23 (2) | ||||
| 7 | Attila Molnár | 98:23 | +19:04 | 04:00 (12) | 07:56 (12) | 12:03 (12) | 19:48 (11) | 28:00 (7) | 36:38 (8) | 43:30 (8) | 52:12 (8) | 56:48 (7) | 68:46 (8) | 72:34 (9) | 78:44 (9) | 81:36 (8) | 83:08 (10) | 87:17 (13) | 89:59 (13) | 95:22 (13) | 97:54 (13) | 98:23 (14) |
| 04:00 (12) | 03:56 (10) | 04:07 (12) | 07:45 (11) | 08:12 (2) | 08:38 (8) | 06:52 (11) | 08:42 (12) | 04:36 (9) | 11:58 (7) | 03:48 (6) | 06:10 (11) | 02:52 (7) | 01:32 (7) | 04:09 (13) | 02:42 (4) | 05:23 (6) | 02:32 (10) | 00:29 (11) | ||||
| 8 | Jörg Toman | 113:39 | +34:20 | 04:26 (13) | 07:37 (11) | 11:13 (11) | 19:12 (10) | 35:44 (11) | 48:01 (12) | 55:05 (12) | 62:09 (12) | 66:37 (12) | 84:10 (12) | 87:56 (12) | 93:45 (12) | 96:36 (10) | 98:03 (13) | 100:47 (2) | 104:58 (2) | 111:11 (2) | 113:11 (1) | 113:39 (1) |
| 04:26 (13) | 03:11 (8) | 03:36 (11) | 07:59 (12) | 16:32 (10) | 12:17 (13) | 07:04 (13) | 07:04 (7) | 04:28 (8) | 17:33 (10) | 03:46 (5) | 05:49 (10) | 02:51 (6) | 01:27 (6) | 02:44 (8) | 04:11 (12) | 06:13 (10) | 02:00 (6) | 00:28 (9) | ||||
| 9 | Jaka Cesar | 115:22 | +36:03 | 03:21 (9) | 07:32 (10) | 10:42 (10) | 16:23 (9) | 29:10 (8) | 36:16 (7) | 42:02 (6) | 47:25 (5) | 51:15 (5) | 61:51 (5) | 65:55 (6) | 71:14 (6) | 77:08 (6) | 101:25 (1) | 104:11 (3) | 107:17 (3) | 113:25 (3) | 114:58 (3) | 115:22 (3) |
| 03:21 (9) | 04:11 (11) | 03:10 (7) | 05:41 (9) | 12:47 (7) | 07:06 (5) | 05:46 (8) | 05:23 (4) | 03:50 (5) | 10:36 (4) | 04:04 (8) | 05:19 (6) | 05:54 (9) | 24:17 (13) | 02:46 (9) | 03:06 (6) | 06:08 (9) | 01:33 (1) | 00:24 (5) | ||||
| 10 | Daniel Balazs | 135:54 | +56:35 | 05:40 (14) | 13:34 (14) | 17:43 (14) | 23:15 (13) | 49:41 (13) | 59:34 (13) | 64:38 (13) | 72:05 (13) | 76:30 (13) | 98:51 (13) | 102:40 (1) | 108:59 (1) | 120:21 (1) | 122:05 (3) | 124:30 (5) | 127:52 (5) | 133:04 (5) | 135:15 (5) | 135:54 (5) |
| 05:40 (14) | 07:54 (14) | 04:09 (13) | 05:32 (7) | 26:26 (12) | 09:53 (10) | 05:04 (7) | 07:27 (8) | 04:25 (7) | 22:21 (13) | 03:49 (7) | 06:19 (13) | 11:22 (10) | 01:44 (11) | 02:25 (6) | 03:22 (8) | 05:12 (5) | 02:11 (8) | 00:39 (13) | ||||
| Jan Šalamun | –:– | |||||||||||||||||||||
| David Andrejc | 39:57 | +-40:38 | 02:32 (5) | 06:58 (8) | 09:47 (8) | 39:57 (6) | ||||||||||||||||
| 02:32 (5) | 04:26 (13) | 02:49 (4) | 00:57 (14) | |||||||||||||||||||
| Attila Molnár | 114:20 | +35:01 | 03:48 (11) | 08:01 (13) | 14:05 (13) | 22:23 (12) | 32:47 (9) | 44:15 (10) | 50:45 (11) | 59:22 (11) | 64:34 (11) | 77:02 (10) | 82:21 (11) | 88:09 (11) | 96:59 (12) | 100:10 (1) | 104:18 (1) | 110:45 (1) | 113:50 (2) | 114:20 (2) | ||
| 03:48 (11) | 04:13 (12) | 06:04 (14) | 08:18 (13) | 10:24 (6) | 11:28 (11) | 06:30 (10) | 08:37 (11) | 05:12 (12) | 12:28 (8) | 05:19 (11) | 05:48 (9) | 00:59 (3) | 03:11 (11) | 04:08 (11) | 06:27 (11) | 03:05 (12) | 00:30 (12) | |||||
| Bernhard Resch | 134:24 | +55:05 | 02:48 (7) | 05:47 (6) | 09:15 (7) | 14:58 (7) | 23:14 (3) | 35:31 (6) | 42:27 (7) | 54:29 (9) | 59:14 (9) | 81:33 (11) | 90:33 (13) | 96:52 (13) | 105:33 (2) | 108:36 (4) | 111:49 (4) | 131:18 (4) | 134:00 (4) | 134:24 (4) | ||
| 02:48 (7) | 02:59 (7) | 03:28 (10) | 05:43 (10) | 08:16 (3) | 12:17 (13) | 06:56 (12) | 12:02 (13) | 04:45 (10) | 22:19 (12) | 09:00 (13) | 06:19 (13) | 00:33 (1) | 03:03 (10) | 03:13 (7) | 19:29 (13) | 02:42 (11) | 00:24 (5) | |||||
| Kornél Csordás | 92:30 | +13:11 | 02:09 (2) | 04:29 (3) | 07:43 (3) | 12:36 (4) | 35:07 (10) | 41:41 (9) | 46:28 (9) | 52:11 (7) | 57:09 (8) | 66:52 (6) | 69:58 (7) | 75:42 (7) | 79:51 (8) | 81:51 (10) | 85:21 (10) | 90:06 (10) | 92:05 (10) | 92:30 (11) | ||
| 02:09 (2) | 02:20 (3) | 03:14 (8) | 04:53 (5) | 22:31 (11) | 06:34 (4) | 04:47 (5) | 05:43 (5) | 04:58 (11) | 09:43 (2) | 03:06 (3) | 05:44 (8) | 00:51 (2) | 02:00 (3) | 03:30 (9) | 04:45 (4) | 01:59 (4) | 00:25 (6) |




