Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M 10M 12M 16M 21M 35M 50M 60OPENOtroci / kidsŽ 10Ž 12Ž 16Ž 18Ž 21Ž 35Ž 45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-56 | 56-59 | 59-36 | 36-55 | 55-58 | 58-39 | 39-38 | 38-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-46 | 46-34 | 34-35 | 35-50 | 50-52 | 52-62 | 62-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tihon Salopek | 14:30 | 00:47 (2) | 01:41 (2) | 02:08 (2) | 02:34 (2) | 03:27 (2) | 04:06 (2) | 04:45 (2) | 05:13 (2) | 05:40 (2) | 06:46 (2) | 07:28 (2) | 08:23 (2) | 09:57 (2) | 10:44 (2) | 11:40 (2) | 12:11 (2) | 12:29 (2) | 13:27 (2) | 13:54 (2) | 14:13 (1) | 14:22 (1) | 14:30 (1) | |
| 00:47 (2) | 00:54 (2) | 00:27 (2) | 00:26 (2) | 00:53 (2) | 00:39 (1) | 00:39 (1) | 00:28 (2) | 00:27 (1) | 01:06 (1) | 00:42 (2) | 00:55 (2) | 01:34 (1) | 00:47 (1) | 00:56 (1) | 00:31 (2) | 00:18 (1) | 00:58 (2) | 00:27 (1) | 00:19 (1) | 00:09 (1) | 00:08 (2) | ||||
| 2 | Natan Maj Poženel | 14:35 | +00:05 | 00:39 (1) | 01:29 (1) | 01:54 (1) | 02:20 (1) | 03:07 (1) | 03:48 (1) | 04:28 (1) | 04:52 (1) | 05:21 (1) | 06:28 (1) | 07:09 (1) | 08:03 (1) | 09:39 (1) | 10:29 (1) | 11:36 (1) | 12:03 (1) | 12:27 (1) | 13:25 (1) | 13:54 (2) | 14:18 (2) | 14:28 (2) | 14:35 (2) |
| 00:39 (1) | 00:50 (1) | 00:25 (1) | 00:26 (2) | 00:47 (1) | 00:41 (2) | 00:40 (2) | 00:24 (1) | 00:29 (2) | 01:07 (2) | 00:41 (1) | 00:54 (1) | 01:36 (2) | 00:50 (2) | 01:07 (2) | 00:27 (1) | 00:24 (2) | 00:58 (2) | 00:29 (2) | 00:24 (2) | 00:10 (2) | 00:07 (1) | ||||
| 3 | Luka Seljak | 21:23 | +06:53 | 00:56 (4) | 02:07 (4) | 02:51 (4) | 03:21 (4) | 05:14 (4) | 06:29 (4) | 07:21 (4) | 08:04 (4) | 08:48 (4) | 10:25 (4) | 11:19 (4) | 12:37 (4) | 14:52 (4) | 16:10 (4) | 17:32 (4) | 18:14 (3) | 18:43 (3) | 20:00 (3) | 20:35 (3) | 21:00 (3) | 21:14 (3) | 21:23 (3) |
| 00:56 (4) | 01:11 (4) | 00:44 (4) | 00:30 (3) | 01:53 (6) | 01:15 (4) | 00:52 (4) | 00:43 (5) | 00:44 (5) | 01:37 (4) | 00:54 (3) | 01:18 (4) | 02:15 (3) | 01:18 (4) | 01:22 (3) | 00:42 (3) | 00:29 (4) | 01:17 (3) | 00:35 (3) | 00:25 (3) | 00:14 (5) | 00:09 (5) | ||||
| 4 | Tilen Zupan | 21:56 | +07:26 | 00:52 (3) | 02:02 (3) | 02:45 (3) | 03:21 (4) | 04:50 (3) | 06:12 (3) | 07:04 (3) | 07:43 (3) | 08:21 (3) | 09:50 (3) | 11:00 (3) | 12:18 (3) | 14:40 (3) | 16:02 (3) | 17:29 (3) | 18:24 (4) | 18:53 (4) | 20:20 (4) | 21:04 (4) | 21:35 (4) | 21:47 (4) | 21:56 (4) |
| 00:52 (3) | 01:10 (3) | 00:43 (3) | 00:36 (4) | 01:29 (3) | 01:22 (5) | 00:52 (4) | 00:39 (4) | 00:38 (4) | 01:29 (3) | 01:10 (4) | 01:18 (4) | 02:22 (4) | 01:22 (5) | 01:27 (4) | 00:55 (6) | 00:29 (4) | 01:27 (4) | 00:44 (4) | 00:31 (5) | 00:12 (3) | 00:09 (5) | ||||
| 5 | Matevž Štifter | 34:00 | +19:30 | 01:23 (6) | 03:06 (6) | 04:01 (6) | 04:51 (6) | 06:31 (6) | 07:39 (5) | 08:41 (5) | 09:41 (5) | 13:41 (6) | 16:13 (6) | 17:51 (6) | 22:20 (6) | 25:22 (6) | 26:38 (6) | 28:36 (6) | 29:29 (6) | 30:10 (6) | 31:52 (6) | 32:46 (6) | 33:12 (5) | 33:51 (5) | 34:00 (5) |
| 01:23 (6) | 01:43 (6) | 00:55 (5) | 00:50 (5) | 01:40 (4) | 01:08 (3) | 01:02 (5) | 01:00 (6) | 04:00 (6) | 02:32 (5) | 01:38 (6) | 04:29 (6) | 03:02 (6) | 01:16 (3) | 01:58 (6) | 00:53 (5) | 00:41 (6) | 01:42 (5) | 00:54 (5) | 00:26 (4) | 00:39 (6) | 00:09 (5) | ||||
| 6 | Lev Žižek | 34:29 | +19:59 | 01:17 (5) | 02:36 (5) | 03:32 (5) | 04:37 (5) | 06:29 (5) | 08:01 (6) | 09:10 (6) | 09:48 (6) | 10:25 (5) | 14:10 (5) | 15:24 (5) | 16:48 (5) | 19:36 (5) | 21:00 (5) | 22:33 (5) | 23:20 (5) | 23:56 (5) | 26:45 (5) | 27:41 (5) | 34:01 (6) | 34:15 (6) | 34:29 (6) |
| 01:17 (5) | 01:19 (5) | 00:56 (6) | 01:05 (6) | 01:52 (5) | 01:32 (6) | 01:09 (6) | 00:38 (3) | 00:37 (3) | 03:45 (6) | 01:14 (5) | 01:24 (5) | 02:48 (5) | 01:24 (6) | 01:33 (5) | 00:47 (4) | 00:36 (5) | 02:49 (6) | 00:56 (6) | 06:20 (6) | 00:14 (5) | 00:14 (6) |





