Vmesni časi
![]() | SOL3, Pokal Komende 2012 in Šolsko področno prvenstvo – dolganedelja, 15. 4. 2012, KomendaOrientacijski klub Komenda |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEG-ZAČETNIKIM12M14M16M20M21AM21BM21EM35M45M50M55MŽ10OPEN-REKREATIVNAŽ12Ž14Ž18Ž21AŽ21BŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-36 | 36-38 | 38-62 | 62-61 | 61-63 | 63-71 | 71-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zala Zavrl | 17:28 | 07:32 (4) | 10:02 (2) | 12:12 (1) | 13:22 (1) | 14:42 (1) | 15:50 (1) | 16:56 (1) | 17:28 (1) | |
| 07:32 (4) | 02:30 (2) | 02:10 (3) | 01:10 (5) | 01:20 (4) | 01:08 (2) | 01:06 (3) | 00:32 (3) | ||||
| 2 | Neža Zupan | 18:20 | +00:52 | 07:48 (5) | 10:06 (4) | 12:42 (3) | 13:48 (3) | 15:17 (3) | 16:28 (2) | 17:39 (2) | 18:20 (2) |
| 07:48 (5) | 02:18 (1) | 02:36 (6) | 01:06 (3) | 01:29 (7) | 01:11 (3) | 01:11 (5) | 00:41 (8) | ||||
| 3 | Nina McQuerrie | 19:15 | +01:47 | 07:24 (3) | 10:03 (3) | 12:25 (2) | 13:32 (2) | 15:01 (2) | 17:07 (3) | 18:14 (3) | 19:15 (3) |
| 07:24 (3) | 02:39 (4) | 02:22 (4) | 01:07 (4) | 01:29 (7) | 02:06 (9) | 01:07 (4) | 01:01 (11) | ||||
| 4 | Žiga Groff | 22:40 | +05:12 | 09:28 (7) | 12:49 (5) | 15:12 (4) | 18:01 (5) | 19:27 (6) | 20:33 (5) | 21:58 (5) | 22:40 (5) |
| 09:28 (7) | 03:21 (6) | 02:23 (5) | 02:49 (12) | 01:26 (5) | 01:06 (1) | 01:25 (6) | 00:42 (9) | ||||
| 5 | Ana Pia Pogačar | 23:13 | +05:45 | 05:14 (1) | 07:51 (1) | 18:10 (8) | 19:04 (8) | 20:01 (7) | 21:40 (6) | 22:42 (6) | 23:13 (6) |
| 05:14 (1) | 02:37 (3) | 10:19 (12) | 00:54 (2) | 00:57 (1) | 01:39 (6) | 01:02 (2) | 00:31 (2) | ||||
| 6 | Zala Špenko | 25:31 | +08:03 | 09:51 (8) | 13:33 (7) | 17:16 (6) | 18:42 (7) | 20:17 (8) | 22:59 (7) | 24:51 (7) | 25:31 (7) |
| 09:51 (8) | 03:42 (7) | 03:43 (7) | 01:26 (6) | 01:35 (8) | 02:42 (11) | 01:52 (8) | 00:40 (7) | ||||
| 7 | Filip Petrovič | 25:48 | +08:20 | 10:35 (9) | 13:33 (7) | 15:34 (5) | 17:14 (4) | 18:16 (4) | 19:28 (4) | 25:13 (8) | 25:48 (8) |
| 10:35 (9) | 02:58 (5) | 02:01 (2) | 01:40 (10) | 01:02 (2) | 01:12 (4) | 05:45 (12) | 00:35 (4) | ||||
| 8 | Anja Škarabot | 29:40 | +12:12 | 12:07 (12) | 16:20 (10) | 20:23 (10) | 21:52 (9) | 24:10 (9) | 26:16 (8) | 28:34 (9) | 29:40 (9) |
| 12:07 (12) | 04:13 (8) | 04:03 (8) | 01:29 (8) | 02:18 (11) | 02:06 (9) | 02:18 (10) | 01:06 (12) | ||||
| 9 | Zala Ferenc | 31:30 | +14:02 | 09:22 (6) | 13:41 (8) | 19:58 (9) | 22:19 (10) | 24:29 (10) | 26:41 (9) | 30:45 (10) | 31:30 (10) |
| 09:22 (6) | 04:19 (9) | 06:17 (9) | 02:21 (11) | 02:10 (9) | 02:12 (10) | 04:04 (11) | 00:45 (10) | ||||
| 10 | Maj Cokan | 34:40 | +17:12 | 11:00 (10) | 20:13 (11) | 26:41 (11) | 28:09 (11) | 30:31 (11) | 32:05 (10) | 34:04 (11) | 34:40 (11) |
| 11:00 (10) | 09:13 (11) | 06:28 (11) | 01:28 (7) | 02:22 (12) | 01:34 (5) | 01:59 (9) | 00:36 (5) | ||||
| 11 | Erazem Kovačič | 35:47 | +18:19 | 12:03 (11) | 21:18 (12) | 27:45 (12) | 29:19 (12) | 31:36 (12) | 33:22 (11) | 35:08 (12) | 35:47 (12) |
| 12:03 (11) | 09:15 (12) | 06:27 (10) | 01:34 (9) | 02:17 (10) | 01:46 (7) | 01:46 (7) | 00:39 (6) | ||||
| Nika Ravnikar | 21:42 | +04:14 | 06:43 (2) | 15:36 (9) | 17:26 (7) | 18:18 (6) | 19:27 (6) | 21:11 (4) | 21:42 (4) | ||
| 06:43 (2) | 08:53 (10) | 01:50 (1) | 00:52 (1) | 01:09 (3) | 00:11 (1) | 00:31 (2) |





