Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M16M20M21M35M50MŽ10OPENOtroškaZačetnikiŽ12Ž16Ž18Ž21Ž35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-54 | 54-55 | 55-42 | 42-57 | 57-46 | 46-56 | 56-52 | 52-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rok Bogataj | 07:32 | 01:07 (3) | 02:22 (2) | 03:00 (2) | 04:30 (2) | 05:42 (2) | 06:43 (2) | 07:12 (1) | 07:25 (1) | 07:32 (1) | |
| 01:07 (3) | 01:15 (1) | 00:38 (4) | 01:30 (4) | 01:12 (1) | 01:01 (2) | 00:29 (1) | 00:13 (4) | 00:07 (1) | ||||
| 2 | Nea Eržen | 07:38 | +00:06 | 00:54 (1) | 02:20 (1) | 02:53 (1) | 04:09 (1) | 05:26 (1) | 06:39 (1) | 07:16 (2) | 07:29 (2) | 07:38 (2) |
| 00:54 (1) | 01:26 (2) | 00:33 (1) | 01:16 (3) | 01:17 (2) | 01:13 (6) | 00:37 (2) | 00:13 (4) | 00:09 (8) | ||||
| 3 | Jakob Kurinčič | 10:13 | +02:41 | 01:27 (5) | 03:14 (3) | 04:28 (3) | 06:21 (4) | 07:42 (3) | 08:50 (3) | 09:47 (3) | 10:04 (3) | 10:13 (3) |
| 01:27 (5) | 01:47 (3) | 01:14 (9) | 01:53 (9) | 01:21 (5) | 01:08 (4) | 00:57 (8) | 00:17 (6) | 00:09 (8) | ||||
| 4 | Martin Ferenc | 10:53 | +03:21 | 01:39 (7) | 03:45 (5) | 04:47 (5) | 06:23 (5) | 08:18 (5) | 09:37 (6) | 10:18 (4) | 10:45 (4) | 10:53 (4) |
| 01:39 (7) | 02:06 (5) | 01:02 (8) | 01:36 (6) | 01:55 (7) | 01:19 (8) | 00:41 (4) | 00:27 (9) | 00:08 (4) | ||||
| 5 | Jaka Seljak | 11:08 | +03:36 | 01:44 (8) | 03:44 (4) | 04:38 (4) | 06:16 (3) | 08:17 (4) | 09:30 (5) | 10:43 (5) | 10:59 (5) | 11:08 (5) |
| 01:44 (8) | 02:00 (4) | 00:54 (5) | 01:38 (7) | 02:01 (8) | 01:13 (6) | 01:13 (9) | 00:16 (5) | 00:09 (8) | ||||
| 6 | Anže Kölner | 11:28 | +03:56 | 01:17 (4) | 04:42 (6) | 05:44 (6) | 07:19 (7) | 09:00 (7) | 10:17 (7) | 11:01 (6) | 11:20 (6) | 11:28 (6) |
| 01:17 (4) | 03:25 (7) | 01:02 (8) | 01:35 (5) | 01:41 (6) | 01:17 (7) | 00:44 (5) | 00:19 (8) | 00:08 (4) | ||||
| 7 | Ema Pika Raj | 11:39 | +04:07 | 01:34 (6) | 06:19 (10) | 06:55 (10) | 08:07 (9) | 09:28 (8) | 10:36 (8) | 11:17 (7) | 11:29 (7) | 11:39 (7) |
| 01:34 (6) | 04:45 (10) | 00:36 (3) | 01:12 (1) | 01:21 (5) | 01:08 (4) | 00:41 (4) | 00:12 (1) | 00:10 (9) | ||||
| 8 | Ožbej Malus | 13:54 | +06:22 | 01:49 (9) | 05:20 (9) | 06:20 (8) | 08:01 (8) | 10:06 (9) | 11:55 (9) | 12:47 (8) | 13:45 (8) | 13:54 (8) |
| 01:49 (9) | 03:31 (8) | 01:00 (6) | 01:41 (8) | 02:05 (9) | 01:49 (11) | 00:52 (6) | 00:58 (11) | 00:09 (8) | ||||
| 9 | Jan Cokan | 15:10 | +07:38 | 00:58 (2) | 05:10 (8) | 05:46 (7) | 07:02 (6) | 08:23 (6) | 09:20 (4) | 14:34 (9) | 15:02 (9) | 15:10 (9) |
| 00:58 (2) | 04:12 (9) | 00:36 (3) | 01:16 (3) | 01:21 (5) | 00:57 (1) | 05:14 (10) | 00:28 (10) | 00:08 (4) | ||||
| 10 | Fabian Vidaković | 18:05 | +10:33 | 02:23 (10) | 05:10 (8) | 06:44 (9) | 09:40 (10) | 15:12 (10) | 16:40 (10) | 17:34 (10) | 17:53 (10) | 18:05 (10) |
| 02:23 (10) | 02:47 (6) | 01:34 (10) | 02:56 (11) | 05:32 (10) | 01:28 (10) | 00:54 (7) | 00:19 (8) | 00:12 (10) | ||||
| Drejc Malus | 35:39 | +28:07 | 07:33 (11) | 13:52 (11) | 15:37 (11) | 18:02 (11) | 30:00 (11) | 31:25 (11) | 32:13 (11) | 35:39 (11) | ||
| 07:33 (11) | 06:19 (11) | 01:45 (11) | 02:25 (10) | 11:58 (11) | 01:25 (9) | 00:13 (4) | 03:26 (11) | |||||
| Daniel Aknaev | –:– | |||||||||||





