Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BeginnersKidsM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OpenW10W12W14W16W18W21BW21EW35W45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-70 | 70-66 | 66-71 | 71-72 | 72-67 | 67-68 | 68-69 | 69-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neža Jarc | 20:53 | 04:29 (4) | 05:40 (4) | 08:16 (4) | 10:31 (4) | 13:25 (4) | 16:55 (4) | 18:30 (4) | 20:14 (3) | 20:53 (1) | |
| 04:29 (4) | 01:11 (3) | 02:36 (1) | 02:15 (4) | 02:54 (1) | 03:30 (4) | 01:35 (1) | 01:44 (1) | 00:39 (1) | ||||
| 2 | Izabela Eržen | 21:36 | +00:43 | 02:33 (1) | 03:24 (1) | 07:04 (1) | 08:46 (1) | 11:51 (1) | 14:51 (1) | 17:05 (1) | 19:44 (1) | 21:36 (2) |
| 02:33 (1) | 00:51 (2) | 03:40 (3) | 01:42 (2) | 03:05 (4) | 03:00 (2) | 02:14 (2) | 02:39 (3) | 01:52 (4) | ||||
| 3 | Žana Jazbar | 21:49 | +00:56 | 02:40 (2) | 03:29 (2) | 07:41 (3) | 08:48 (2) | 11:52 (2) | 14:55 (2) | 17:12 (2) | 20:08 (2) | 21:49 (3) |
| 02:40 (2) | 00:49 (1) | 04:12 (4) | 01:07 (1) | 03:04 (3) | 03:03 (3) | 02:17 (3) | 02:56 (4) | 01:41 (3) | ||||
| 4 | Nizzy Bončina | 22:04 | +01:11 | 02:43 (3) | 04:13 (3) | 07:32 (2) | 09:17 (3) | 12:20 (3) | 15:16 (3) | 17:45 (3) | 20:23 (4) | 22:04 (4) |
| 02:43 (3) | 01:30 (4) | 03:19 (2) | 01:45 (3) | 03:03 (2) | 02:56 (1) | 02:29 (4) | 02:38 (2) | 01:41 (3) |





