Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W21BW21AW21EW35W45W55KIDSBEGOPEN1 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-48 | 48-38 | 38-37 | 37-40 | 40-46 | 46-45 | 45-44 | 44-42 | 42-43 | 43-47 | 47-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brina Kerčmar | 15:19 | 01:41 (1) | 02:44 (1) | 04:01 (1) | 05:45 (1) | 07:03 (1) | 07:43 (1) | 08:28 (1) | 10:27 (1) | 11:40 (1) | 13:36 (1) | 14:32 (1) | 15:01 (1) | 15:19 (1) | |
| 01:41 (1) | 01:03 (1) | 01:17 (1) | 01:44 (1) | 01:18 (1) | 00:40 (1) | 00:45 (1) | 01:59 (1) | 01:13 (1) | 01:56 (2) | 00:56 (2) | 00:29 (3) | 00:18 (3) | ||||
| 2 | Stella Cignini | 21:15 | +05:56 | 02:52 (3) | 04:35 (3) | 05:56 (3) | 08:10 (3) | 10:15 (3) | 13:44 (3) | 14:45 (3) | 16:59 (3) | 18:27 (3) | 20:05 (2) | 20:38 (2) | 21:04 (2) | 21:15 (2) |
| 02:52 (3) | 01:43 (2) | 01:21 (2) | 02:14 (3) | 02:05 (3) | 03:29 (3) | 01:01 (2) | 02:14 (2) | 01:28 (2) | 01:38 (1) | 00:33 (1) | 00:26 (2) | 00:11 (1) | ||||
| 3 | Tinka Ferenc | 22:25 | +07:06 | 02:18 (2) | 04:05 (2) | 05:53 (2) | 07:43 (2) | 09:44 (2) | 10:30 (2) | 12:14 (2) | 14:29 (2) | 16:14 (2) | 20:08 (3) | 21:45 (3) | 22:10 (3) | 22:25 (3) |
| 02:18 (2) | 01:47 (3) | 01:48 (3) | 01:50 (2) | 02:01 (2) | 00:46 (2) | 01:44 (3) | 02:15 (3) | 01:45 (3) | 03:54 (3) | 01:37 (3) | 00:25 (1) | 00:15 (2) |



