Vmesni časi
![]() |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-71 | 71-51 | 51-52 | 52-54 | 54-56 | 56-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delania Hölzer | 13:33 | 02:23 (2) | 03:25 (4) | 04:11 (4) | 05:49 (4) | 07:29 (3) | 10:47 (2) | 13:15 (2) | 13:33 (1) | |
| 02:23 (2) | 01:02 (5) | 00:46 (5) | 01:38 (6) | 01:40 (1) | 03:18 (2) | 02:28 (2) | 00:18 (1) | ||||
| 2 | Rok Sedej | 13:34 | +00:01 | 02:15 (1) | 03:09 (1) | 03:50 (1) | 05:24 (2) | 07:08 (2) | 10:33 (1) | 13:14 (1) | 13:34 (2) |
| 02:15 (1) | 00:54 (2) | 00:41 (2) | 01:34 (5) | 01:44 (3) | 03:25 (3) | 02:41 (3) | 00:20 (3) | ||||
| 3 | Panna Novai | 14:19 | +00:46 | 02:28 (4) | 03:15 (2) | 03:51 (2) | 05:12 (1) | 06:59 (1) | 10:57 (3) | 13:46 (3) | 14:19 (3) |
| 02:28 (4) | 00:47 (1) | 00:36 (1) | 01:21 (1) | 01:47 (4) | 03:58 (7) | 02:49 (4) | 00:33 (11) | ||||
| 4 | Matyáš Komín | 15:05 | +01:32 | 02:25 (3) | 03:25 (4) | 04:08 (3) | 05:33 (3) | 07:55 (4) | 11:48 (4) | 14:43 (4) | 15:05 (4) |
| 02:25 (3) | 01:00 (3) | 00:43 (3) | 01:25 (3) | 02:22 (5) | 03:53 (6) | 02:55 (5) | 00:22 (5) | ||||
| 5 | Sonia Stupu | 16:38 | +03:05 | 02:54 (5) | 04:10 (5) | 05:06 (5) | 07:10 (7) | 09:36 (7) | 13:14 (6) | 16:19 (5) | 16:38 (5) |
| 02:54 (5) | 01:16 (7) | 00:56 (9) | 02:04 (8) | 02:26 (7) | 03:38 (5) | 03:05 (8) | 00:19 (2) | ||||
| 6 | Yoana Atanasova | 17:27 | +03:54 | 05:21 (12) | 06:22 (10) | 07:09 (10) | 09:31 (10) | 11:12 (8) | 14:43 (8) | 17:04 (6) | 17:27 (6) |
| 05:21 (12) | 01:01 (4) | 00:47 (6) | 02:22 (10) | 01:41 (2) | 03:31 (4) | 02:21 (1) | 00:23 (6) | ||||
| 7 | Zsuzsanna Ráduly | 17:55 | +04:22 | 03:07 (6) | 04:34 (7) | 05:18 (6) | 06:47 (5) | 09:11 (5) | 14:26 (7) | 17:25 (7) | 17:55 (7) |
| 03:07 (6) | 01:27 (9) | 00:44 (4) | 01:29 (4) | 02:24 (6) | 05:15 (9) | 02:59 (7) | 00:30 (9) | ||||
| 8 | Krystof Komin | 18:08 | +04:35 | 03:23 (7) | 04:31 (6) | 05:20 (7) | 06:59 (6) | 09:29 (6) | 14:47 (9) | 17:43 (8) | 18:08 (8) |
| 03:23 (7) | 01:08 (6) | 00:49 (7) | 01:39 (7) | 02:30 (8) | 05:18 (10) | 02:56 (6) | 00:25 (7) | ||||
| 9 | Teja Šuc | 22:37 | +09:04 | 04:29 (10) | 05:47 (9) | 06:56 (9) | 09:03 (9) | 12:36 (9) | 18:20 (10) | 22:06 (10) | 22:37 (10) |
| 04:29 (10) | 01:18 (8) | 01:09 (11) | 02:07 (9) | 03:33 (9) | 05:44 (11) | 03:46 (10) | 00:31 (10) | ||||
| 10 | Frantisek Zakouril | 24:17 | +10:44 | 03:37 (8) | 06:31 (11) | 07:40 (11) | 11:14 (11) | 15:58 (10) | 20:40 (11) | 23:47 (11) | 24:17 (11) |
| 03:37 (8) | 02:54 (12) | 01:09 (11) | 03:34 (11) | 04:44 (11) | 04:42 (8) | 03:07 (9) | 00:30 (9) | ||||
| 11 | Lena Novai | 31:13 | +17:40 | 04:39 (11) | 06:41 (12) | 08:25 (12) | 12:43 (12) | 17:19 (11) | 25:58 (12) | 30:38 (12) | 31:13 (12) |
| 04:39 (11) | 02:02 (11) | 01:44 (12) | 04:18 (12) | 04:36 (10) | 08:39 (12) | 04:40 (11) | 00:35 (12) | ||||
| 12 | Thea Dimitrova | 44:01 | +30:28 | 07:09 (13) | 10:22 (13) | 12:58 (13) | 19:16 (13) | 24:09 (12) | 34:09 (13) | 42:10 (13) | 44:01 (13) |
| 07:09 (13) | 03:13 (13) | 02:36 (13) | 06:18 (13) | 04:53 (12) | 10:00 (13) | 08:01 (13) | 01:51 (13) | ||||
| Lukáš Pastuszek | 18:44 | +05:11 | 03:43 (9) | 05:32 (8) | 06:23 (8) | 07:48 (8) | 12:58 (5) | 18:22 (9) | 18:44 (9) | ||
| 03:43 (9) | 01:49 (10) | 00:51 (8) | 01:25 (3) | 00:58 (1) | 05:24 (12) | 00:22 (5) |



