Vmesni časi
![]() | Cerkno Cup, DAN 3, SOL 7 – srednjanedelja, 24. 7. 2016, Črni Vrh nad IdrijoOrientacijski klub Azimut |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM12M14M18M21AM21BM21EM35M45M50M55M60M65M70MW10OPENW12W14W16W18W21BW21EW35W45W55W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Rupnik | 25:53 | 02:53 (3) | 06:06 (1) | 09:13 (1) | 12:48 (1) | 14:02 (2) | 16:58 (1) | 25:53 (1) | |
| 02:53 (3) | 03:13 (1) | 03:07 (2) | 03:35 (1) | 01:14 (2) | 02:56 (1) | 08:55 (1) | ||||
| 2 | Jan Cokan | 31:15 | +05:22 | 02:53 (3) | 06:38 (2) | 09:21 (2) | 12:57 (2) | 13:53 (1) | 21:25 (2) | 31:15 (2) |
| 02:53 (3) | 03:45 (2) | 02:43 (1) | 03:36 (2) | 00:56 (1) | 07:32 (6) | 09:50 (2) | ||||
| 3 | Jonas Mikkelsen | 41:32 | +15:39 | 03:48 (4) | 09:39 (3) | 14:01 (3) | 18:39 (3) | 20:04 (3) | 23:55 (3) | 41:32 (3) |
| 03:48 (4) | 05:51 (5) | 04:22 (4) | 04:38 (4) | 01:25 (3) | 03:51 (4) | 17:37 (5) | ||||
| 4 | Tara Čirić | 42:02 | +16:09 | 06:50 (6) | 11:53 (5) | 17:04 (5) | 22:41 (4) | 24:57 (4) | 28:42 (4) | 42:02 (4) |
| 06:50 (6) | 05:03 (3) | 05:11 (5) | 05:37 (5) | 02:16 (6) | 03:45 (2) | 13:20 (3) | ||||
| 5 | Maša Bauman | 45:25 | +19:32 | 04:46 (5) | 10:18 (4) | 16:45 (4) | 23:34 (6) | 25:37 (6) | 29:49 (6) | 45:25 (5) |
| 04:46 (5) | 05:32 (4) | 06:27 (6) | 06:49 (6) | 02:03 (5) | 04:12 (5) | 15:36 (4) | ||||
| 6 | Delania Holzer | 53:41 | +27:48 | 02:49 (1) | 14:45 (6) | 19:07 (6) | 23:29 (5) | 24:59 (5) | 28:46 (5) | 53:41 (6) |
| 02:49 (1) | 11:56 (6) | 04:22 (4) | 04:22 (3) | 01:30 (4) | 03:47 (3) | 24:55 (6) | ||||
| Ema Kepic | –:– | |||||||||
| David Sedej | –:– | |||||||||






