Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H14H17H20H21EH40H50H60D14D17D20D21ED40H18 ShD18 ShBeginn |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-46 | 46-31 | 31-32 | 32-33 | 33-59 | 59-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 | 42-43 | 43-45 | 45-35 | 35-48 | 48-50 | 50-54 | 54-36 | 36-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Simkovics | 80:00 | 03:35 (4) | 05:41 (4) | 06:47 (4) | 11:35 (3) | 13:40 (4) | 23:08 (3) | 29:53 (2) | 38:56 (1) | 44:21 (1) | 45:13 (1) | 51:35 (1) | 55:23 (2) | 59:48 (3) | 62:19 (3) | 64:42 (3) | 65:49 (4) | 71:15 (8) | 79:12 (10) | 79:32 (10) | 80:00 (10) | |
| 03:35 (4) | 02:06 (3) | 01:06 (2) | 04:48 (4) | 02:05 (3) | 09:28 (3) | 06:45 (2) | 09:03 (2) | 05:25 (2) | 00:52 (2) | 06:22 (2) | 03:48 (5) | 04:25 (4) | 02:31 (7) | 02:23 (8) | 01:07 (5) | 05:26 (2) | 07:57 (4) | 00:20 (3) | 00:28 (1) | ||||
| 1 | Max Habenicht | 80:00 | 03:32 (3) | 05:25 (1) | 06:33 (1) | 11:15 (2) | 13:21 (2) | 23:24 (4) | 30:26 (3) | 39:45 (3) | 45:24 (3) | 46:23 (3) | 52:48 (3) | 56:27 (3) | 60:51 (4) | 62:47 (4) | 64:45 (4) | 65:44 (3) | 71:12 (7) | 79:10 (9) | 79:30 (9) | 80:00 (10) | |
| 03:32 (3) | 01:53 (1) | 01:08 (5) | 04:42 (3) | 02:06 (4) | 10:03 (5) | 07:02 (4) | 09:19 (3) | 05:39 (5) | 00:59 (4) | 06:25 (3) | 03:39 (3) | 04:24 (3) | 01:56 (2) | 01:58 (3) | 00:59 (2) | 05:28 (4) | 07:58 (5) | 00:20 (3) | 00:30 (4) | ||||
| 3 | Pierre Kaltenbacher | 80:39 | +00:39 | 03:30 (2) | 05:38 (2) | 06:46 (3) | 11:36 (4) | 13:37 (3) | 22:53 (2) | 29:35 (1) | 38:57 (2) | 44:26 (2) | 45:26 (2) | 51:54 (2) | 56:39 (4) | 61:26 (5) | 63:30 (5) | 65:32 (5) | 66:39 (5) | 72:06 (9) | 79:42 (11) | 80:07 (11) | 80:39 (11) |
| 03:30 (2) | 02:08 (5) | 01:08 (5) | 04:50 (7) | 02:01 (2) | 09:16 (2) | 06:42 (1) | 09:22 (4) | 05:29 (3) | 01:00 (5) | 06:28 (4) | 04:45 (10) | 04:47 (5) | 02:04 (4) | 02:02 (4) | 01:07 (5) | 05:27 (3) | 07:36 (2) | 00:25 (7) | 00:32 (6) | ||||
| 4 | Tobias Habenicht | 80:47 | +00:47 | 03:14 (1) | 05:39 (3) | 06:42 (2) | 10:53 (1) | 12:32 (1) | 21:28 (1) | 35:03 (4) | 43:12 (4) | 48:06 (4) | 48:57 (4) | 55:46 (4) | 58:56 (5) | 62:39 (6) | 64:22 (6) | 66:13 (6) | 67:16 (6) | 72:42 (10) | 79:57 (12) | 80:17 (12) | 80:47 (12) |
| 03:14 (1) | 02:25 (8) | 01:03 (1) | 04:11 (1) | 01:39 (1) | 08:56 (1) | 13:35 (15) | 08:09 (1) | 04:54 (1) | 00:51 (1) | 06:49 (5) | 03:10 (1) | 03:43 (2) | 01:43 (1) | 01:51 (2) | 01:03 (3) | 05:26 (2) | 07:15 (1) | 00:20 (3) | 00:30 (4) | ||||
| 5 | Matej Pistor | 89:23 | +09:23 | 04:43 (12) | 07:17 (10) | 08:28 (9) | 13:10 (7) | 15:31 (6) | 25:10 (5) | 37:10 (6) | 46:42 (6) | 52:19 (6) | 53:20 (6) | 59:42 (5) | 63:30 (6) | 68:41 (8) | 71:47 (8) | 73:59 (8) | 75:16 (8) | 80:50 (12) | 88:32 (14) | 88:54 (14) | 89:23 (14) |
| 04:43 (12) | 02:34 (9) | 01:11 (7) | 04:42 (3) | 02:21 (6) | 09:39 (4) | 12:00 (13) | 09:32 (6) | 05:37 (4) | 01:01 (6) | 06:22 (2) | 03:48 (5) | 05:11 (6) | 03:06 (12) | 02:12 (7) | 01:17 (8) | 05:34 (5) | 07:42 (3) | 00:22 (5) | 00:29 (2) | ||||
| 6 | Iztok Rojc | 91:23 | +11:23 | 03:49 (6) | 05:52 (6) | 07:03 (6) | 11:52 (6) | 20:15 (14) | 30:44 (9) | 37:33 (7) | 47:55 (7) | 53:57 (7) | 54:56 (7) | 62:05 (7) | 65:34 (8) | 70:49 (9) | 72:57 (9) | 74:31 (9) | 75:30 (9) | 81:44 (13) | 90:26 (15) | 90:48 (15) | 91:23 (15) |
| 03:49 (6) | 02:03 (2) | 01:11 (7) | 04:49 (6) | 08:23 (15) | 10:29 (6) | 06:49 (3) | 10:22 (7) | 06:02 (6) | 00:59 (4) | 07:09 (6) | 03:29 (2) | 05:15 (7) | 02:08 (5) | 01:34 (1) | 00:59 (2) | 06:14 (7) | 08:42 (6) | 00:22 (5) | 00:35 (8) | ||||
| 7 | Gregor Anderluh | 108:01 | +28:01 | 04:23 (7) | 06:59 (8) | 08:17 (8) | 14:34 (9) | 17:15 (8) | 30:59 (10) | 40:04 (8) | 53:01 (9) | 60:39 (9) | 61:50 (9) | 71:14 (9) | 75:51 (10) | 81:40 (10) | 84:09 (10) | 86:13 (10) | 87:26 (10) | 95:05 (14) | 106:34 (1) | 107:06 (1) | 108:01 (1) |
| 04:23 (7) | 02:36 (10) | 01:18 (10) | 06:17 (11) | 02:41 (10) | 13:44 (9) | 09:05 (7) | 12:57 (11) | 07:38 (13) | 01:11 (11) | 09:24 (12) | 04:37 (7) | 05:49 (9) | 02:29 (6) | 02:04 (5) | 01:13 (7) | 07:39 (12) | 11:29 (12) | 00:32 (14) | 00:55 (15) | ||||
| 8 | Boris Bauman | 108:26 | +28:26 | 04:35 (11) | 06:59 (8) | 08:15 (7) | 14:32 (8) | 17:12 (7) | 29:26 (7) | 40:12 (9) | 52:21 (8) | 59:12 (8) | 60:22 (8) | 69:26 (8) | 74:10 (9) | 82:21 (11) | 84:57 (11) | 87:33 (11) | 88:54 (11) | 96:15 (15) | 107:05 (2) | 107:31 (2) | 108:26 (2) |
| 04:35 (11) | 02:24 (7) | 01:16 (9) | 06:17 (11) | 02:40 (9) | 12:14 (8) | 10:46 (10) | 12:09 (9) | 06:51 (9) | 01:10 (10) | 09:04 (10) | 04:44 (8) | 08:11 (14) | 02:36 (8) | 02:36 (9) | 01:21 (10) | 07:21 (9) | 10:50 (9) | 00:26 (8) | 00:55 (15) | ||||
| 9 | Matthias Poell | 112:19 | +32:19 | 04:34 (10) | 08:07 (13) | 09:32 (12) | 16:01 (13) | 19:01 (12) | 33:16 (12) | 42:46 (12) | 55:23 (10) | 62:51 (11) | 64:15 (12) | 73:30 (11) | 78:28 (12) | 85:44 (13) | 88:26 (12) | 91:43 (13) | 93:24 (13) | 100:20 (2) | 111:17 (3) | 111:44 (3) | 112:19 (3) |
| 04:34 (10) | 03:33 (14) | 01:25 (13) | 06:29 (13) | 03:00 (12) | 14:15 (11) | 09:30 (8) | 12:37 (10) | 07:28 (12) | 01:24 (14) | 09:15 (11) | 04:58 (11) | 07:16 (12) | 02:42 (9) | 03:17 (15) | 01:41 (14) | 06:56 (8) | 10:57 (10) | 00:27 (11) | 00:35 (8) | ||||
| 10 | Robert Pobežin | 113:11 | +33:11 | 04:32 (9) | 07:52 (11) | 09:12 (11) | 15:02 (11) | 17:40 (10) | 29:27 (8) | 41:25 (10) | 56:05 (12) | 63:03 (12) | 64:09 (11) | 72:34 (10) | 77:40 (11) | 85:32 (12) | 88:29 (13) | 91:30 (12) | 92:50 (12) | 100:19 (1) | 112:05 (4) | 112:32 (4) | 113:11 (4) |
| 04:32 (9) | 03:20 (13) | 01:20 (11) | 05:50 (9) | 02:38 (8) | 11:47 (7) | 11:58 (12) | 14:40 (12) | 06:58 (11) | 01:06 (8) | 08:25 (9) | 05:06 (12) | 07:52 (13) | 02:57 (10) | 03:01 (12) | 01:20 (9) | 07:29 (10) | 11:46 (13) | 00:27 (11) | 00:39 (11) | ||||
| 11 | Gerald Ruckenbauer | 115:54 | +35:54 | 04:26 (8) | 07:04 (9) | 08:29 (10) | 14:55 (10) | 17:37 (9) | 34:37 (13) | 43:36 (13) | 55:43 (11) | 62:39 (10) | 63:41 (10) | 74:24 (12) | 80:04 (13) | 86:14 (14) | 90:00 (14) | 93:11 (14) | 95:08 (14) | 102:50 (3) | 114:50 (5) | 115:17 (5) | 115:54 (5) |
| 04:26 (8) | 02:38 (11) | 01:25 (13) | 06:26 (12) | 02:42 (11) | 17:00 (14) | 08:59 (6) | 12:07 (8) | 06:56 (10) | 01:02 (7) | 10:43 (14) | 05:40 (13) | 06:10 (10) | 03:46 (15) | 03:11 (14) | 01:57 (15) | 07:42 (13) | 12:00 (14) | 00:27 (11) | 00:37 (9) | ||||
| 12 | Aljaž Šegula | 119:23 | +39:23 | 06:00 (15) | 08:21 (14) | 09:33 (13) | 15:20 (12) | 17:43 (11) | 31:56 (11) | 42:28 (11) | 64:40 (14) | 71:08 (13) | 72:21 (13) | 80:29 (13) | 84:45 (14) | 90:34 (15) | 93:33 (15) | 96:33 (15) | 97:58 (15) | 105:30 (4) | 116:17 (6) | 118:44 (6) | 119:23 (6) |
| 06:00 (15) | 02:21 (6) | 01:12 (8) | 05:47 (8) | 02:23 (7) | 14:13 (10) | 10:32 (9) | 22:12 (15) | 06:28 (8) | 01:13 (13) | 08:08 (8) | 04:16 (6) | 05:49 (9) | 02:59 (11) | 03:00 (11) | 01:25 (11) | 07:32 (11) | 10:47 (8) | 02:27 (15) | 00:39 (11) | ||||
| 13 | Martin Fürnkranz | 129:12 | +49:12 | 05:07 (13) | 07:57 (12) | 09:47 (14) | 16:50 (14) | 19:59 (13) | 34:43 (14) | 45:47 (14) | 63:23 (13) | 71:51 (14) | 73:19 (14) | 86:37 (14) | 93:35 (15) | 100:35 (1) | 104:03 (1) | 106:57 (1) | 108:35 (1) | 116:48 (5) | 127:54 (7) | 128:25 (7) | 129:12 (7) |
| 05:07 (13) | 02:50 (12) | 01:50 (14) | 07:03 (14) | 03:09 (13) | 14:44 (13) | 11:04 (11) | 17:36 (13) | 08:28 (14) | 01:28 (15) | 13:18 (15) | 06:58 (15) | 07:00 (11) | 03:28 (14) | 02:54 (10) | 01:38 (13) | 08:13 (14) | 11:06 (11) | 00:31 (13) | 00:47 (13) | ||||
| 14 | Klemen Kenda | 145:29 | +65:29 | 05:30 (14) | 10:19 (15) | 12:26 (15) | 21:19 (15) | 25:13 (15) | 43:39 (15) | 56:28 (15) | 74:40 (15) | 84:16 (15) | 85:29 (15) | 95:44 (15) | 102:17 (1) | 111:00 (2) | 114:12 (2) | 117:15 (2) | 118:52 (2) | 128:49 (6) | 144:14 (8) | 144:44 (8) | 145:29 (8) |
| 05:30 (14) | 04:49 (15) | 02:07 (15) | 08:53 (15) | 03:54 (14) | 18:26 (15) | 12:49 (14) | 18:12 (14) | 09:36 (15) | 01:13 (13) | 10:15 (13) | 06:33 (14) | 08:43 (15) | 03:12 (13) | 03:03 (13) | 01:37 (12) | 09:57 (15) | 15:25 (15) | 00:30 (12) | 00:45 (12) | ||||
| Matevž Slapničar | 89:04 | +09:04 | 03:42 (5) | 05:49 (5) | 06:57 (5) | 11:46 (5) | 13:59 (5) | 28:40 (6) | 36:00 (5) | 45:26 (5) | 51:34 (5) | 52:41 (5) | 60:01 (6) | 64:46 (7) | 68:15 (7) | 70:14 (7) | 72:21 (7) | 73:29 (7) | 79:20 (11) | 88:09 (13) | 88:33 (13) | 89:04 (13) | |
| 03:42 (5) | 02:07 (4) | 01:08 (5) | 04:49 (6) | 02:13 (5) | 14:41 (12) | 07:20 (5) | 09:26 (5) | 06:08 (7) | 01:07 (9) | 07:20 (7) | 04:45 (10) | 03:29 (1) | 01:59 (3) | 02:07 (6) | 01:08 (6) | 05:51 (6) | 08:49 (7) | 00:24 (6) | 00:31 (5) | ||||
| Andraž Hribar | –:– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | |||





