Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABCDružin |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-45 | 45-47 | 47-48 | 48-51 | 51-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaka Blaž | 13:08 | 04:28 (3) | 06:30 (1) | 08:29 (1) | 11:55 (1) | 13:02 (1) | 13:08 (1) | |
| 04:28 (3) | 02:02 (1) | 01:59 (1) | 03:26 (1) | 01:07 (2) | 00:06 (1) | ||||
| 2 | Jakob Kurinčič | 14:11 | +01:03 | 04:27 (2) | 06:39 (3) | 08:44 (2) | 12:33 (2) | 14:02 (2) | 14:11 (2) |
| 04:27 (2) | 02:12 (2) | 02:05 (2) | 03:49 (2) | 01:29 (4) | 00:09 (4) | ||||
| 3 | Jaka Seljak | 14:19 | +01:11 | 03:55 (1) | 06:32 (2) | 08:54 (3) | 12:55 (3) | 14:11 (3) | 14:19 (3) |
| 03:55 (1) | 02:37 (4) | 02:22 (4) | 04:01 (3) | 01:16 (3) | 00:08 (3) | ||||
| 4 | Maks Tomažič | 18:26 | +05:18 | 05:35 (6) | 08:01 (5) | 10:21 (4) | 16:21 (5) | 18:19 (5) | 18:26 (5) |
| 05:35 (6) | 02:26 (3) | 02:20 (3) | 06:00 (6) | 01:58 (6) | 00:07 (2) | ||||
| 5 | Rebeka Korelc | 19:45 | +06:37 | 06:13 (9) | 09:39 (9) | 12:51 (7) | 17:26 (6) | 19:08 (6) | 19:45 (6) |
| 06:13 (9) | 03:26 (7) | 03:12 (5) | 04:35 (4) | 01:42 (5) | 00:37 (12) | ||||
| 6 | Taja Strgar | 22:18 | +09:10 | 05:43 (7) | 08:29 (6) | 11:50 (6) | 19:32 (7) | 21:57 (7) | 22:18 (7) |
| 05:43 (7) | 02:46 (5) | 03:21 (6) | 07:42 (8) | 02:25 (9) | 00:21 (9) | ||||
| 7 | Jerca Kurinčič | 22:56 | +09:48 | 06:08 (8) | 09:39 (9) | 14:01 (9) | 20:24 (8) | 22:43 (8) | 22:56 (8) |
| 06:08 (8) | 03:31 (8) | 04:22 (9) | 06:23 (7) | 02:19 (8) | 00:13 (6) | ||||
| 8 | Anže Kolner | 32:25 | +19:17 | 08:30 (10) | 12:56 (10) | 19:09 (10) | 27:44 (9) | 32:01 (10) | 32:25 (10) |
| 08:30 (10) | 04:26 (10) | 06:13 (11) | 08:35 (9) | 04:17 (12) | 00:24 (11) | ||||
| 9 | Darko Jagarinec | 35:08 | +22:00 | 09:22 (11) | 13:59 (11) | 19:14 (11) | 31:33 (10) | 34:57 (11) | 35:08 (11) |
| 09:22 (11) | 04:37 (11) | 05:15 (10) | 12:19 (11) | 03:24 (10) | 00:11 (5) | ||||
| 10 | Lana Strgar | 41:22 | +28:14 | 11:15 (12) | 17:42 (12) | 25:32 (12) | 36:51 (11) | 41:00 (12) | 41:22 (12) |
| 11:15 (12) | 06:27 (12) | 07:50 (12) | 11:19 (10) | 04:09 (11) | 00:22 (10) | ||||
| Katja Omerzu | 25:57 | +12:49 | 04:44 (4) | 09:03 (7) | 13:01 (8) | —– | 25:43 (9) | 25:57 (9) | |
| 04:44 (4) | 04:19 (9) | 03:58 (8) | 00:43 (1) | 00:14 (8) | |||||
| Matevž Kuhar | 18:24 | +05:16 | 04:48 (5) | 07:47 (4) | 11:16 (5) | 15:58 (4) | 18:10 (4) | 18:24 (4) | |
| 04:48 (5) | 02:59 (6) | 03:29 (7) | 04:42 (5) | 02:12 (7) | 00:14 (8) |




