Vmesni časi
![]() | SOL 9 & Bob Rock pokal – srednjasobota, 10. 10. 2015, Črni les pri LenartuOrientacijski klub MOK Pohorje |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| D45D55H65M12M14M16M18/H15-18M21AM21B/H19BM21E/H19AM35M45M55MW10Rekreativna/openW12W14W16W18/D15-18W21B/D19BW21E/D19AW35Začetniška/Newcomers |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-35 | 35-65 | 65-36 | 36-41 | 41-47 | 47-74 | 74-54 | 54-56 | 56-33 | 33-46 | 46-31 | 31-50 | 50-66 | 66-68 | 68-67 | 67-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin Walch | 54:34 | 02:12 (1) | 08:19 (3) | 10:05 (2) | 14:09 (1) | 16:27 (1) | 18:28 (1) | 21:11 (1) | 24:04 (1) | 25:48 (1) | 29:17 (1) | 40:13 (1) | 41:22 (1) | 43:15 (1) | 46:44 (1) | 51:49 (1) | 53:28 (1) | 54:16 (1) | 54:34 (1) | |
| 100% (1) | 136% (3) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 121% (2) | 126% (4) | 100% (1) | 100% (1) | 255% (4) | 145% (2) | 110% (2) | 115% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 114% (3) | 100% (1) | ||||
| 2 | Michaela Gröll | 73:45 | +19:11 | 03:07 (2) | 07:37 (1) | 09:26 (1) | 15:30 (3) | 18:16 (2) | 19:56 (2) | 22:05 (2) | 26:19 (2) | 28:21 (2) | 30:14 (2) | 52:36 (2) | 54:29 (2) | 57:07 (2) | 61:03 (2) | 66:56 (2) | 72:43 (2) | 73:25 (2) | 73:45 (2) |
| 142% (2) | 100% (1) | 103% (2) | 149% (3) | 120% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 147% (3) | 117% (3) | 138% (3) | 296% (3) | 179% (4) | 161% (4) | 113% (3) | 116% (3) | 351% (4) | 100% (2) | 111% (3) | ||||
| 3 | Elisabeth Zeiner | 78:56 | +24:22 | 04:24 (4) | 11:55 (4) | 16:31 (4) | 24:49 (4) | 28:38 (4) | 34:50 (4) | 37:14 (4) | 46:21 (4) | 48:11 (4) | 49:33 (4) | 57:06 (3) | 58:09 (3) | 59:47 (3) | 70:26 (4) | 75:37 (4) | 77:33 (3) | 78:36 (3) | 78:56 (3) |
| 200% (4) | 167% (4) | 260% (4) | 204% (4) | 166% (3) | 372% (4) | 112% (3) | 316% (4) | 106% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 306% (4) | 102% (2) | 117% (2) | 150% (4) | 111% (3) | ||||
| 4 | Sylvia Glatz | 79:44 | +25:10 | 03:14 (3) | 08:10 (2) | 10:27 (3) | 15:24 (2) | 23:12 (3) | 25:49 (3) | 28:02 (3) | 32:16 (3) | 34:19 (3) | 36:07 (3) | 58:39 (4) | 60:31 (4) | 63:03 (4) | 66:58 (3) | 72:57 (3) | 78:41 (4) | 79:23 (4) | 79:44 (4) |
| 147% (3) | 110% (2) | 129% (3) | 122% (2) | 339% (4) | 157% (3) | 103% (2) | 147% (3) | 118% (4) | 132% (2) | 298% (4) | 178% (3) | 155% (3) | 112% (2) | 118% (4) | 347% (3) | 100% (2) | 117% (4) |




