Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H14H17H20H21EH40H50H60D14D17D20D21ED40H18 ShD18 ShBeginn |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-57 | 57-46 | 46-32 | 32-59 | 59-60 | 60-64 | 64-50 | 50-54 | 54-51 | 51-36 | 36-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaja Pistor | 47:34 | 05:30 (1) | 08:07 (1) | 11:40 (1) | 19:07 (1) | 22:18 (1) | 24:37 (1) | 28:00 (1) | 35:11 (1) | 42:05 (1) | 46:32 (1) | 46:57 (1) | 47:34 (1) | |
| 05:30 (1) | 02:37 (1) | 03:33 (1) | 07:27 (1) | 03:11 (1) | 02:19 (1) | 03:23 (1) | 07:11 (1) | 06:54 (1) | 04:27 (1) | 00:25 (1) | 00:37 (1) | ||||
| 2 | Ana Pribaković Borštnik | 68:29 | +20:55 | 07:12 (3) | 10:39 (2) | 16:29 (3) | 26:59 (3) | 32:52 (3) | 36:36 (3) | 41:40 (3) | 51:04 (3) | 61:07 (3) | 67:10 (2) | 67:42 (2) | 68:29 (2) |
| 07:12 (3) | 03:27 (3) | 05:50 (3) | 10:30 (2) | 05:53 (5) | 03:44 (3) | 05:04 (2) | 09:24 (3) | 10:03 (3) | 06:03 (2) | 00:32 (4) | 00:47 (3) | ||||
| 3 | Mojca Foški | 70:39 | +23:05 | 07:21 (4) | 10:46 (3) | 16:11 (2) | 26:53 (2) | 32:36 (2) | 36:14 (2) | 41:24 (2) | 50:22 (2) | 60:53 (2) | 69:09 (3) | 69:47 (3) | 70:39 (3) |
| 07:21 (4) | 03:25 (2) | 05:25 (2) | 10:42 (3) | 05:43 (4) | 03:38 (2) | 05:10 (4) | 08:58 (2) | 10:31 (4) | 08:16 (5) | 00:38 (5) | 00:52 (5) | ||||
| 4 | Andreja Anžur | 74:22 | +26:48 | 07:12 (3) | 11:20 (5) | 17:22 (4) | 30:12 (4) | 35:05 (4) | 39:40 (4) | 44:45 (4) | 54:22 (4) | 65:43 (4) | 73:06 (4) | 73:38 (4) | 74:22 (4) |
| 07:12 (3) | 04:08 (5) | 06:02 (4) | 12:50 (4) | 04:53 (3) | 04:35 (5) | 05:05 (3) | 09:37 (4) | 11:21 (5) | 07:23 (4) | 00:32 (4) | 00:44 (2) | ||||
| 5 | Polona Zupan | 76:39 | +29:05 | 07:32 (5) | 11:10 (4) | 20:15 (5) | 33:15 (5) | 38:07 (5) | 41:58 (5) | 47:28 (5) | 58:08 (5) | 68:04 (5) | 75:19 (5) | 75:49 (5) | 76:39 (5) |
| 07:32 (5) | 03:38 (4) | 09:05 (5) | 13:00 (5) | 04:52 (2) | 03:51 (4) | 05:30 (5) | 10:40 (5) | 09:56 (2) | 07:15 (3) | 00:30 (2) | 00:50 (4) |





