Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| H14H17H20H21EH40H50H60D14D17D20D21ED40H18 ShD18 ShBeginn |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-53 | 53-51 | 51-49 | 49-63 | 63-31 | 31-32 | 32-55 | 55-46 | 46-57 | 57-47 | 47-36 | 36-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Pacher | 29:47 | 01:25 (1) | 02:00 (1) | 08:04 (1) | 10:53 (1) | 14:39 (1) | 16:16 (1) | 19:27 (1) | 20:09 (1) | 23:07 (1) | 25:49 (1) | 28:49 (1) | 29:13 (1) | 29:47 (1) | |
| 01:25 (1) | 00:35 (1) | 06:04 (1) | 02:49 (2) | 03:46 (1) | 01:37 (2) | 03:11 (1) | 00:42 (1) | 02:58 (1) | 02:42 (1) | 03:00 (2) | 00:24 (1) | 00:34 (2) | ||||
| 2 | Lisa Pirker | 33:38 | +03:51 | 02:19 (3) | 02:59 (2) | 09:38 (2) | 12:22 (2) | 16:26 (2) | 17:55 (2) | 21:31 (2) | 22:23 (2) | 26:28 (2) | 29:46 (2) | 32:34 (2) | 33:01 (2) | 33:38 (2) |
| 02:19 (3) | 00:40 (2) | 06:39 (2) | 02:44 (1) | 04:04 (2) | 01:29 (1) | 03:36 (2) | 00:52 (2) | 04:05 (2) | 03:18 (2) | 02:48 (1) | 00:27 (2) | 00:37 (3) | ||||
| 3 | Tajda Foški | 47:31 | +17:44 | 02:16 (2) | 03:05 (3) | 12:45 (3) | 16:52 (3) | 23:13 (3) | 25:18 (3) | 30:35 (3) | 31:42 (3) | 36:19 (3) | 40:33 (3) | 46:16 (3) | 46:48 (3) | 47:31 (3) |
| 02:16 (2) | 00:49 (3) | 09:40 (3) | 04:07 (3) | 06:21 (3) | 02:05 (3) | 05:17 (3) | 01:07 (3) | 04:37 (3) | 04:14 (3) | 05:43 (3) | 00:32 (3) | 00:43 (4) | ||||
| Katarina Pobežin | 85:11 | +55:24 | 13:46 (4) | 14:51 (4) | 31:46 (4) | 37:42 (4) | 44:16 (4) | 54:56 (4) | 62:49 (4) | 64:18 (4) | 69:52 (4) | 77:45 (4) | 83:43 (4) | —– | 85:11 (4) | |
| 13:46 (4) | 01:05 (4) | 16:55 (4) | 05:56 (4) | 06:34 (4) | 10:40 (4) | 07:53 (4) | 01:29 (4) | 05:34 (4) | 07:53 (4) | 05:58 (4) | 00:11 (1) |





