Vmesni časi
![]() | klubsko prvenstvo OK Polaris 2024 – srednjanedelja, 26. 5. 2024, LjubljanaOrientacijski klub Polaris |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| A (fantje)B (dekleta)C (otroci)D (študenti) |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaka Rojc | 17:25 | 00:00 (12) | 07:21 (1) | 10:01 (2) | 13:13 (2) | 14:56 (2) | 17:12 (2) | 17:25 (2) | |
| 07:21 (1) | 02:40 (6) | 03:12 (9) | 01:43 (1) | 02:16 (3) | 00:13 (5) | |||||
| 2 | Izabela Eržen | 19:38 | +02:13 | 00:00 (12) | 07:45 (3) | 12:12 (6) | 14:40 (6) | 17:33 (4) | 19:25 (3) | 19:38 (3) |
| 07:45 (3) | 04:27 (10) | 02:28 (5) | 02:53 (2) | 01:52 (2) | 00:13 (5) | |||||
| 3 | Žiga Sedej | 20:33 | +03:08 | 00:00 (12) | 08:57 (5) | 11:29 (4) | 13:31 (3) | 18:32 (6) | 20:20 (4) | 20:33 (4) |
| 08:57 (5) | 02:32 (5) | 02:02 (3) | 05:01 (8) | 01:48 (1) | 00:13 (5) | |||||
| 4 | Tadej Ravnikar Ema Triler | 20:52 | +03:27 | 00:00 (12) | 08:53 (4) | 11:18 (3) | 13:36 (4) | 17:27 (3) | 20:38 (5) | 20:52 (5) |
| 08:53 (4) | 02:25 (4) | 02:18 (4) | 03:51 (5) | 03:11 (4) | 00:14 (9) | |||||
| 5 | Izak Antičevič | 22:17 | +04:52 | 00:00 (12) | 09:56 (7) | 12:06 (5) | 14:36 (5) | 18:10 (5) | 22:03 (6) | 22:17 (6) |
| 09:56 (7) | 02:10 (1) | 02:30 (6) | 03:34 (3) | 03:53 (11) | 00:14 (9) | |||||
| 6 | Tinkara Cankar | 23:14 | +05:49 | 00:00 (12) | 07:41 (2) | 10:00 (1) | 12:43 (1) | 19:13 (7) | 23:03 (7) | 23:14 (7) |
| 07:41 (2) | 02:19 (3) | 02:43 (7) | 06:30 (9) | 03:50 (10) | 00:11 (2) | |||||
| 7 | Oskar Cerar | 26:14 | +08:49 | 00:00 (12) | 10:41 (8) | 14:44 (8) | 18:34 (9) | 22:12 (8) | 26:00 (8) | 26:14 (8) |
| 10:41 (8) | 04:03 (9) | 03:50 (10) | 03:38 (4) | 03:48 (9) | 00:14 (9) | |||||
| 8 | Teodor Cankar | 31:09 | +13:44 | 00:00 (12) | 09:49 (6) | 12:31 (7) | 15:29 (7) | 27:08 (9) | 30:55 (9) | 31:09 (9) |
| 09:49 (6) | 02:42 (7) | 02:58 (8) | 11:39 (10) | 03:47 (8) | 00:14 (9) | |||||
| 9 | Tine Ravnikar Žiga Vodnik, Mark Triler | 34:47 | +17:22 | 00:00 (12) | 12:49 (9) | 15:01 (9) | 16:38 (8) | 30:54 (10) | 34:36 (10) | 34:47 (10) |
| 12:49 (9) | 02:12 (2) | 01:37 (1) | 14:16 (11) | 03:42 (7) | 00:11 (2) | |||||
| 10 | Peter Kos | 55:59 | +38:34 | 00:00 (12) | 21:44 (10) | 42:02 (10) | 44:00 (10) | 48:47 (11) | 54:50 (11) | 55:59 (11) |
| 21:44 (10) | 20:18 (12) | 01:58 (2) | 04:47 (7) | 06:03 (12) | 01:09 (12) | |||||
| 11 | Nika in Tanja Triller | 74:18 | +56:53 | 00:00 (12) | 48:55 (12) | 55:21 (12) | 66:40 (12) | 70:51 (12) | 74:03 (12) | 74:18 (12) |
| 48:55 (12) | 06:26 (11) | 11:19 (12) | 04:11 (6) | 03:12 (5) | 00:15 (10) | |||||
| 12 | Maja Cankar | 112:04 | +94:39 | 00:00 (12) | 38:52 (11) | 42:51 (11) | 47:32 (11) | 108:04 (1) | 111:43 (1) | 112:04 (1) |
| 38:52 (11) | 03:59 (8) | 04:41 (11) | 60:32 (12) | 03:39 (6) | 00:21 (11) | |||||
| Elizabeta Molnar | –:– | |||||||||
| Žiga Vodnik | –:– | |||||||||
| Mark Triller | –:– | |||||||||
| Vita Pilih | –:– | |||||||||




