Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABCD |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-49 | 49-45 | 45-41 | 41-51 | 51-46 | 46-47 | 47-48 | 48-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sašo Škvarč | 28:20 | 02:14 (1) | 04:26 (2) | 07:52 (2) | 13:58 (3) | 17:24 (1) | 19:04 (1) | 24:05 (4) | 28:20 (5) | |
| 92% (1) | 92% (2) | 113% (5) | 115% (7) | 160% (9) | 105% (4) | 109% (5) | 110% (8) | ||||
| 2 | Matjaž Simonič | 28:50 | +00:30 | 02:19 (2) | 04:16 (1) | 07:09 (1) | 12:10 (2) | 20:06 (3) | 21:30 (4) | 25:01 (5) | 28:50 (6) |
| 95% (2) | 81% (1) | 95% (2) | 95% (2) | 369% (12) | 88% (1) | 77% (1) | 99% (2) | ||||
| 3 | Maj Peter Pahor | 32:32 | +04:12 | 02:59 (9) | 08:00 (8) | 12:35 (8) | 18:18 (7) | 20:36 (4) | 22:37 (5) | 27:52 (7) | 32:32 (7) |
| 123% (9) | 209% (9) | 150% (9) | 108% (4) | 107% (3) | 127% (9) | 115% (6) | 121% (9) | ||||
| 4 | Peter Zupan | 34:59 | +06:39 | 04:09 (12) | 06:32 (4) | 09:57 (3) | 16:14 (5) | 19:21 (2) | 21:10 (3) | 26:07 (6) | 34:59 (8) |
| 171% (12) | 99% (3) | 112% (4) | 119% (9) | 145% (5) | 115% (8) | 108% (4) | 229% (16) | ||||
| 5 | Jana Kete | 39:15 | +10:55 | 02:42 (7) | 05:43 (3) | 11:53 (7) | 18:24 (8) | 27:42 (7) | 29:59 (9) | 35:18 (9) | 39:15 (9) |
| 111% (7) | 126% (5) | 202% (12) | 123% (10) | 433% (13) | 144% (11) | 116% (7) | 102% (5) | ||||
| 6 | Žan Remškar | 40:19 | +11:59 | 02:28 (3) | 07:33 (7) | 10:05 (5) | 14:24 (4) | 27:57 (8) | 29:45 (8) | 36:34 (10) | 40:19 (10) |
| 101% (3) | 212% (10) | 83% (1) | 82% (1) | 630% (16) | 114% (6) | 149% (13) | 97% (1) | ||||
| 7 | Žan Bizjak | 40:31 | +12:11 | 04:30 (15) | 06:56 (5) | 11:04 (6) | 17:03 (6) | 29:47 (9) | 31:13 (10) | 36:39 (11) | 40:31 (11) |
| 185% (15) | 101% (4) | 136% (6) | 113% (6) | 592% (15) | 91% (2) | 119% (8) | 100% (3) | ||||
| 8 | Nik Slejko | 40:47 | +12:27 | 02:39 (5) | 09:33 (9) | 17:01 (11) | 23:56 (11) | 25:51 (5) | 28:28 (6) | 34:40 (8) | 40:47 (12) |
| 109% (5) | 288% (11) | 245% (16) | 131% (11) | 89% (2) | 165% (13) | 135% (11) | 158% (11) | ||||
| 9 | Nejc Pahor | 43:28 | +15:08 | 03:43 (10) | 12:23 (13) | 16:34 (9) | 22:46 (9) | 32:51 (12) | 34:35 (13) | 39:32 (12) | 43:28 (13) |
| 153% (10) | 361% (15) | 137% (7) | 117% (8) | 469% (14) | 109% (5) | 108% (4) | 102% (4) | ||||
| 10 | Matevž Bone | 46:01 | +17:41 | 02:31 (4) | 19:43 (17) | 26:59 (17) | 32:46 (16) | 35:37 (13) | 37:17 (14) | 41:48 (15) | 46:01 (14) |
| 103% (4) | 717% (17) | 238% (15) | 109% (5) | 133% (4) | 105% (4) | 99% (2) | 109% (7) | ||||
| 11 | Zarja Kmetič | 46:39 | +18:19 | 04:24 (13) | 11:19 (10) | 17:54 (12) | 26:48 (13) | 30:11 (11) | 32:45 (11) | 40:43 (14) | 46:39 (15) |
| 181% (13) | 288% (12) | 216% (13) | 168% (14) | 157% (8) | 162% (12) | 174% (14) | 153% (10) | ||||
| 12 | Anja Škarabot | 49:17 | +20:57 | 04:26 (14) | 11:24 (11) | 18:12 (14) | 27:00 (14) | 30:08 (10) | 32:57 (12) | 42:35 (16) | 49:17 (16) |
| 182% (14) | 290% (13) | 223% (14) | 167% (13) | 146% (6) | 178% (14) | 210% (15) | 173% (14) | ||||
| 13 | Daša Harej | 56:59 | +28:39 | 04:09 (12) | 12:24 (14) | 16:47 (10) | 24:01 (12) | 40:44 (15) | 44:34 (16) | 50:20 (17) | 56:59 (17) |
| 171% (12) | 344% (14) | 144% (8) | 137% (12) | 778% (17) | 242% (15) | 126% (10) | 172% (13) | ||||
| 14 | Jure Rijavec | 58:04 | +29:44 | 08:03 (17) | 12:14 (12) | 17:59 (13) | 23:36 (10) | 26:53 (6) | 28:42 (7) | 39:33 (13) | 58:04 (18) |
| 331% (17) | 174% (7) | 189% (11) | 106% (3) | 153% (7) | 115% (8) | 237% (16) | 479% (17) | ||||
| 15 | Jure Podgornik Matic Sever | 1:00:12 | +-29:52 | 02:40 (6) | 07:04 (6) | 10:04 (4) | 00.00 (1) | 43:35 (16) | 47:42 (17) | 54:01 (18) | 1:00:12 (1) |
| 110% (6) | 183% (8) | 98% (3) | 27% (1) | 260% (17) | 138% (12) | ||||||
| 16 | Metka Benčina | 1:10:42 | +-18:22 | 04:44 (16) | 19:35 (16) | 24:23 (16) | 34:50 (17) | 39:06 (14) | 41:15 (15) | 1:04:21 (1) | 1:10:42 (2) |
| 195% (16) | 619% (16) | 157% (10) | 198% (16) | 198% (10) | 136% (10) | 164% (12) | |||||
| 17 | Žiga Bizjak | 1:13:02 | +-16:42 | 02:54 (8) | 24:03 (18) | 40:43 (18) | 51:33 (18) | 55:59 (18) | 1:03:21 (2) | 1:08:55 (3) | 1:13:02 (3) |
| 119% (8) | 881% (18) | 546% (18) | 205% (17) | 206% (11) | 121% (9) | 106% (6) | |||||
| 18 | Gaja Podgornik Elena Koradin | 1:13:14 | +-16:54 | 09:41 (18) | 12:57 (15) | 22:27 (15) | 32:34 (15) | 55:14 (17) | 59:08 (18) | 1:05:49 (2) | 1:13:14 (4) |
| 398% (18) | 136% (6) | 311% (17) | 191% (15) | 1054% (18) | 246% (16) | 192% (15) |




