Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABC |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-43 | 43-46 | 46-45 | 45-44 | 44-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sašo Škvarč | 20:35 | 02:20 (1) | 12:24 (5) | 17:01 (2) | 18:36 (1) | 20:35 (1) | |
| 02:20 (1) | 10:04 (6) | 04:37 (1) | 01:35 (1) | 01:59 (1) | ||||
| 2 | Nika Poljanšek | 24:20 | +03:45 | 03:49 (4) | 09:01 (3) | 16:51 (1) | 20:50 (2) | 24:20 (2) |
| 03:49 (4) | 05:12 (4) | 07:50 (3) | 03:59 (6) | 03:30 (6) | ||||
| 3 | Nejc Pahor | 31:02 | +10:27 | 03:12 (3) | 08:55 (2) | 25:44 (3) | 28:11 (3) | 31:02 (3) |
| 03:12 (3) | 05:43 (5) | 16:49 (4) | 02:27 (4) | 02:51 (4) | ||||
| 4 | Maj Peter Pahor | 39:07 | +18:32 | 07:22 (6) | 11:52 (4) | 33:47 (4) | 36:13 (4) | 39:07 (4) |
| 07:22 (6) | 04:30 (2) | 21:55 (5) | 02:26 (3) | 02:54 (5) | ||||
| 5 | Peter Zupan | 50:54 | +30:19 | 02:40 (2) | 07:18 (1) | 46:01 (5) | 48:20 (5) | 50:54 (5) |
| 02:40 (2) | 04:38 (3) | 38:43 (7) | 02:19 (2) | 02:34 (2) | ||||
| 6 | Katarina Eva Anderluh | 54:05 | +33:30 | 37:35 (7) | 41:48 (7) | 48:20 (7) | 51:24 (6) | 54:05 (6) |
| 37:35 (7) | 04:13 (1) | 06:32 (2) | 03:04 (5) | 02:41 (3) | ||||
| 7 | družina Rudolf Kete | 789:34 | +768:59 | 04:49 (5) | 15:41 (6) | 47:17 (6) | 56:34 (7) | 789:34 (7) |
| 04:49 (5) | 10:52 (7) | 31:36 (6) | 09:17 (7) | 733:00 (7) | ||||
| Luka Anderluh | –:– | |||||||
| Jana Kete | –:– | |||||||
| Neža Zupan | –:– | |||||||



