Vmesni časi
![]() | OLP5 – srednjanedelja, 10. 8. 2008, BohinjJure Zmrzlikar |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABC |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-58 | 58-59 | 59-32 | 32-60 | 60-66 | 66-53 | 53-56 | 56-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anze Kristan | 29:17 | 06:08 (5) | 09:43 (5) | 12:20 (3) | 18:41 (3) | 21:28 (2) | 25:44 (2) | 28:04 (1) | 29:17 (1) | |
| 06:08 (5) | 03:35 (3) | 02:37 (1) | 06:21 (3) | 02:47 (1) | 04:16 (3) | 02:20 (4) | 01:13 (4) | ||||
| 2 | Olga Kristan | 29:32 | +00:15 | 03:52 (4) | 06:57 (3) | 12:20 (3) | 17:50 (2) | 20:38 (1) | 25:03 (1) | 28:10 (2) | 29:32 (2) |
| 03:52 (4) | 03:05 (2) | 05:23 (4) | 05:30 (2) | 02:48 (2) | 04:25 (5) | 03:07 (5) | 01:22 (5) | ||||
| 3 | Matic Bremsak | 31:43 | +02:26 | 02:50 (2) | 05:12 (1) | 08:27 (1) | 13:45 (1) | 26:29 (3) | 28:34 (3) | 30:44 (3) | 31:43 (3) |
| 02:50 (2) | 02:22 (1) | 03:15 (2) | 05:18 (1) | 12:44 (5) | 02:05 (2) | 02:10 (2) | 00:59 (3) | ||||
| 4 | Katarina Eva Anderluh | 46:01 | +16:44 | 13:59 (6) | 19:38 (6) | 23:30 (5) | 31:52 (4) | 34:59 (4) | 39:16 (4) | 43:44 (4) | 46:01 (4) |
| 13:59 (6) | 05:39 (6) | 03:52 (3) | 08:22 (4) | 03:07 (3) | 04:17 (4) | 04:28 (6) | 02:17 (6) | ||||
| 5 | Jernej Kacin | 57:42 | +28:25 | 02:41 (1) | 06:40 (2) | 18:51 (4) | 39:49 (5) | 52:32 (5) | 54:33 (5) | 56:46 (6) | 57:42 (6) |
| 02:41 (1) | 03:59 (4) | 12:11 (5) | 20:58 (5) | 12:43 (4) | 02:01 (1) | 02:13 (3) | 00:56 (2) | ||||
| Primoz Popic | 52:55 | +23:38 | 02:53 (3) | 07:31 (4) | 47:22 (6) | —– | —– | —– | 52:03 (5) | 52:55 (5) | |
| 02:53 (3) | 04:38 (5) | 39:51 (6) | 00:03 (1) | 00:52 (1) |



