Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABC |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-53 | 53-55 | 55-56 | 56-57 | 57-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadej Ravnikar | 12:32 | 01:44 (1) | 07:27 (1) | 08:47 (1) | 10:44 (1) | 12:32 (1) | |
| 75% (1) | 65% (1) | 131% (2) | 99% (1) | 100% (2) | ||||
| 2 | Ajda Mali | 20:38 | +08:06 | 03:13 (4) | 12:11 (2) | 14:35 (3) | 18:06 (3) | 20:38 (2) |
| 140% (4) | 103% (2) | 236% (7) | 179% (5) | 141% (5) | ||||
| 3 | Sofija Fratina | 20:56 | +08:24 | 04:10 (6) | 15:41 (4) | 17:06 (5) | 19:06 (5) | 20:56 (4) |
| 181% (6) | 132% (4) | 139% (5) | 102% (4) | 102% (3) | ||||
| 3 | Lara Moènik | 20:56 | +08:24 | 04:10 (6) | 15:41 (4) | 17:06 (5) | 19:04 (4) | 20:56 (4) |
| 181% (6) | 132% (4) | 139% (5) | 100% (2) | 104% (4) | ||||
| 5 | Tine Ravnikar | 29:33 | +17:01 | 03:07 (3) | 24:27 (8) | 25:48 (7) | 27:48 (7) | 29:33 (6) |
| 136% (3) | 244% (9) | 133% (3) | 102% (4) | 97% (1) | ||||
| 6 | Pika Mali | 32:21 | +19:49 | 02:02 (2) | 21:50 (7) | 23:30 (6) | 27:26 (6) | 32:21 (7) |
| 88% (2) | 227% (8) | 164% (6) | 200% (6) | 273% (6) | ||||
| 7 | Sara in Manca Bitenc | 41:29 | +28:57 | 05:33 (7) | 21:48 (6) | 26:16 (8) | 34:12 (8) | 41:29 (8) |
| 241% (7) | 186% (6) | 439% (8) | 403% (9) | 405% (8) | ||||
| 8 | Izidor in Meta Bitenc | 41:37 | +29:05 | 05:38 (8) | 21:43 (5) | 26:19 (9) | 34:16 (9) | 41:37 (9) |
| 245% (8) | 184% (5) | 452% (9) | 404% (10) | 408% (9) | ||||
| 9 | Adreja Brulc | 47:51 | +35:19 | 10:30 (10) | 27:40 (9) | 37:31 (10) | 41:37 (10) | 47:51 (10) |
| 457% (10) | 197% (7) | 969% (10) | 208% (7) | 346% (7) | ||||
| Lara Zupan | –:– | |||||||
| Ajda Lebiè | 25:00 | +12:28 | 06:51 (9) | 10:23 (2) | 16:47 (2) | 25:00 (5) | ||
| 298% (9) | 38% (1) | 325% (8) | 456% (10) |





