Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABC |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-35 | 35-49 | 49-46 | 46-55 | 55-33 | 33-36 | 36-101 | 101-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anže Kölner | 19:33 | 02:52 (1) | 05:21 (1) | 07:09 (1) | 10:29 (1) | 11:08 (1) | 14:16 (1) | 18:34 (1) | 18:34 (1) | 19:33 (1) | |
| 02:52 (1) | 02:29 (3) | 01:48 (1) | 03:20 (2) | 00:39 (1) | 03:08 (1) | 04:18 (8) | 00:59 (1) | |||||
| 2 | Brina Kölner | 24:27 | +04:54 | 04:01 (3) | 06:11 (2) | 08:29 (2) | 11:28 (2) | 17:57 (2) | 21:49 (2) | 23:20 (2) | 23:20 (2) | 24:27 (2) |
| 04:01 (3) | 02:10 (2) | 02:18 (2) | 02:59 (1) | 06:29 (8) | 03:52 (2) | 01:31 (2) | 01:07 (2) | |||||
| 3 | Ana Maja Anderluh | 31:19 | +11:46 | 02:57 (2) | 08:24 (3) | 13:45 (3) | 18:03 (3) | 20:22 (3) | 26:30 (3) | 29:14 (3) | 29:14 (3) | 31:19 (3) |
| 02:57 (2) | 05:27 (4) | 05:21 (4) | 04:18 (3) | 02:19 (3) | 06:08 (4) | 02:44 (4) | 02:05 (3) | |||||
| 4 | Žana Rojc | 54:21 | +34:48 | 06:31 (5) | 15:32 (5) | 27:07 (6) | 34:01 (4) | 36:45 (4) | 44:02 (4) | 47:02 (4) | 47:02 (4) | 54:21 (4) |
| 06:31 (5) | 09:01 (7) | 11:35 (8) | 06:54 (6) | 02:44 (4) | 07:17 (6) | 03:00 (5) | 07:19 (6) | |||||
| 5 | Urša Rojc | 54:28 | +34:55 | 06:56 (6) | 15:35 (6) | 27:11 (7) | 34:05 (5) | 36:54 (5) | 44:12 (5) | 47:21 (5) | 47:21 (5) | 54:28 (5) |
| 06:56 (6) | 08:39 (6) | 11:36 (9) | 06:54 (6) | 02:49 (5) | 07:18 (7) | 03:09 (7) | 07:07 (4) | |||||
| 6 | Tinkara Cankar | 71:28 | +51:55 | 12:00 (8) | 34:03 (10) | 44:13 (10) | 50:57 (9) | 53:48 (9) | 61:01 (7) | 64:10 (7) | 64:10 (7) | 71:28 (6) |
| 12:00 (8) | 22:03 (10) | 10:10 (7) | 06:44 (4) | 02:51 (6) | 07:13 (5) | 03:09 (7) | 07:18 (5) | |||||
| 7 | Jakob Gorički | 91:58 | +72:25 | 06:15 (4) | 14:43 (4) | 23:34 (4) | 35:10 (6) | 44:04 (7) | 64:03 (8) | 75:51 (9) | 75:51 (8) | 91:58 (7) |
| 06:15 (4) | 08:28 (5) | 08:51 (5) | 11:36 (9) | 08:54 (11) | 19:59 (9) | 11:48 (11) | 16:07 (8) | |||||
| 8 | Matjaž in Sabina Škarabot | 95:56 | +76:23 | 09:48 (7) | 20:22 (8) | 30:29 (8) | 40:30 (8) | 48:58 (8) | 69:42 (9) | 79:57 (11) | 79:57 (9) | 95:56 (8) |
| 09:48 (7) | 10:34 (8) | 10:07 (6) | 10:01 (7) | 08:28 (10) | 20:44 (10) | 10:15 (10) | 15:59 (7) | |||||
| Tanja Kmetec | –:– | 20:19 (7) | 25:13 (5) | 37:59 (7) | 43:36 (6) | 49:44 (6) | 52:09 (6) | 52:09 (6) | ||||
| 00:19 (1) | 04:54 (3) | 12:46 (10) | 05:37 (7) | 06:08 (4) | 02:25 (3) | |||||||
| Maja Studen | –:– | 65:45 (11) | 74:44 (8) | |||||||||
| 00:45 (2) | 00:44 (1) | |||||||||||
| Tine Nace Debenjak | –:– | 13:34 (9) | 26:14 (9) | 41:07 (9) | 51:36 (10) | 59:51 (10) | 71:18 (10) | 79:03 (10) | ||||
| 13:34 (9) | 12:40 (9) | 14:53 (10) | 10:29 (8) | 08:15 (9) | 11:27 (8) | 07:45 (9) |




