Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABC |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-47 | 47-46 | 46-48 | 48-49 | 49-100 | 100-50 | 50-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurij Celestina | 24:19 | 04:12 (1) | 06:50 (1) | 14:53 (1) | 16:56 (1) | 18:21 (1) | 20:29 (1) | 24:19 (1) | |
| 04:12 (1) | 02:38 (1) | 08:03 (1) | 02:03 (1) | 01:25 (1) | 02:08 (1) | 03:50 (1) | ||||
| 2 | Žana Rojc | 34:39 | +10:20 | 04:33 (2) | 07:43 (2) | 17:54 (2) | 20:28 (2) | 25:42 (2) | 27:55 (2) | 34:39 (2) |
| 04:33 (2) | 03:10 (2) | 10:11 (3) | 02:34 (2) | 05:14 (3) | 02:13 (2) | 06:44 (3) | ||||
| 3 | Urša Rojc | 34:49 | +10:30 | 04:35 (3) | 08:41 (3) | 18:07 (3) | 22:21 (3) | 27:07 (3) | 29:41 (3) | 34:49 (3) |
| 04:35 (3) | 04:06 (3) | 09:26 (2) | 04:14 (3) | 04:46 (2) | 02:34 (3) | 05:08 (2) |



