Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABC |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-33 | 33-36 | 36-31 | 31-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anja Škarabot | 29:15 | 01:23 (1) | 03:59 (2) | 06:16 (1) | 13:20 (1) | 16:10 (1) | 19:50 (1) | 23:12 (1) | 27:59 (1) | 29:15 (1) | |
| 01:23 (1) | 02:36 (2) | 02:17 (1) | 07:04 (1) | 02:50 (3) | 03:40 (1) | 03:22 (1) | 04:47 (1) | 01:16 (1) | ||||
| 2 | Andraž Justin | 37:53 | +08:38 | 02:12 (4) | 09:40 (4) | 12:33 (4) | 20:44 (4) | 22:57 (4) | 27:20 (3) | 31:17 (3) | 36:21 (2) | 37:53 (2) |
| 02:12 (4) | 07:28 (4) | 02:53 (3) | 08:11 (2) | 02:13 (1) | 04:23 (3) | 03:57 (2) | 05:04 (2) | 01:32 (2) | ||||
| 3 | Alenka Škarabot | 38:29 | +09:14 | 02:05 (3) | 05:18 (3) | 08:27 (3) | 18:30 (3) | 21:11 (3) | 25:28 (2) | 29:40 (2) | 36:37 (3) | 38:29 (3) |
| 02:05 (3) | 03:13 (3) | 03:09 (4) | 10:03 (3) | 02:41 (2) | 04:17 (2) | 04:12 (3) | 06:57 (3) | 01:52 (3) | ||||
| 4 | Igor Bončina | 44:05 | +14:50 | 01:29 (2) | 03:47 (1) | 06:27 (2) | 17:49 (2) | 20:40 (2) | 27:50 (4) | 34:07 (4) | 42:09 (4) | 44:05 (4) |
| 01:29 (2) | 02:18 (1) | 02:40 (2) | 11:22 (4) | 02:51 (4) | 07:10 (4) | 06:17 (4) | 08:02 (4) | 01:56 (4) |



