Vmesni časi
![]() | Lipica, SOL 8 – dolgasobota, 13. 11. 2010, VilenicaPlastnica, Daniel Lebar s.p. |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21EM21AM21BM35M45M50M55W12W14W16W18W21AW21BW35OPEN/rBeginn |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-56 | 56-54 | 54-90 | 90-91 | 91-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jure Rijavec | 23:47 | 03:20 (2) | 06:53 (1) | 11:22 (1) | 14:41 (1) | 22:47 (2) | 23:47 (3) | |
| 03:20 (2) | 03:33 (5) | 04:29 (2) | 03:19 (6) | 08:06 (8) | 01:00 (8) | ||||
| 2 | Teja Škvarè | 26:08 | +02:21 | 05:39 (4) | 09:26 (3) | 14:41 (2) | 19:54 (2) | 25:25 (3) | 26:08 (4) |
| 05:39 (4) | 03:47 (6) | 05:15 (3) | 05:13 (9) | 05:31 (4) | 00:43 (6) | ||||
| 3 | Nik Ogrin | 30:23 | +06:36 | 05:37 (3) | 08:46 (2) | 20:32 (4) | 22:35 (4) | 29:44 (4) | 30:23 (5) |
| 05:37 (3) | 03:09 (3) | 11:46 (10) | 02:03 (2) | 07:09 (6) | 00:39 (5) | ||||
| 4 | Katarina Novak | 30:57 | +07:10 | 16:37 (11) | 19:59 (9) | 24:28 (6) | 27:17 (5) | 30:21 (5) | 30:57 (6) |
| 16:37 (11) | 03:22 (4) | 04:29 (2) | 02:49 (4) | 03:04 (1) | 00:36 (2) | ||||
| 5 | Saso Škvarè | 33:13 | +09:26 | 13:17 (9) | 16:07 (6) | 26:51 (9) | 28:08 (7) | 32:34 (6) | 33:13 (7) |
| 13:17 (9) | 02:50 (2) | 10:44 (9) | 01:17 (1) | 04:26 (3) | 00:39 (5) | ||||
| 6 | Luciana Kramberger | 38:04 | +14:17 | 07:44 (5) | 12:20 (5) | 22:46 (5) | 27:48 (6) | 36:55 (7) | 38:04 (8) |
| 07:44 (5) | 04:36 (7) | 10:26 (8) | 05:02 (8) | 09:07 (10) | 01:09 (11) | ||||
| 7 | Shannon Dias Viegas | 39:34 | +15:47 | 02:30 (1) | 11:22 (4) | 26:43 (8) | 30:27 (8) | 38:59 (8) | 39:34 (9) |
| 02:30 (1) | 08:52 (9) | 15:21 (11) | 03:44 (7) | 08:32 (9) | 00:35 (1) | ||||
| 8 | Rene Koradin | 42:06 | +18:19 | 09:55 (6) | 25:19 (11) | 35:12 (11) | 38:09 (10) | 41:22 (9) | 42:06 (10) |
| 09:55 (6) | 15:24 (11) | 09:53 (7) | 02:57 (5) | 03:13 (2) | 00:44 (7) | ||||
| 9 | Zala Mazej | 45:45 | +21:58 | 12:59 (8) | 22:10 (10) | 28:29 (10) | 36:43 (9) | 44:36 (10) | 45:45 (11) |
| 12:59 (8) | 09:11 (10) | 06:19 (4) | 08:14 (10) | 07:53 (7) | 01:09 (11) | ||||
| 10 | Stella Cignini | 47:01 | +23:14 | 10:49 (7) | 16:29 (7) | 26:17 (7) | 38:31 (11) | 45:22 (11) | 47:01 (12) |
| 10:49 (7) | 05:40 (8) | 09:48 (6) | 12:14 (11) | 06:51 (5) | 01:39 (12) | ||||
| 11 | Christian Limawan | 1:40:15 | +16:28 | 16:31 (10) | 19:02 (8) | 1:25:49 (3) | 1:28:27 (3) | 1:39:12 (1) | 1:40:15 (2) |
| 16:31 (10) | 02:31 (1) | 06:47 (5) | 02:38 (3) | 10:45 (11) | 01:03 (9) | ||||
| Nika Brataševec | 1:30:38 | +06:51 | —– | —– | —– | —– | —– | 1:30:38 (1) | |
| 00:38 (3) |




